Frauen Baden-Württemberg Oberliga Vorrundengr. B 2023/2024

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym HG Ofter/Schw 12 39 3 15 2
2 Anonym HC Schm/Oeff 12 24 5 8 1
3 Anonym TG Pforzheim 12 23 5 9 0
3 Anonym TSV Bönnigheim 10 23 1 11 0
5 Anonym SV Hohen-Neu 12 22 1 9 1
6 Anonym SG Kapp/Stein 2 10 20 1 8 1
6 Anonym TuS Ottenheim 10 20 4 8 0
8 Anonym SV Hohen-Neu 12 18 1 7 1
9 Anonym HC Schm/Oeff 12 17 3 7 0
9 Anonym HC Schm/Oeff 12 17 0 7 1
11 Anonym TuS Ottenheim 12 16 2 7 0
11 Anonym SV Hohen-Neu 12 16 4 6 0
13 Anonym TuS Ottenheim 12 15 1 7 0
14 Anonym HG Ofter/Schw 12 14 0 7 0
14 Anonym SV Hohen-Neu 12 14 0 7 0
14 Anonym HG Ofter/Schw 7 14 2 6 0
14 Anonym TG Pforzheim 12 14 0 7 0
18 Anonym SG Kapp/Stein 2 6 13 1 6 0
18 Anonym TuS Ottenheim 12 13 3 5 0
18 Anonym SG Kapp/Stein 2 9 13 3 5 0
21 Anonym TSV Bönnigheim 12 12 4 4 0
21 Anonym TSV Bönnigheim 9 12 4 4 0
21 Anonym TG Pforzheim 11 12 2 5 0
21 Anonym TSV Bönnigheim 11 12 2 5 0
25 Anonym TSV Bönnigheim 12 11 1 5 0
25 Anonym HC Schm/Oeff 11 11 1 5 0
27 Anonym HG Ofter/Schw 7 10 2 4 0
27 Anonym TG Pforzheim 12 10 2 4 0
27 Anonym HG Ofter/Schw 12 10 2 4 0
30 Anonym SG Kapp/Stein 2 7 9 1 4 0
30 Anonym HG Ofter/Schw 11 9 1 4 0
30 Anonym HC Schm/Oeff 12 9 1 4 0
30 Anonym SV Hohen-Neu 12 9 3 3 0
30 Anonym TG Pforzheim 9 9 3 3 0
35 Anonym HG Ofter/Schw 11 8 0 4 0
35 Anonym TSV Bönnigheim 12 8 2 3 0
35 Anonym TSV Bönnigheim 12 8 0 4 0
35 Anonym TG Pforzheim 11 8 0 4 0
35 Anonym SG Kapp/Stein 2 11 8 2 3 0
35 Anonym TG Pforzheim 12 8 0 4 0
35 Anonym SG Kapp/Stein 2 6 8 0 4 0
35 Anonym SG Kapp/Stein 2 2 8 0 4 0
43 Anonym HG Ofter/Schw 12 7 1 3 0
43 Anonym SV Hohen-Neu 11 7 1 3 0
43 Anonym HC Schm/Oeff 11 7 1 3 0
43 Anonym TSV Bönnigheim 12 7 1 3 0
43 Anonym TG Pforzheim 11 7 1 3 0
43 Anonym SG Kapp/Stein 2 10 7 0 2 1
49 Anonym SG Kapp/Stein 2 9 6 2 2 0
49 Anonym SG Kapp/Stein 2 9 6 2 2 0
49 Anonym HC Schm/Oeff 12 6 4 1 0
49 Anonym TSV Bönnigheim 12 6 1 1 1
49 Anonym TSV Bönnigheim 12 6 0 3 0
49 Anonym HC Schm/Oeff 12 6 2 2 0
55 Anonym HG Ofter/Schw 12 5 1 2 0
55 Anonym SV Hohen-Neu 10 5 1 2 0
55 Anonym SV Hohen-Neu 12 5 1 2 0
58 Anonym TuS Ottenheim 7 4 2 1 0
58 Anonym SV Hohen-Neu 11 4 2 1 0
58 Anonym TuS Ottenheim 6 4 0 2 0
58 Anonym HC Schm/Oeff 3 4 2 1 0
58 Anonym SG Kapp/Stein 2 10 4 0 2 0
58 Anonym HG Ofter/Schw 7 4 2 1 0
58 Anonym HG Ofter/Schw 3 4 1 0 1
58 Anonym TuS Ottenheim 5 4 0 2 0
58 Anonym TG Pforzheim 7 4 0 2 0
58 Anonym TuS Ottenheim 11 4 0 2 0
58 Anonym TuS Ottenheim 12 4 0 2 0
58 Anonym TSV Bönnigheim 8 4 0 2 0
70 Anonym TuS Ottenheim 11 3 1 1 0
70 Anonym HG Ofter/Schw 3 3 1 1 0
70 Anonym TG Pforzheim 11 3 1 1 0
70 Anonym SG Kapp/Stein 2 10 3 1 1 0
74 Anonym HC Schm/Oeff 9 2 0 1 0
74 Anonym SG Kapp/Stein 2 2 2 0 1 0
74 Anonym HG Ofter/Schw 2 2 0 1 0
74 Anonym HC Schm/Oeff 10 2 0 1 0
74 Anonym SV Hohen-Neu 7 2 0 1 0
74 Anonym TuS Ottenheim 11 2 0 1 0
74 Anonym SG Kapp/Stein 2 10 2 0 1 0
74 Anonym SG Kapp/Stein 2 3 2 0 1 0
74 Anonym TG Pforzheim 12 2 0 1 0
74 Anonym SV Hohen-Neu 12 2 0 1 0
74 Anonym HC Schm/Oeff 10 2 0 1 0
74 Anonym SV Hohen-Neu 6 2 0 1 0
74 Anonym TSV Bönnigheim 10 2 0 1 0
87 Anonym HG Ofter/Schw 12 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot