Frauen Kreisliga A 1 2023/2024

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym 1.Heubacher HV 10 21 5 8 0
1 Anonym 1.Heubacher HV 8 21 5 8 0
1 Anonym SG LauTreffBöh 3 8 21 0 9 1
4 Anonym TSV Dett./A. 5 20 1 8 1
5 Anonym Heidenheim SB 10 15 3 6 0
6 Anonym TV Mögglingen 10 14 4 5 0
7 Anonym HSG Barg/Bettr 3 8 12 4 4 0
7 Anonym TV Mögglingen 10 12 3 3 1
7 Anonym TSV Dett./A. 7 12 4 4 0
7 Anonym 1.Heubacher HV 10 12 2 5 0
11 Anonym SG LauTreffBöh 3 9 10 4 3 0
11 Anonym TSV Dett./A. 8 10 4 3 0
11 Anonym TSV Dett./A. 5 10 1 3 1
14 Anonym 1.Heubacher HV 10 9 3 3 0
14 Anonym SG LauTreffBöh 3 9 9 3 3 0
16 Anonym SG LauTreffBöh 3 10 8 2 3 0
16 Anonym TSV Dett./A. 5 8 2 3 0
16 Anonym SG LauTreffBöh 3 10 8 2 3 0
19 Anonym TSV Dett./A. 10 7 1 3 0
19 Anonym 1.Heubacher HV 9 7 1 3 0
19 Anonym TSV Dett./A. 6 7 3 2 0
22 Anonym TSV Dett./A. 7 6 2 2 0
22 Anonym TV Mögglingen 5 6 0 3 0
24 Anonym SG LauTreffBöh 3 9 5 1 2 0
24 Anonym HSG Barg/Bettr 3 10 5 1 2 0
24 Anonym TV Mögglingen 2 5 1 2 0
24 Anonym Heidenheim SB 9 5 0 1 1
24 Anonym TSV Dett./A. 3 5 1 2 0
24 Anonym TSV Dett./A. 8 5 1 2 0
24 Anonym TV Mögglingen 7 5 1 2 0
31 Anonym Heidenheim SB 10 4 2 1 0
31 Anonym TV Mögglingen 10 4 0 2 0
31 Anonym TV Mögglingen 8 4 0 2 0
31 Anonym TV Mögglingen 7 4 0 2 0
31 Anonym TSV Dett./A. 8 4 0 2 0
31 Anonym HSG Barg/Bettr 3 5 4 0 2 0
31 Anonym Heidenheim SB 6 4 0 2 0
31 Anonym TV Mögglingen 9 4 2 1 0
39 Anonym Heidenheim SB 8 3 1 1 0
39 Anonym HSG Barg/Bettr 3 9 3 1 1 0
39 Anonym TSV Dett./A. 1 3 1 1 0
39 Anonym TSV Dett./A. 8 3 1 1 0
39 Anonym HSG Barg/Bettr 3 8 3 1 1 0
39 Anonym Heidenheim SB 7 3 1 1 0
45 Anonym TSV Dett./A. 8 2 0 1 0
45 Anonym SG LauTreffBöh 3 10 2 0 1 0
45 Anonym Heidenheim SB 7 2 2 0 0
45 Anonym TV Mögglingen 2 2 0 1 0
45 Anonym HSG Barg/Bettr 3 5 2 2 0 0
45 Anonym HSG Barg/Bettr 3 1 2 0 1 0
45 Anonym Heidenheim SB 6 2 0 1 0
45 Anonym 1.Heubacher HV 9 2 0 1 0
45 Anonym Heidenheim SB 3 2 0 1 0
45 Anonym SG LauTreffBöh 3 8 2 0 1 0
45 Anonym TSV Dett./A. 6 2 0 1 0
45 Anonym TV Mögglingen 10 2 0 1 0
45 Anonym 1.Heubacher HV 7 2 0 1 0
45 Anonym HSG Barg/Bettr 3 7 2 0 1 0
45 Anonym HSG Barg/Bettr 3 5 2 0 1 0
45 Anonym 1.Heubacher HV 7 2 2 0 0
45 Anonym Heidenheim SB 8 2 0 1 0
45 Anonym HSG Barg/Bettr 3 5 2 0 1 0
45 Anonym Heidenheim SB 9 2 0 1 0
64 Anonym TV Mögglingen 9 1 1 0 0
64 Anonym 1.Heubacher HV 10 1 1 0 0
64 Anonym HSG Barg/Bettr 3 7 1 1 0 0
64 Anonym HSG Barg/Bettr 3 9 1 1 0 0
64 Anonym 1.Heubacher HV 8 1 1 0 0
64 Anonym TV Mögglingen 9 1 1 0 0
64 Anonym Heidenheim SB 8 1 1 0 0
64 Anonym TV Mögglingen 3 1 1 0 0
64 Anonym HSG Barg/Bettr 3 1 1 1 0 0
64 Anonym Heidenheim SB 7 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot