Frauen Kreisoberliga 2017/2018

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym SG Lütjen/Dann 19 43 7 18 0
2 Anonym Ellerbeker TV 21 37 13 12 0
3 Anonym Ellerbeker TV 20 34 6 14 0
3 Anonym Ellerbeker TV 21 34 7 12 1
5 Anonym MTV Dänischenh 20 32 6 13 0
6 Anonym HSG Mönk-Schön 2 19 29 8 9 1
7 Anonym HSG Rais-Klaus 19 28 6 11 0
8 Anonym SG Kiel-Nord 21 26 12 7 0
9 Anonym SG Lütjen/Dann 18 25 5 10 0
9 Anonym HSG Gett/Osd 15 25 5 10 0
9 Anonym Wiker SV 20 25 11 7 0
12 Anonym THW Kiel 2 17 24 9 6 1
13 Anonym MTV Dänischenh 20 23 7 8 0
14 Anonym HSG Gett/Osd 17 22 8 7 0
15 Anonym HSG Rais-Klaus 16 20 4 8 0
16 Anonym HSG HKiel/Kron 3 21 19 7 6 0
16 Anonym SG Kiel-Nord 21 19 13 3 0
18 Anonym Preetzer TSV 2 19 18 4 7 0
18 Anonym SGH Eidertal 20 18 6 6 0
18 Anonym Preetzer TSV 2 19 18 8 5 0
18 Anonym THW Kiel 2 17 18 6 6 0
22 Anonym MTV Dänischenh 19 17 5 6 0
22 Anonym SG Lütjen/Dann 10 17 7 5 0
22 Anonym Wiker SV 21 17 5 6 0
22 Anonym HSG HKiel/Kron 3 18 17 9 4 0
26 Anonym Wiker SV 22 16 8 4 0
26 Anonym HSG Mönk-Schön 2 15 16 3 5 1
28 Anonym SGH Eidertal 18 15 7 4 0
28 Anonym Wiker SV 22 15 4 4 1
30 Anonym Ellerbeker TV 22 14 4 5 0
30 Anonym HSG Rais-Klaus 19 14 6 4 0
30 Anonym HSG Gett/Osd 15 14 2 6 0
33 Anonym HSG Gett/Osd 16 13 5 4 0
33 Anonym Ellerbeker TV 4 13 2 4 1
33 Anonym Ellerbeker TV 17 13 7 3 0
36 Anonym HSG Mönk-Schön 2 17 12 4 4 0
36 Anonym THW Kiel 2 15 12 8 2 0
36 Anonym HSG Rais-Klaus 15 12 6 3 0
36 Anonym HSG Mönk-Schön 2 16 12 2 5 0
36 Anonym SGH Eidertal 21 12 4 4 0
36 Anonym Wiker SV 20 12 4 4 0
36 Anonym HSG Mönk-Schön 2 18 12 2 5 0
43 Anonym HSG Mönk-Schön 2 11 11 3 4 0
43 Anonym SG Lütjen/Dann 15 11 5 3 0
43 Anonym HSG Rais-Klaus 17 11 7 2 0
43 Anonym HSG Gett/Osd 15 11 3 4 0
43 Anonym MTV Dänischenh 20 11 5 3 0
43 Anonym MTV Dänischenh 11 11 3 4 0
49 Anonym THW Kiel 2 12 10 2 4 0
49 Anonym THW Kiel 2 8 10 2 4 0
51 Anonym SG Kiel-Nord 20 9 3 3 0
51 Anonym HSG Gett/Osd 16 9 3 3 0
51 Anonym HSG HKiel/Kron 3 18 9 1 4 0
51 Anonym HSG Mönk-Schön 2 17 9 5 2 0
51 Anonym SGH Eidertal 19 9 5 2 0
56 Anonym THW Kiel 2 14 8 2 3 0
56 Anonym SG Lütjen/Dann 12 8 2 3 0
56 Anonym Ellerbeker TV 22 8 6 1 0
56 Anonym THW Kiel 2 17 8 4 2 0
56 Anonym SGH Eidertal 19 8 4 2 0
56 Anonym HSG Mönk-Schön 2 17 8 2 3 0
56 Anonym SG Kiel-Nord 18 8 6 1 0
63 Anonym Preetzer TSV 2 15 7 3 2 0
63 Anonym MTV Dänischenh 20 7 3 2 0
63 Anonym THW Kiel 2 17 7 3 2 0
63 Anonym THW Kiel 2 11 7 3 2 0
63 Anonym Wiker SV 16 7 3 2 0
63 Anonym Preetzer TSV 2 17 7 3 2 0
69 Anonym SG Lütjen/Dann 10 6 2 2 0
69 Anonym HSG HKiel/Kron 3 4 6 4 1 0
69 Anonym HSG Rais-Klaus 19 6 2 2 0
69 Anonym SG Lütjen/Dann 19 6 4 1 0
69 Anonym SG Kiel-Nord 18 6 2 2 0
69 Anonym Preetzer TSV 2 14 6 2 2 0
75 Anonym HSG HKiel/Kron 3 19 5 5 0 0
75 Anonym HSG HKiel/Kron 3 18 5 1 2 0
75 Anonym HSG Rais-Klaus 15 5 1 2 0
75 Anonym SGH Eidertal 19 5 1 2 0
75 Anonym Wiker SV 20 5 3 1 0
75 Anonym MTV Dänischenh 18 5 3 1 0
75 Anonym MTV Dänischenh 13 5 3 1 0
75 Anonym Preetzer TSV 2 10 5 1 2 0
75 Anonym SG Kiel-Nord 17 5 3 1 0
75 Anonym SG Kiel-Nord 20 5 5 0 0
75 Anonym THW Kiel 2 17 5 3 1 0
75 Anonym HSG HKiel/Kron 3 5 5 1 2 0
87 Anonym HSG HKiel/Kron 3 12 4 0 2 0
87 Anonym HSG Mönk-Schön 2 10 4 2 1 0
87 Anonym MTV Dänischenh 18 4 0 2 0
87 Anonym HSG Rais-Klaus 15 4 0 2 0
91 Anonym HSG Rais-Klaus 7 3 1 1 0
91 Anonym HSG HKiel/Kron 3 3 3 1 1 0
91 Anonym SGH Eidertal 13 3 3 0 0
91 Anonym Preetzer TSV 2 16 3 1 1 0
91 Anonym Preetzer TSV 2 12 3 1 1 0
91 Anonym SG Lütjen/Dann 12 3 1 1 0
91 Anonym THW Kiel 2 7 3 3 0 0
91 Anonym SG Lütjen/Dann 17 3 1 1 0
91 Anonym Wiker SV 6 3 1 1 0
91 Anonym HSG Mönk-Schön 2 18 3 1 1 0
91 Anonym HSG HKiel/Kron 3 8 3 3 0 0
91 Anonym Wiker SV 19 3 3 0 0
91 Anonym Ellerbeker TV 13 3 1 1 0
91 Anonym HSG Gett/Osd 14 3 1 1 0
91 Anonym HSG Mönk-Schön 2 7 3 1 1 0
91 Anonym SG Kiel-Nord 22 3 1 1 0
91 Anonym THW Kiel 2 20 3 1 1 0
108 Anonym Ellerbeker TV 5 2 0 1 0
108 Anonym HSG Mönk-Schön 2 10 2 0 1 0
108 Anonym Ellerbeker TV 2 2 0 1 0
108 Anonym HSG Rais-Klaus 10 2 0 1 0
108 Anonym Preetzer TSV 2 18 2 0 1 0
108 Anonym SGH Eidertal 19 2 2 0 0
108 Anonym HSG Rais-Klaus 10 2 2 0 0
108 Anonym HSG Rais-Klaus 7 2 0 1 0
108 Anonym THW Kiel 2 14 2 0 1 0
108 Anonym Preetzer TSV 2 10 2 0 1 0
108 Anonym THW Kiel 2 8 2 0 1 0
119 Anonym Wiker SV 18 1 1 0 0
119 Anonym SGH Eidertal 14 1 1 0 0
119 Anonym MTV Dänischenh 1 1 1 0 0
119 Anonym THW Kiel 2 7 1 1 0 0
119 Anonym Wiker SV 14 1 1 0 0
119 Anonym MTV Dänischenh 1 1 1 0 0
119 Anonym HSG Gett/Osd 10 1 1 0 0
119 Anonym HSG Rais-Klaus 6 1 1 0 0
119 Anonym HSG HKiel/Kron 3 4 1 1 0 0
119 Anonym SG Kiel-Nord 14 1 1 0 0
119 Anonym HSG HKiel/Kron 3 18 1 1 0 0
119 Anonym SG Kiel-Nord 5 1 1 0 0
119 Anonym SGH Eidertal 17 1 1 0 0
119 Anonym MTV Dänischenh 14 1 1 0 0
119 Anonym Wiker SV 6 1 1 0 0
119 Anonym HSG Rais-Klaus 14 1 1 0 0
119 Anonym MTV Dänischenh 1 1 1 0 0
119 Anonym SG Kiel-Nord 13 1 1 0 0
119 Anonym SG Lütjen/Dann 8 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot