Männer Landesliga Staffel 1 2017/2018

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym TSV Schmiden 2 24 220 52 168 9.17 7.00
2 Anonym SG Degm-Oedh 26 216 49 167 8.31 6.42
3 Anonym TV Gr'bottwar 26 207 59 148 7.96 5.69
4 Anonym SV Hohen-Neu 25 168 33 135 6.72 5.40
5 Anonym SG Weinstadt 25 150 80 70 6.00 2.80
5 Anonym HCOB Opp/BK 2 26 150 40 110 5.77 4.23
7 Anonym SG Schorndorf 24 142 51 91 5.92 3.79
8 Anonym TV Flein 24 141 52 89 5.88 3.71
9 Anonym TV Mundelsh. 25 138 9 129 5.52 5.16
10 Anonym TV Flein 26 137 4 133 5.27 5.12
11 Anonym NSU Neckarsulm 2 22 125 9 116 5.68 5.27
12 Anonym VfL Waiblingen 2 26 124 30 94 4.77 3.62
13 Anonym TSV Bönnigheim 24 120 81 39 5.00 1.62
14 Anonym SG Schorndorf 24 115 0 115 4.79 4.79
14 Anonym SG Degm-Oedh 25 115 21 94 4.60 3.76
16 Anonym SG Weinstadt 25 112 0 112 4.48 4.48
17 Anonym TV Gr'bottwar 22 110 0 110 5.00 5.00
18 Anonym SG Schorndorf 25 108 0 108 4.32 4.32
19 Anonym TV Mundelsh. 26 107 27 80 4.12 3.08
19 Anonym TV Gr'bottwar 26 107 29 78 4.12 3.00
21 Anonym TSV Schmiden 2 22 104 2 102 4.73 4.64
21 Anonym SV Hohen-Neu 26 104 63 41 4.00 1.58
23 Anonym HCOB Opp/BK 2 23 103 1 102 4.48 4.43
24 Anonym HCOB Opp/BK 2 26 102 21 81 3.92 3.12
25 Anonym SV Hohen-Neu 25 98 0 98 3.92 3.92
26 Anonym Hbi Weil/Feuer 23 96 0 96 4.17 4.17
26 Anonym NSU Neckarsulm 2 24 96 3 93 4.00 3.88
26 Anonym TV Flein 26 96 0 96 3.69 3.69
29 Anonym TV Flein 25 93 29 64 3.72 2.56
29 Anonym HCOB Opp/BK 2 25 93 0 93 3.72 3.72
31 Anonym TV Flein 21 92 0 92 4.38 4.38
31 Anonym Hbi Weil/Feuer 24 92 0 92 3.83 3.83
33 Anonym VfL Waiblingen 2 24 90 0 90 3.75 3.75
33 Anonym TSV Bönnigheim 24 90 0 90 3.75 3.75
35 Anonym TV Flein 26 89 0 89 3.42 3.42
36 Anonym SG Degm-Oedh 26 87 0 87 3.35 3.35
37 Anonym SG Schorndorf 26 85 0 85 3.27 3.27
38 Anonym TSV Schmiden 2 23 84 0 84 3.65 3.65
39 Anonym TSV Bönnigheim 24 83 0 83 3.46 3.46
40 Anonym TSV Bönnigheim 24 81 3 78 3.38 3.25
41 Anonym TV Mundelsh. 24 80 28 52 3.33 2.17
41 Anonym Hbi Weil/Feuer 21 80 0 80 3.81 3.81
43 Anonym Hbi Weil/Feuer 25 77 1 76 3.08 3.04
43 Anonym TSV Bönnigheim 23 77 3 74 3.35 3.22
45 Anonym HCOB Opp/BK 2 25 76 0 76 3.04 3.04
46 Anonym VfL Waiblingen 2 23 75 6 69 3.26 3.00
47 Anonym SV Hohen-Neu 26 74 0 74 2.85 2.85
47 Anonym TV Oeffingen 25 74 16 58 2.96 2.32
49 Anonym TV Oeffingen 18 73 19 54 4.06 3.00
50 Anonym NSU Neckarsulm 2 25 71 0 71 2.84 2.84
51 Anonym TV Oeffingen 26 70 29 41 2.69 1.58
52 Anonym VfL Waiblingen 2 24 68 17 51 2.83 2.12
52 Anonym VfL Waiblingen 2 22 68 0 68 3.09 3.09
52 Paul Feirabend NSU Neckarsulm 2 24 68 48 20 2.83 0.83
55 Anonym TV Oeffingen 18 67 7 60 3.72 3.33
55 Anonym SG Schorndorf 26 67 0 67 2.58 2.58
55 Anonym SV Hohen-Neu 26 67 0 67 2.58 2.58
58 Anonym NSU Neckarsulm 2 23 66 0 66 2.87 2.87
58 Anonym SG Schorndorf 25 66 0 66 2.64 2.64
60 Anonym NSU Neckarsulm 2 26 63 0 63 2.42 2.42
60 Anonym HCOB Opp/BK 2 24 63 17 46 2.62 1.92
62 Anonym TV Mundelsh. 25 62 0 62 2.48 2.48
62 Anonym Hbi Weil/Feuer 20 62 30 32 3.10 1.60
62 Anonym Hbi Weil/Feuer 20 62 18 44 3.10 2.20
65 Anonym SG Weinstadt 25 61 0 61 2.44 2.44
65 Anonym TV Mundelsh. 26 61 0 61 2.35 2.35
67 Anonym TV Mundelsh. 13 60 0 60 4.62 4.62
67 Anonym TV Oeffingen 25 60 0 60 2.40 2.40
69 Anonym SG Weinstadt 24 59 0 59 2.46 2.46
69 Anonym TV Oeffingen 25 59 0 59 2.36 2.36
71 Anonym SG Weinstadt 26 58 2 56 2.23 2.15
72 Anonym TV Mundelsh. 21 57 0 57 2.71 2.71
72 Anonym TV Flein 26 57 0 57 2.19 2.19
74 Anonym VfL Waiblingen 2 24 54 0 54 2.25 2.25
74 Anonym TV Oeffingen 23 54 0 54 2.35 2.35
76 Anonym VfL Waiblingen 2 18 52 0 52 2.89 2.89
77 Anonym VfL Waiblingen 2 21 50 1 49 2.38 2.33
77 Anonym SV Hohen-Neu 26 50 17 33 1.92 1.27
77 Anonym TV Oeffingen 25 50 2 48 2.00 1.92
80 Anonym VfL Waiblingen 2 23 49 5 44 2.13 1.91
80 Anonym TV Oeffingen 25 49 2 47 1.96 1.88
82 Anonym HCOB Opp/BK 2 24 48 0 48 2.00 2.00
82 Anonym HCOB Opp/BK 2 21 48 0 48 2.29 2.29
82 Anonym TV Gr'bottwar 24 48 0 48 2.00 2.00
82 Anonym SG Weinstadt 25 48 28 20 1.92 0.80
86 Anonym SG Degm-Oedh 19 47 1 46 2.47 2.42
86 Anonym TV Mundelsh. 24 47 0 47 1.96 1.96
86 Anonym TV Flein 16 47 0 47 2.94 2.94
89 Anonym SV Hohen-Neu 26 46 0 46 1.77 1.77
89 Anonym SG Degm-Oedh 24 46 0 46 1.92 1.92
89 Anonym TSV Bönnigheim 18 46 1 45 2.56 2.50
89 Anonym TSV Bönnigheim 20 46 0 46 2.30 2.30
93 Anonym SG Weinstadt 13 45 0 45 3.46 3.46
93 Anonym TSV Schmiden 2 17 45 0 45 2.65 2.65
93 Anonym SG Weinstadt 24 45 0 45 1.88 1.88
96 Anonym SG Degm-Oedh 24 44 0 44 1.83 1.83
96 Anonym TV Mundelsh. 21 44 0 44 2.10 2.10
96 Anonym TSV Bönnigheim 23 44 0 44 1.91 1.91
96 Anonym TV Mundelsh. 23 44 0 44 1.91 1.91
100 Anonym TV Oeffingen 21 43 3 40 2.05 1.90
101 Anonym Hbi Weil/Feuer 19 42 19 23 2.21 1.21
102 Anonym SV Hohen-Neu 26 41 0 41 1.58 1.58
103 Anonym SG Schorndorf 25 39 0 39 1.56 1.56
103 Anonym SG Degm-Oedh 13 39 0 39 3.00 3.00
103 Anonym TV Oeffingen 24 39 0 39 1.62 1.62
106 Anonym NSU Neckarsulm 2 21 38 0 38 1.81 1.81
107 Anonym SG Weinstadt 24 36 3 33 1.50 1.38
108 Anonym Hbi Weil/Feuer 24 35 0 35 1.46 1.46
108 Anonym SG Degm-Oedh 16 35 0 35 2.19 2.19
110 Anonym TSV Bönnigheim 25 34 0 34 1.36 1.36
110 Anonym TV Gr'bottwar 14 34 0 34 2.43 2.43
112 Anonym VfL Waiblingen 2 20 33 0 33 1.65 1.65
113 Anonym TV Gr'bottwar 24 32 0 32 1.33 1.33
113 Anonym TV Gr'bottwar 23 32 0 32 1.39 1.39
115 Anonym TV Mundelsh. 24 31 0 31 1.29 1.29
115 Anonym TSV Schmiden 2 7 31 0 31 4.43 4.43
115 Anonym VfL Waiblingen 2 24 31 0 31 1.29 1.29
118 Anonym TSV Schmiden 2 8 30 0 30 3.75 3.75
118 Anonym Hbi Weil/Feuer 17 30 0 30 1.76 1.76
118 Anonym TV Gr'bottwar 21 30 1 29 1.43 1.38
118 Anonym TSV Schmiden 2 22 30 7 23 1.36 1.05
122 Anonym TV Gr'bottwar 16 29 0 29 1.81 1.81
122 Anonym Hbi Weil/Feuer 12 29 0 29 2.42 2.42
122 Anonym TV Oeffingen 21 29 0 29 1.38 1.38
122 Anonym SG Weinstadt 14 29 0 29 2.07 2.07
122 Anonym SG Degm-Oedh 23 29 5 24 1.26 1.04
122 Anonym Hbi Weil/Feuer 22 29 0 29 1.32 1.32
128 Anonym SG Weinstadt 24 28 0 28 1.17 1.17
129 Anonym SG Weinstadt 12 27 0 27 2.25 2.25
130 Anonym TSV Schmiden 2 22 26 0 26 1.18 1.18
131 Anonym TSV Schmiden 2 20 25 0 25 1.25 1.25
131 Anonym SV Hohen-Neu 22 25 0 25 1.14 1.14
133 Anonym SG Schorndorf 9 24 0 24 2.67 2.67
133 Anonym TV Gr'bottwar 22 24 0 24 1.09 1.09
133 Anonym NSU Neckarsulm 2 21 24 0 24 1.14 1.14
133 Anonym TV Flein 25 24 0 24 0.96 0.96
133 Anonym TV Flein 24 24 0 24 1.00 1.00
138 Anonym SG Weinstadt 26 23 0 23 0.88 0.88
139 Anonym Hbi Weil/Feuer 21 22 0 22 1.05 1.05
139 Anonym TSV Schmiden 2 7 22 0 22 3.14 3.14
139 Anonym TV Flein 25 22 0 22 0.88 0.88
142 Anonym SG Schorndorf 9 21 0 21 2.33 2.33
142 Anonym TV Mundelsh. 10 21 0 21 2.10 2.10
142 Anonym NSU Neckarsulm 2 5 21 0 21 4.20 4.20
145 Anonym TV Gr'bottwar 25 20 0 20 0.80 0.80
145 Anonym TSV Schmiden 2 23 20 0 20 0.87 0.87
147 Anonym VfL Waiblingen 2 9 19 0 19 2.11 2.11
147 Anonym TSV Schmiden 2 12 19 0 19 1.58 1.58
149 Anonym NSU Neckarsulm 2 8 18 1 17 2.25 2.12
149 Anonym SG Degm-Oedh 15 18 0 18 1.20 1.20
149 Anonym SG Schorndorf 25 18 10 8 0.72 0.32
152 Anonym HCOB Opp/BK 2 22 17 0 17 0.77 0.77
152 Anonym TV Gr'bottwar 21 17 0 17 0.81 0.81
152 Anonym TV Mundelsh. 20 17 0 17 0.85 0.85
155 Anonym NSU Neckarsulm 2 25 16 0 16 0.64 0.64
155 Anonym SG Schorndorf 22 16 0 16 0.73 0.73
155 Anonym TV Flein 14 16 0 16 1.14 1.14
155 Anonym SG Schorndorf 24 16 0 16 0.67 0.67
155 Anonym TSV Schmiden 2 3 16 0 16 5.33 5.33
160 Anonym SG Degm-Oedh 13 15 0 15 1.15 1.15
160 Anonym TSV Schmiden 2 12 15 0 15 1.25 1.25
160 Anonym TV Gr'bottwar 21 15 0 15 0.71 0.71
160 Anonym TSV Bönnigheim 11 15 0 15 1.36 1.36
160 Anonym VfL Waiblingen 2 8 15 0 15 1.88 1.88
165 Anonym TSV Schmiden 2 18 14 0 14 0.78 0.78
165 Anonym SV Hohen-Neu 12 14 0 14 1.17 1.17
165 Anonym SG Degm-Oedh 19 14 0 14 0.74 0.74
165 Anonym NSU Neckarsulm 2 4 14 0 14 3.50 3.50
169 Anonym HCOB Opp/BK 2 26 13 0 13 0.50 0.50
169 Anonym SG Schorndorf 20 13 0 13 0.65 0.65
169 Anonym TSV Bönnigheim 23 13 0 13 0.57 0.57
172 Anonym SV Hohen-Neu 13 12 0 12 0.92 0.92
172 Anonym TV Oeffingen 10 12 8 4 1.20 0.40
172 Anonym NSU Neckarsulm 2 24 12 0 12 0.50 0.50
172 Anonym VfL Waiblingen 2 23 12 0 12 0.52 0.52
176 Anonym NSU Neckarsulm 2 4 11 4 7 2.75 1.75
177 Anonym TSV Bönnigheim 5 10 0 10 2.00 2.00
177 Anonym SV Hohen-Neu 19 10 0 10 0.53 0.53
177 Anonym TV Oeffingen 7 10 0 10 1.43 1.43
177 Anonym TSV Schmiden 2 3 10 0 10 3.33 3.33
181 Anonym TSV Schmiden 2 2 9 0 9 4.50 4.50
182 Anonym HCOB Opp/BK 2 23 8 0 8 0.35 0.35
182 Anonym TSV Schmiden 2 2 8 0 8 4.00 4.00
182 Anonym TSV Schmiden 2 13 8 0 8 0.62 0.62
185 Anonym HCOB Opp/BK 2 18 7 0 7 0.39 0.39
185 Anonym TSV Schmiden 2 1 7 0 7 7.00 7.00
185 Anonym NSU Neckarsulm 2 13 7 0 7 0.54 0.54
188 Anonym TSV Schmiden 2 19 6 0 6 0.32 0.32
188 Anonym TSV Schmiden 2 1 6 0 6 6.00 6.00
188 Anonym TV Gr'bottwar 1 6 0 6 6.00 6.00
188 Anonym TV Flein 8 6 0 6 0.75 0.75
188 Anonym NSU Neckarsulm 2 10 6 0 6 0.60 0.60
193 Anonym TSV Schmiden 2 3 5 0 5 1.67 1.67
193 Anonym Hbi Weil/Feuer 6 5 0 5 0.83 0.83
193 Anonym NSU Neckarsulm 2 7 5 0 5 0.71 0.71
193 Anonym SG Schorndorf 10 5 0 5 0.50 0.50
193 Anonym SG Weinstadt 10 5 0 5 0.50 0.50
193 Anonym SG Degm-Oedh 9 5 0 5 0.56 0.56
199 Anonym TSV Bönnigheim 2 4 0 4 2.00 2.00
199 Anonym VfL Waiblingen 2 1 4 0 4 4.00 4.00
199 Anonym SG Schorndorf 2 4 0 4 2.00 2.00
199 Anonym TSV Schmiden 2 2 4 0 4 2.00 2.00
199 Anonym SV Hohen-Neu 16 4 0 4 0.25 0.25
199 Anonym TSV Bönnigheim 10 4 0 4 0.40 0.40
199 Anonym TSV Schmiden 2 2 4 0 4 2.00 2.00
199 Anonym NSU Neckarsulm 2 2 4 0 4 2.00 2.00
199 Anonym TSV Bönnigheim 10 4 0 4 0.40 0.40
208 Anonym SG Degm-Oedh 11 3 0 3 0.27 0.27
208 Anonym TV Oeffingen 3 3 0 3 1.00 1.00
208 Anonym Hbi Weil/Feuer 2 3 0 3 1.50 1.50
208 Anonym SG Degm-Oedh 11 3 0 3 0.27 0.27
208 Anonym Hbi Weil/Feuer 23 3 0 3 0.13 0.13
208 Anonym SV Hohen-Neu 7 3 0 3 0.43 0.43
208 Anonym NSU Neckarsulm 2 3 3 0 3 1.00 1.00
208 Anonym SG Degm-Oedh 2 3 0 3 1.50 1.50
208 Anonym SG Weinstadt 4 3 0 3 0.75 0.75
208 Anonym TSV Bönnigheim 2 3 0 3 1.50 1.50
208 Anonym VfL Waiblingen 2 6 3 0 3 0.50 0.50
219 Anonym TSV Schmiden 2 11 2 0 2 0.18 0.18
219 Anonym NSU Neckarsulm 2 5 2 0 2 0.40 0.40
219 Anonym NSU Neckarsulm 2 1 2 0 2 2.00 2.00
219 Anonym TV Gr'bottwar 1 2 0 2 2.00 2.00
219 Anonym TV Oeffingen 2 2 0 2 1.00 1.00
219 Anonym TSV Bönnigheim 12 2 0 2 0.17 0.17
219 Anonym TV Oeffingen 2 2 0 2 1.00 1.00
219 Anonym TV Gr'bottwar 9 2 0 2 0.22 0.22
227 Anonym TV Gr'bottwar 8 1 0 1 0.12 0.12
227 Anonym SV Hohen-Neu 1 1 0 1 1.00 1.00
227 Anonym TSV Schmiden 2 1 1 0 1 1.00 1.00
227 Anonym TV Mundelsh. 1 1 0 1 1.00 1.00
227 Anonym HCOB Opp/BK 2 7 1 0 1 0.14 0.14
227 Anonym NSU Neckarsulm 2 3 1 0 1 0.33 0.33
227 Anonym TSV Bönnigheim 2 1 0 1 0.50 0.50
227 Anonym HCOB Opp/BK 2 26 1 0 1 0.04 0.04
227 Anonym TV Mundelsh. 5 1 0 1 0.20 0.20
227 Anonym VfL Waiblingen 2 6 1 0 1 0.17 0.17
227 Anonym TV Gr'bottwar 10 1 0 1 0.10 0.10
227 Anonym HCOB Opp/BK 2 23 1 0 1 0.04 0.04
227 Anonym TSV Bönnigheim 2 1 0 1 0.50 0.50
227 Anonym Hbi Weil/Feuer 3 1 0 1 0.33 0.33
227 Anonym Hbi Weil/Feuer 22 1 0 1 0.05 0.05
227 Anonym TV Oeffingen 24 1 0 1 0.04 0.04
227 Anonym VfL Waiblingen 2 1 1 0 1 1.00 1.00
227 Anonym SG Degm-Oedh 2 1 0 1 0.50 0.50
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø