Verbandsliga Männer 2018/2019

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym TSV Wieblingen 26 202 56 146 7.77 5.62
2 Anonym SG Leutersh. 2 21 147 1 146 7.00 6.95
3 Christian Breitenstein TSVG Malsch 25 144 43 101 5.76 4.04
4 Anonym TSV H'schuhsh 26 142 0 142 5.46 5.46
5 Anonym TG Eggenstein 26 140 36 104 5.38 4.00
6 Mirko Hess TV Eppelheim 25 129 17 112 5.16 4.48
7 Anonym SG Leutersh. 2 25 127 74 53 5.08 2.12
8 Anonym TSG Dossenheim 25 126 72 54 5.04 2.16
9 Anonym TGS Pforzheim 2 26 125 36 89 4.81 3.42
10 Anonym HSG Walzbacht. 24 124 53 71 5.17 2.96
11 Anonym TSV H'schuhsh 25 120 37 83 4.80 3.32
12 Daniel Barth TG Eggenstein 26 116 29 87 4.46 3.35
13 Anonym TSG Dossenheim 26 114 3 111 4.38 4.27
14 Anonym TSG Dossenheim 22 110 23 87 5.00 3.95
15 Anonym TSV Rot 26 106 0 106 4.08 4.08
16 Anonym SG Leutersh. 2 22 101 0 101 4.59 4.59
16 Anonym SV Langenstb. 23 101 34 67 4.39 2.91
18 Anonym TGS Pforzheim 2 21 100 0 100 4.76 4.76
18 Xaver Nitzke HSG Ettl/Bruch 25 100 1 99 4.00 3.96
20 Anonym TSV Rot 21 99 39 60 4.71 2.86
21 Anonym TSV Rot 23 98 22 76 4.26 3.30
22 Felix Diebold SV Langenstb. 23 97 7 90 4.22 3.91
23 Anonym TSV Wieblingen 25 96 21 75 3.84 3.00
24 Anonym TGS Pforzheim 2 15 94 0 94 6.27 6.27
25 Anonym TV Neuthard 26 93 1 92 3.58 3.54
26 Anonym SV Langenstb. 24 91 0 91 3.79 3.79
27 Jann Jenne TSVG Malsch 21 90 26 64 4.29 3.05
28 Anonym TSV H'schuhsh 21 89 19 70 4.24 3.33
29 Anonym SV Langenstb. 25 88 0 88 3.52 3.52
30 Anonym TV Eppelheim 23 84 21 63 3.65 2.74
30 Leonard Paha HSG Walzbacht. 24 84 4 80 3.50 3.33
30 Anonym HG Kön/Sachs 19 84 27 57 4.42 3.00
33 Anonym TSG Dossenheim 26 83 0 83 3.19 3.19
33 Robert Wowra SV Langenstb. 26 83 20 63 3.19 2.42
35 Anonym TV Eppelheim 21 82 1 81 3.90 3.86
36 Anonym TGS Pforzheim 2 16 79 0 79 4.94 4.94
37 Anonym HG Kön/Sachs 20 78 23 55 3.90 2.75
37 Anonym TGS Pforzheim 2 22 78 20 58 3.55 2.64
39 Anonym HSG Walzbacht. 25 77 0 77 3.08 3.08
40 Lukas Ehrmann HSG Ettl/Bruch 22 76 12 64 3.45 2.91
41 Anonym TV Eppelheim 17 74 23 51 4.35 3.00
42 Anonym SG Leutersh. 2 25 73 7 66 2.92 2.64
43 Anonym TV Eppelheim 26 72 0 72 2.77 2.77
43 Anonym HSG Walzbacht. 20 72 17 55 3.60 2.75
43 David Zimmermann TG Eggenstein 26 72 4 68 2.77 2.62
43 Anonym HSG Ettl/Bruch 18 72 0 72 4.00 4.00
47 Anonym TV Neuthard 24 70 2 68 2.92 2.83
48 Anonym TSG Dossenheim 22 69 0 69 3.14 3.14
48 Anonym TV Neuthard 22 69 34 35 3.14 1.59
50 Luca Messerschmidt TSV Wieblingen 26 68 0 68 2.62 2.62
51 Anonym HSG Ettl/Bruch 23 67 16 51 2.91 2.22
52 Anonym SG Leutersh. 2 24 66 0 66 2.75 2.75
53 Anonym TSV H'schuhsh 13 64 9 55 4.92 4.23
54 Anonym TGS Pforzheim 2 24 62 0 62 2.58 2.58
55 Maximilian Rudolf TG Eggenstein 19 60 0 60 3.16 3.16
55 Tobias Broschwitz HSG Ettl/Bruch 25 60 27 33 2.40 1.32
57 Anonym TV Neuthard 25 58 1 57 2.32 2.28
57 Anonym TGS Pforzheim 2 18 58 1 57 3.22 3.17
59 Anonym TSV Wieblingen 8 57 2 55 7.12 6.88
60 Anonym HG Kön/Sachs 22 56 0 56 2.55 2.55
60 Anonym TG Eggenstein 23 56 0 56 2.43 2.43
60 Anonym TSG Dossenheim 14 56 0 56 4.00 4.00
63 Anonym HSG Walzbacht. 14 55 10 45 3.93 3.21
63 Anonym HSG Ettl/Bruch 18 55 14 41 3.06 2.28
63 Anonym TG Eggenstein 21 55 1 54 2.62 2.57
66 Anonym HG Kön/Sachs 12 52 18 34 4.33 2.83
66 Anonym SG Leutersh. 2 25 52 0 52 2.08 2.08
68 Anonym TSV Rot 26 51 0 51 1.96 1.96
68 Jonas Weiß HSG Ettl/Bruch 17 51 5 46 3.00 2.71
70 Anonym TSV Rot 20 50 0 50 2.50 2.50
70 Anonym TSVG Malsch 20 50 1 49 2.50 2.45
72 Anonym TSV Rot 23 49 0 49 2.13 2.13
72 Anonym TV Eppelheim 24 49 2 47 2.04 1.96
74 Anonym TG Eggenstein 24 47 0 47 1.96 1.96
74 Anonym TSV Wieblingen 23 47 0 47 2.04 2.04
74 Anonym TSV H'schuhsh 22 47 2 45 2.14 2.05
77 Anonym TGS Pforzheim 2 19 46 0 46 2.42 2.42
78 Philipp Schäffner TSVG Malsch 24 45 0 45 1.88 1.88
79 Carsten Frank TSVG Malsch 15 44 0 44 2.93 2.93
79 Anonym TSV Wieblingen 25 44 10 34 1.76 1.36
81 Anonym HG Kön/Sachs 19 42 26 16 2.21 0.84
81 Anonym SG Leutersh. 2 12 42 0 42 3.50 3.50
81 Anonym TSV H'schuhsh 12 42 0 42 3.50 3.50
84 Christoph Schäfer HSG Walzbacht. 24 41 1 40 1.71 1.67
84 Anonym TV Neuthard 16 41 0 41 2.56 2.56
86 Lukas Marterer TSV Rot 18 40 10 30 2.22 1.67
86 Anonym TV Neuthard 8 40 10 30 5.00 3.75
86 Anonym SG Leutersh. 2 25 40 0 40 1.60 1.60
86 Anonym HG Kön/Sachs 19 40 2 38 2.11 2.00
86 Anonym TSV H'schuhsh 23 40 0 40 1.74 1.74
86 Anonym HSG Ettl/Bruch 18 40 0 40 2.22 2.22
92 Anonym TG Eggenstein 23 39 0 39 1.70 1.70
92 Anonym HSG Walzbacht. 15 39 1 38 2.60 2.53
92 Anonym TSVG Malsch 16 39 0 39 2.44 2.44
95 Anonym TV Eppelheim 22 38 0 38 1.73 1.73
96 Anonym HG Kön/Sachs 24 37 2 35 1.54 1.46
96 Anonym TV Eppelheim 25 37 0 37 1.48 1.48
98 Anonym HG Kön/Sachs 21 36 0 36 1.71 1.71
98 Anonym TG Eggenstein 10 36 0 36 3.60 3.60
98 Anonym TSVG Malsch 7 36 4 32 5.14 4.57
98 Anonym SG Leutersh. 2 17 36 0 36 2.12 2.12
102 Anonym SV Langenstb. 14 35 0 35 2.50 2.50
102 Anonym SV Langenstb. 26 35 0 35 1.35 1.35
102 Anonym SV Langenstb. 17 35 12 23 2.06 1.35
102 Anonym TV Eppelheim 20 35 0 35 1.75 1.75
106 Tizian Stegmüller TSV Rot 26 34 0 34 1.31 1.31
106 Anonym TSV Wieblingen 23 34 6 28 1.48 1.22
106 Julian Funkert TSVG Malsch 25 34 0 34 1.36 1.36
109 Anonym TSV Rot 21 33 0 33 1.57 1.57
109 Anonym TV Neuthard 23 33 0 33 1.43 1.43
109 Anonym TSV Rot 26 33 2 31 1.27 1.19
109 Anonym HSG Walzbacht. 25 33 0 33 1.32 1.32
113 Anonym TV Neuthard 17 32 0 32 1.88 1.88
113 Anonym TV Eppelheim 12 32 1 31 2.67 2.58
113 Anonym HG Kön/Sachs 24 32 2 30 1.33 1.25
116 Anonym TSV Wieblingen 18 31 0 31 1.72 1.72
117 Anonym TV Neuthard 24 30 19 11 1.25 0.46
118 Anonym TV Neuthard 15 29 0 29 1.93 1.93
118 Joscha Frank TSV H'schuhsh 19 29 0 29 1.53 1.53
120 Marcel Buchinger HG Kön/Sachs 22 28 0 28 1.27 1.27
121 Anonym TSVG Malsch 25 27 0 27 1.08 1.08
121 Anonym SV Langenstb. 24 27 0 27 1.12 1.12
121 Anonym TSV Rot 17 27 0 27 1.59 1.59
121 Anonym TSV Wieblingen 23 27 0 27 1.17 1.17
121 Anonym HSG Ettl/Bruch 25 27 0 27 1.08 1.08
126 Anonym HSG Ettl/Bruch 11 26 0 26 2.36 2.36
126 Anonym HSG Ettl/Bruch 24 26 0 26 1.08 1.08
126 Anonym TSVG Malsch 23 26 0 26 1.13 1.13
129 Anonym TGS Pforzheim 2 6 25 0 25 4.17 4.17
130 Anonym SV Langenstb. 20 24 0 24 1.20 1.20
130 Anonym TSV Rot 6 24 0 24 4.00 4.00
130 Lukas Olbert TSVG Malsch 13 24 0 24 1.85 1.85
130 Anonym TSV Rot 23 24 0 24 1.04 1.04
134 Anonym HG Kön/Sachs 20 23 0 23 1.15 1.15
134 Anonym TSV H'schuhsh 24 23 0 23 0.96 0.96
134 Anonym TGS Pforzheim 2 20 23 0 23 1.15 1.15
137 Anonym TSV H'schuhsh 22 22 0 22 1.00 1.00
137 Anonym TSG Dossenheim 23 22 0 22 0.96 0.96
137 Anonym HSG Walzbacht. 10 22 0 22 2.20 2.20
140 Anonym TV Eppelheim 26 21 0 21 0.81 0.81
140 Anonym TSVG Malsch 18 21 1 20 1.17 1.11
140 Anonym HSG Walzbacht. 24 21 1 20 0.88 0.83
143 Anonym TSG Dossenheim 15 20 0 20 1.33 1.33
144 Anonym TSG Dossenheim 20 19 0 19 0.95 0.95
144 Anonym TG Eggenstein 18 19 0 19 1.06 1.06
146 Anonym HSG Ettl/Bruch 8 18 5 13 2.25 1.62
146 Anonym TSVG Malsch 13 18 1 17 1.38 1.31
146 Anonym HG Kön/Sachs 25 18 0 18 0.72 0.72
146 Anonym TSG Dossenheim 26 18 3 15 0.69 0.58
146 Anonym TV Neuthard 9 18 0 18 2.00 2.00
151 Anonym TSG Dossenheim 23 17 0 17 0.74 0.74
151 Anonym TSV Wieblingen 18 17 0 17 0.94 0.94
151 Anonym TV Eppelheim 6 17 12 5 2.83 0.83
154 Anonym TSV H'schuhsh 24 16 1 15 0.67 0.62
154 Anonym HSG Walzbacht. 23 16 0 16 0.70 0.70
156 Anonym TSV Wieblingen 7 15 0 15 2.14 2.14
156 Anonym TG Eggenstein 18 15 0 15 0.83 0.83
156 Anonym TGS Pforzheim 2 26 15 0 15 0.58 0.58
156 Anonym SV Langenstb. 21 15 0 15 0.71 0.71
160 Anonym TSG Dossenheim 13 14 0 14 1.08 1.08
160 Anonym TGS Pforzheim 2 3 14 0 14 4.67 4.67
160 Anonym TG Eggenstein 17 14 0 14 0.82 0.82
160 Anonym SG Leutersh. 2 14 14 0 14 1.00 1.00
160 Anonym TSV H'schuhsh 10 14 0 14 1.40 1.40
160 Anonym TSG Dossenheim 25 14 0 14 0.56 0.56
166 Anonym TSV Rot 14 13 0 13 0.93 0.93
166 Anonym TSV H'schuhsh 8 13 2 11 1.62 1.38
166 Anonym TSV Wieblingen 25 13 0 13 0.52 0.52
166 Anonym TV Neuthard 11 13 1 12 1.18 1.09
170 Anonym HG Kön/Sachs 16 12 0 12 0.75 0.75
170 Anonym TSV H'schuhsh 11 12 0 12 1.09 1.09
170 Anonym HG Kön/Sachs 5 12 0 12 2.40 2.40
173 Anonym HSG Ettl/Bruch 17 11 0 11 0.65 0.65
173 Anonym TV Eppelheim 5 11 0 11 2.20 2.20
173 Anonym TGS Pforzheim 2 20 11 0 11 0.55 0.55
176 Anonym SV Langenstb. 14 10 0 10 0.71 0.71
176 Luis Hernandez TG Eggenstein 25 10 0 10 0.40 0.40
176 Anonym SG Leutersh. 2 5 10 0 10 2.00 2.00
179 Anonym SG Leutersh. 2 24 9 0 9 0.38 0.38
179 Anonym TSVG Malsch 13 9 0 9 0.69 0.69
179 Markus Stober HSG Ettl/Bruch 24 9 0 9 0.38 0.38
179 Anonym SG Leutersh. 2 24 9 0 9 0.38 0.38
183 Anonym TSVG Malsch 17 8 0 8 0.47 0.47
183 Anonym HSG Walzbacht. 4 8 0 8 2.00 2.00
183 Anonym TV Neuthard 9 8 0 8 0.89 0.89
183 Anonym SV Langenstb. 19 8 0 8 0.42 0.42
187 Anonym TSV H'schuhsh 10 7 0 7 0.70 0.70
187 Anonym HSG Walzbacht. 21 7 0 7 0.33 0.33
187 Anonym TV Neuthard 16 7 0 7 0.44 0.44
187 Anonym HG Kön/Sachs 4 7 0 7 1.75 1.75
187 Anonym TSV Wieblingen 8 7 1 6 0.88 0.75
187 Johannes Spannagel TV Eppelheim 11 7 0 7 0.64 0.64
187 Anonym SV Langenstb. 11 7 0 7 0.64 0.64
187 Anonym TV Neuthard 2 7 3 4 3.50 2.00
195 Anonym TV Neuthard 12 6 0 6 0.50 0.50
195 Anonym TSG Dossenheim 7 6 0 6 0.86 0.86
195 Anonym SV Langenstb. 6 6 0 6 1.00 1.00
195 Anonym HSG Walzbacht. 6 6 0 6 1.00 1.00
195 Anonym TSV H'schuhsh 3 6 0 6 2.00 2.00
200 Anonym TV Eppelheim 5 5 0 5 1.00 1.00
200 Anonym TV Neuthard 2 5 0 5 2.50 2.50
200 Anonym TSV H'schuhsh 10 5 0 5 0.50 0.50
200 Anonym SV Langenstb. 9 5 0 5 0.56 0.56
200 Anonym SG Leutersh. 2 15 5 0 5 0.33 0.33
200 Anonym TV Neuthard 22 5 0 5 0.23 0.23
206 Anonym HG Kön/Sachs 3 4 0 4 1.33 1.33
206 Samuel Livaja TSVG Malsch 11 4 0 4 0.36 0.36
206 Anonym SV Langenstb. 4 4 0 4 1.00 1.00
206 Anonym TG Eggenstein 1 4 1 3 4.00 3.00
210 Anonym TV Eppelheim 23 3 1 2 0.13 0.09
210 Anonym TV Eppelheim 1 3 0 3 3.00 3.00
210 Anonym TSG Dossenheim 15 3 0 3 0.20 0.20
210 Anonym TV Neuthard 12 3 1 2 0.25 0.17
210 Anonym TGS Pforzheim 2 15 3 0 3 0.20 0.20
210 Anonym TSV Wieblingen 2 3 0 3 1.50 1.50
210 Anonym HSG Walzbacht. 12 3 0 3 0.25 0.25
210 Anonym TG Eggenstein 6 3 0 3 0.50 0.50
210 Anonym HSG Ettl/Bruch 1 3 0 3 3.00 3.00
219 Anonym TSV Rot 2 2 0 2 1.00 1.00
219 Anonym TSV H'schuhsh 4 2 0 2 0.50 0.50
219 Anonym TSV Rot 2 2 0 2 1.00 1.00
219 Anonym TSVG Malsch 3 2 0 2 0.67 0.67
219 Anonym SG Leutersh. 2 1 2 0 2 2.00 2.00
219 Anonym SV Langenstb. 22 2 0 2 0.09 0.09
219 Anonym TGS Pforzheim 2 25 2 0 2 0.08 0.08
219 Anonym HSG Ettl/Bruch 12 2 0 2 0.17 0.17
219 Fabian Bolz TG Eggenstein 6 2 0 2 0.33 0.33
219 Anonym HSG Walzbacht. 24 2 0 2 0.08 0.08
219 Anonym HSG Ettl/Bruch 2 2 0 2 1.00 1.00
230 Anonym TSV Rot 19 1 0 1 0.05 0.05
230 Anonym TSVG Malsch 1 1 0 1 1.00 1.00
230 Anonym TGS Pforzheim 2 25 1 0 1 0.04 0.04
230 Anonym TSV H'schuhsh 25 1 0 1 0.04 0.04
230 Anonym SG Leutersh. 2 10 1 0 1 0.10 0.10
230 Anonym TGS Pforzheim 2 10 1 0 1 0.10 0.10
230 Anonym TG Eggenstein 6 1 0 1 0.17 0.17
230 Anonym TG Eggenstein 23 1 0 1 0.04 0.04
230 Anonym SV Langenstb. 1 1 0 1 1.00 1.00
230 Anonym HSG Ettl/Bruch 2 1 0 1 0.50 0.50
230 Anonym TGS Pforzheim 2 4 1 0 1 0.25 0.25
230 Anonym HSG Walzbacht. 3 1 0 1 0.33 0.33
230 Anonym SV Langenstb. 2 1 0 1 0.50 0.50
230 Anonym SG Leutersh. 2 1 1 0 1 1.00 1.00
230 Anonym TSV Wieblingen 3 1 0 1 0.33 0.33
230 Anonym TSV Wieblingen 2 1 0 1 0.50 0.50
230 Anonym HSG Walzbacht. 2 1 0 1 0.50 0.50
230 Anonym TSV H'schuhsh 14 1 0 1 0.07 0.07
230 Anonym TSG Dossenheim 5 1 0 1 0.20 0.20
230 Anonym TSV H'schuhsh 4 1 0 1 0.25 0.25
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø