Männer Baden-Württemberg Oberliga 2018/2019

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym TV Plochingen 27 96 16 31 6
2 Anonym SV Remshalden 25 92 15 34 3
3 Anonym TSV Blaustein 25 83 14 30 3
4 Anonym TV Plochingen 24 76 12 29 2
5 Anonym TSV Weinsberg 27 74 15 28 1
6 Anonym TSV Zizishaus. 26 73 12 26 3
7 Anonym H2Ku Herrenb. 27 69 12 27 1
8 Anonym NSU Neckarsulm 28 68 15 22 3
9 Anonym TSV Blaustein 27 67 17 25 0
10 Anonym TV Bittenfeld 2 27 64 14 22 2
11 Anonym TSV Zizishaus. 25 62 16 20 2
11 Anonym SG Könd/Tening 26 62 17 21 1
13 Anonym TuS Steißling. 27 59 7 23 2
13 Anonym TuS Steißling. 27 59 17 21 0
15 Anonym TSG Söflingen 27 57 13 22 0
16 Anonym SG Heddesheim 26 55 13 21 0
17 Anonym TV Plochingen 26 52 14 19 0
17 Anonym TuS Steißling. 19 52 7 18 3
19 Anonym TSV Blaustein 26 51 11 20 0
20 Anonym NSU Neckarsulm 27 50 9 19 1
21 Anonym SG Könd/Tening 27 48 11 17 1
22 Anonym SG Könd/Tening 27 47 15 16 0
22 Anonym TV Weilstetten 25 47 15 16 0
24 Anonym NSU Neckarsulm 28 46 15 14 1
24 Anonym TV Plochingen 24 46 10 18 0
26 Anonym HSG Konstanz 2 26 45 7 19 0
27 Anonym TSG Söflingen 24 43 12 14 1
28 Anonym SV Remshalden 23 42 6 18 0
28 Anonym H2Ku Herrenb. 27 42 10 16 0
30 Anonym TV Bittenfeld 2 23 41 11 15 0
30 Anonym SG Heddesheim 13 41 6 16 1
30 Anonym TSV Blaustein 27 41 8 15 1
33 Anonym TSV Weinsberg 27 40 15 11 1
33 Anonym H2Ku Herrenb. 25 40 12 11 2
35 Anonym TSV Blaustein 26 39 9 15 0
35 Anonym TuS Steißling. 27 39 3 15 2
37 Anonym SG Heddesheim 23 38 6 16 0
37 Anonym TV Weilstetten 24 38 5 15 1
37 Anonym TSG Söflingen 25 38 13 11 1
40 Anonym H2Ku Herrenb. 26 37 7 15 0
40 Anonym TSV Zizishaus. 21 37 8 13 1
42 Anonym HSG Konstanz 2 26 36 14 11 0
42 Anonym TV Bittenfeld 2 27 36 1 16 1
44 Anonym SV Remshalden 20 35 9 13 0
45 Anonym TV Plochingen 27 34 6 14 0
45 Anonym HSG Konstanz 2 15 34 8 13 0
45 Anonym SG Heddesheim 20 34 5 13 1
48 Anonym TV Bittenfeld 2 23 33 9 12 0
48 Anonym TuS Steißling. 26 33 7 13 0
48 Anonym TV Weilstetten 24 33 8 8 3
48 Anonym NSU Neckarsulm 26 33 3 15 0
52 Anonym H2Ku Herrenb. 19 32 9 10 1
52 Anonym TSG Söflingen 13 32 6 10 2
52 Anonym SG PF/Eutingen 26 32 14 9 0
55 Anonym HSG Konstanz 2 21 31 8 10 1
55 Anonym TuS Steißling. 23 31 7 12 0
55 Anonym TV Bittenfeld 2 26 31 6 11 1
58 Anonym NSU Neckarsulm 21 30 7 10 1
58 Anonym SG Könd/Tening 27 30 6 12 0
58 Anonym TV Bittenfeld 2 26 30 10 10 0
58 Anonym SG Könd/Tening 27 30 6 12 0
58 Anonym TSV Zizishaus. 25 30 8 11 0
63 Anonym TuS Steißling. 13 28 5 10 1
63 Anonym TSV Weinsberg 18 28 10 9 0
63 Anonym H2Ku Herrenb. 21 28 10 9 0
66 Anonym TV Weilstetten 23 27 5 11 0
66 Anonym NSU Neckarsulm 26 27 7 10 0
66 Anonym SG PF/Eutingen 27 27 7 10 0
66 Anonym TV Weilstetten 24 27 7 10 0
70 Anonym SG PF/Eutingen 19 26 1 11 1
70 Anonym SG Heddesheim 25 26 8 9 0
70 Anonym TSG Söflingen 11 26 4 8 2
70 Anonym TuS Steißling. 23 26 8 9 0
70 Anonym SG Könd/Tening 27 26 6 10 0
75 Anonym TSV Blaustein 23 25 4 9 1
75 Anonym TSV Weinsberg 22 25 3 5 4
77 Anonym H2Ku Herrenb. 27 24 8 8 0
77 Anonym SV Remshalden 20 24 3 9 1
77 Anonym SG PF/Eutingen 14 24 8 8 0
77 Anonym SG Heddesheim 17 24 4 10 0
81 Anonym TSV Zizishaus. 25 23 5 9 0
81 Anonym SG Heddesheim 27 23 5 9 0
81 Anonym TV Plochingen 14 23 3 10 0
81 Anonym TV Weilstetten 26 23 11 6 0
81 Anonym TSV Weinsberg 20 23 7 8 0
81 Anonym TV Weilstetten 23 23 5 9 0
87 Anonym SG Heddesheim 24 22 6 8 0
87 Anonym HSG Konstanz 2 24 22 3 8 1
87 Anonym SV Remshalden 22 22 3 8 1
90 Anonym HSG Konstanz 2 25 21 7 7 0
91 Anonym TV Plochingen 27 20 8 6 0
91 Anonym TSG Söflingen 25 20 8 6 0
91 Anonym SG PF/Eutingen 25 20 5 6 1
94 Anonym H2Ku Herrenb. 27 19 0 8 1
94 Anonym SV Remshalden 25 19 7 6 0
94 Anonym H2Ku Herrenb. 12 19 4 6 1
94 Anonym SG PF/Eutingen 11 19 4 6 1
94 Anonym TV Bittenfeld 2 26 19 9 5 0
94 Anonym TSV Weinsberg 16 19 5 7 0
94 Anonym TSV Zizishaus. 23 19 3 8 0
94 Anonym NSU Neckarsulm 24 19 5 7 0
102 Anonym SG PF/Eutingen 18 18 3 6 1
102 Anonym SG PF/Eutingen 22 18 4 7 0
102 Anonym SG Heddesheim 24 18 4 7 0
102 Anonym SG PF/Eutingen 22 18 8 5 0
102 Anonym TSG Söflingen 27 18 4 7 0
102 Niklas Minsch TSV Zizishaus. 23 18 6 6 0
102 Anonym SV Remshalden 16 18 4 7 0
109 Anonym TuS Steißling. 23 17 5 6 0
109 Anonym TSG Söflingen 24 17 5 6 0
109 Anonym SV Remshalden 25 17 3 7 0
109 Anonym TSV Blaustein 12 17 3 7 0
109 Anonym TSG Söflingen 26 17 2 6 1
114 Anonym NSU Neckarsulm 19 16 2 7 0
114 Anonym SG PF/Eutingen 21 16 6 5 0
114 Anonym NSU Neckarsulm 28 16 6 5 0
114 Anonym TV Weilstetten 26 16 6 5 0
114 Anonym TSV Zizishaus. 27 16 8 4 0
114 Anonym SG PF/Eutingen 5 16 3 5 1
114 Anonym TuS Steißling. 26 16 8 4 0
121 Anonym TV Plochingen 26 15 1 7 0
121 Anonym SV Remshalden 11 15 5 5 0
121 Anonym NSU Neckarsulm 25 15 5 5 0
121 Anonym HSG Konstanz 2 22 15 3 6 0
121 Anonym TSG Söflingen 23 15 4 4 1
126 Anonym SG Könd/Tening 27 14 2 6 0
126 Anonym NSU Neckarsulm 28 14 5 3 1
126 Anonym SV Remshalden 22 14 6 4 0
126 Anonym SG Könd/Tening 20 14 0 7 0
130 Anonym SG Heddesheim 16 13 5 4 0
130 Anonym TSV Zizishaus. 23 13 1 6 0
130 Anonym TV Weilstetten 24 13 3 5 0
130 Anonym TSV Weinsberg 27 13 3 5 0
130 Anonym SG Könd/Tening 17 13 5 4 0
135 Anonym HSG Konstanz 2 13 12 6 3 0
135 Anonym TSV Weinsberg 7 12 4 4 0
135 Anonym TSV Blaustein 27 12 4 4 0
135 Anonym SG PF/Eutingen 7 12 4 4 0
135 Anonym TSV Weinsberg 20 12 4 4 0
140 Anonym TSV Zizishaus. 25 11 1 5 0
140 Anonym H2Ku Herrenb. 8 11 1 5 0
140 Anonym HSG Konstanz 2 10 11 2 3 1
140 Anonym SG PF/Eutingen 8 11 1 5 0
144 Anonym TV Bittenfeld 2 26 10 2 4 0
144 Anonym TSG Söflingen 25 10 2 4 0
144 Anonym SG Heddesheim 23 10 4 3 0
144 Anonym TV Weilstetten 26 10 0 5 0
148 Anonym SG Heddesheim 7 9 1 4 0
148 Anonym TV Plochingen 27 9 3 3 0
148 Anonym TV Bittenfeld 2 15 9 2 2 1
148 Anonym TSV Zizishaus. 10 9 1 4 0
148 Anonym HSG Konstanz 2 13 9 3 3 0
148 Anonym TV Bittenfeld 2 9 9 3 3 0
154 Anonym SV Remshalden 23 8 2 3 0
154 Anonym TV Bittenfeld 2 14 8 2 3 0
154 Anonym HSG Konstanz 2 9 8 4 2 0
154 Anonym TV Weilstetten 19 8 2 3 0
154 Anonym TV Weilstetten 19 8 2 3 0
154 Anonym TSV Blaustein 27 8 2 3 0
154 Anonym TSG Söflingen 11 8 4 2 0
154 Anonym HSG Konstanz 2 19 8 4 2 0
154 Anonym TuS Steißling. 26 8 2 3 0
154 Anonym NSU Neckarsulm 24 8 2 3 0
154 Anonym SG Könd/Tening 16 8 0 4 0
154 Anonym H2Ku Herrenb. 9 8 0 4 0
166 Anonym H2Ku Herrenb. 22 7 3 2 0
166 Anonym TV Weilstetten 4 7 0 2 1
166 Anonym SV Remshalden 4 7 1 3 0
166 Anonym HSG Konstanz 2 16 7 1 3 0
166 Anonym TSV Weinsberg 20 7 1 3 0
166 Anonym HSG Konstanz 2 25 7 1 3 0
166 Anonym TSV Zizishaus. 27 7 1 3 0
173 Anonym TuS Steißling. 16 6 0 3 0
173 Anonym SG PF/Eutingen 23 6 2 2 0
173 Anonym SV Remshalden 19 6 2 2 0
173 Anonym SG PF/Eutingen 21 6 2 2 0
173 Anonym SG Könd/Tening 8 6 4 1 0
178 Anonym TSV Weinsberg 27 5 1 2 0
178 Anonym TSV Weinsberg 4 5 1 2 0
178 Anonym TSV Weinsberg 22 5 1 2 0
178 Anonym HSG Konstanz 2 10 5 1 2 0
178 Anonym HSG Konstanz 2 16 5 3 1 0
178 Anonym TSV Blaustein 19 5 1 2 0
178 Anonym TV Plochingen 26 5 1 2 0
178 Anonym TSV Blaustein 20 5 5 0 0
186 Anonym TuS Steißling. 3 4 0 2 0
186 Anonym TSG Söflingen 25 4 0 2 0
186 Anonym SG Heddesheim 24 4 2 1 0
186 Anonym SG Könd/Tening 6 4 2 1 0
186 Anonym SG Könd/Tening 16 4 0 2 0
186 Anonym TV Plochingen 10 4 0 2 0
186 Anonym TV Plochingen 27 4 0 2 0
186 Anonym HSG Konstanz 2 12 4 0 2 0
186 Anonym TV Weilstetten 11 4 2 1 0
195 Anonym TSV Zizishaus. 3 3 1 1 0
195 Anonym TuS Steißling. 8 3 1 1 0
195 Anonym TV Plochingen 26 3 1 1 0
195 Anonym HSG Konstanz 2 2 3 1 1 0
195 Anonym TV Bittenfeld 2 6 3 1 1 0
195 Anonym SV Remshalden 1 3 1 1 0
195 Anonym SV Remshalden 24 3 1 1 0
195 Anonym TSV Weinsberg 14 3 1 1 0
195 Anonym TSV Weinsberg 16 3 1 1 0
204 Anonym TV Bittenfeld 2 22 2 0 1 0
204 Anonym SG Heddesheim 10 2 0 1 0
204 Anonym SG Heddesheim 5 2 0 1 0
204 Anonym SG PF/Eutingen 22 2 2 0 0
204 Anonym TuS Steißling. 27 2 0 1 0
204 Anonym TV Weilstetten 2 2 0 1 0
204 Anonym SG PF/Eutingen 3 2 0 1 0
204 Anonym SG Könd/Tening 27 2 0 1 0
204 Anonym SG Heddesheim 3 2 0 1 0
204 Anonym TV Bittenfeld 2 1 2 0 1 0
204 Anonym SV Remshalden 10 2 0 1 0
204 Anonym NSU Neckarsulm 13 2 0 1 0
204 Anonym H2Ku Herrenb. 12 2 0 1 0
204 Anonym TuS Steißling. 25 2 0 1 0
204 Anonym TV Bittenfeld 2 5 2 0 1 0
204 Anonym TV Weilstetten 3 2 0 1 0
204 Anonym TV Bittenfeld 2 3 2 0 1 0
204 Anonym TSV Blaustein 21 2 0 1 0
222 Anonym TSV Zizishaus. 12 1 1 0 0
222 Anonym TSG Söflingen 13 1 1 0 0
222 Anonym TV Plochingen 27 1 1 0 0
222 Anonym SG PF/Eutingen 24 1 1 0 0
222 Anonym TV Bittenfeld 2 10 1 1 0 0
222 Anonym TSV Weinsberg 26 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot