Männer Kreisliga C Staffel 2 2018/2019

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym HB Filderstadt 2 14 30 2 11 2
2 Fynn Butz TSV N'hausen/F 3 11 26 4 11 0
3 Alexander Ruis TSV N'hausen/F 3 13 24 3 9 1
4 Anonym HT Uh-Holz 3 12 22 5 7 1
4 Anonym HB Filderstadt 2 10 22 6 8 0
6 Raffael Harer HB Filderstadt 2 13 21 2 8 1
7 Sven Willmann HB Filderstadt 2 11 20 4 8 0
8 Anonym EK Bernhausen 2 12 18 4 7 0
9 Anonym SV Vaihingen 3 7 17 2 6 1
10 Anonym HSG Lein-Echt 4 12 16 6 5 0
11 Anonym HT Uh-Holz 3 12 15 3 6 0
11 Anonym TSV N'hausen/F 3 12 15 1 4 2
13 Anonym EK Bernhausen 2 13 14 4 5 0
13 Anonym TSV Deizisau 3 8 14 3 4 1
15 Jan Ade HB Filderstadt 2 8 13 1 6 0
15 Anonym TSV N'hausen/F 3 11 13 5 4 0
17 Anonym SG Esslingen 2 8 12 4 4 0
18 Anonym EK Bernhausen 2 9 10 4 3 0
18 Anonym SV Vaihingen 3 5 10 1 3 1
18 Anonym HSG Lein-Echt 4 14 10 2 4 0
18 Anonym TSV Deizisau 3 6 10 2 4 0
18 Anonym HSG Lein-Echt 4 4 10 2 4 0
18 Anonym TSV Deizisau 3 12 10 2 4 0
24 Sandro Stubert TSV N'hausen/F 3 12 9 3 3 0
24 Anonym SV Vaihingen 3 7 9 3 3 0
24 Anonym HB Filderstadt 2 13 9 4 1 1
24 Anonym TSV N'hausen/F 3 10 9 1 4 0
24 Anonym HB Filderstadt 2 3 9 0 3 1
24 Anonym TSV Deizisau 3 11 9 3 3 0
24 Anonym EK Bernhausen 2 11 9 3 3 0
24 Anonym HT Uh-Holz 3 8 9 3 3 0
32 Anonym SG Esslingen 2 14 8 4 2 0
32 Anonym TSV N'hausen/F 3 9 8 2 3 0
32 Anonym EK Bernhausen 2 9 8 6 1 0
32 Anonym HT Uh-Holz 3 10 8 2 3 0
32 Anonym SG Esslingen 2 4 8 2 3 0
37 Anonym SG Esslingen 2 6 7 3 2 0
37 Anonym HSG Lein-Echt 4 13 7 5 1 0
37 Anonym EK Bernhausen 2 6 7 3 2 0
37 Anonym HB Filderstadt 2 5 7 1 3 0
37 Anonym HT Uh-Holz 3 9 7 3 2 0
37 Anonym TSV Deizisau 3 7 7 5 1 0
37 Anonym SV Vaihingen 3 12 7 1 3 0
37 Anonym TSV N'hausen/F 3 8 7 1 3 0
37 Anonym HT Uh-Holz 3 9 7 1 3 0
37 Anonym SV Vaihingen 3 8 7 1 3 0
47 Anonym HB Filderstadt 2 4 6 0 3 0
47 Anonym SG Esslingen 2 9 6 2 2 0
47 Anonym SG Esslingen 2 4 6 0 3 0
47 Anonym HSG Lein-Echt 4 12 6 4 1 0
47 Anonym EK Bernhausen 2 10 6 2 2 0
47 Anonym HB Filderstadt 2 10 6 0 3 0
47 Anonym TSV Deizisau 3 5 6 1 1 1
47 Anonym SG Esslingen 2 6 6 2 2 0
47 Anonym TSV N'hausen/F 3 3 6 0 3 0
47 Anonym TSV Deizisau 3 2 6 0 3 0
47 Anonym HT Uh-Holz 3 11 6 2 2 0
58 Anonym HB Filderstadt 2 2 5 1 2 0
58 Anonym HB Filderstadt 2 3 5 1 2 0
58 Anonym EK Bernhausen 2 6 5 1 2 0
58 Anonym HSG Lein-Echt 4 11 5 1 2 0
58 Anonym EK Bernhausen 2 9 5 3 1 0
58 Anonym SV Vaihingen 3 6 5 3 1 0
58 Matthias Hoppe TSV N'hausen/F 3 14 5 1 2 0
58 Anonym SV Vaihingen 3 1 5 0 1 1
58 Anonym SG Esslingen 2 6 5 1 2 0
58 Anonym SV Vaihingen 3 3 5 3 1 0
58 Anonym TSV Deizisau 3 4 5 1 2 0
58 Anonym TSV N'hausen/F 3 5 5 1 2 0
58 Anonym TSV Deizisau 3 7 5 1 2 0
58 Anonym TSV Deizisau 3 2 5 1 2 0
72 Anonym TSV N'hausen/F 3 6 4 1 0 1
72 Anonym TSV Deizisau 3 6 4 0 2 0
72 Anonym HSG Lein-Echt 4 1 4 0 2 0
72 Anonym HSG Lein-Echt 4 3 4 0 2 0
72 Anonym SV Vaihingen 3 1 4 0 2 0
72 Anonym SV Vaihingen 3 6 4 0 2 0
72 Anonym HT Uh-Holz 3 4 4 0 2 0
72 Anonym TSV Deizisau 3 3 4 0 2 0
72 Daniel Aberle HB Filderstadt 2 2 4 2 1 0
72 Anonym HB Filderstadt 2 4 4 2 1 0
72 Moritz Jäger SV Vaihingen 3 6 4 2 1 0
72 Anonym SV Vaihingen 3 10 4 2 1 0
72 Anonym HT Uh-Holz 3 9 4 2 1 0
85 Anonym TSV Deizisau 3 2 3 1 1 0
85 Anonym HSG Lein-Echt 4 5 3 1 1 0
85 Anonym SV Vaihingen 3 5 3 1 1 0
85 Anonym SG Esslingen 2 11 3 1 1 0
85 Anonym TSV Deizisau 3 5 3 1 1 0
85 Dirk Fritz TSV N'hausen/F 3 10 3 1 1 0
85 Anonym SV Vaihingen 3 3 3 1 1 0
85 Anonym SV Vaihingen 3 3 3 1 1 0
85 Anonym TSV Deizisau 3 3 3 1 1 0
85 Anonym HT Uh-Holz 3 12 3 1 1 0
85 Anonym HSG Lein-Echt 4 9 3 1 1 0
85 Anonym SV Vaihingen 3 2 3 0 0 1
85 Anonym HSG Lein-Echt 4 8 3 3 0 0
85 Anonym TSV N'hausen/F 3 10 3 1 1 0
85 Anonym HB Filderstadt 2 4 3 1 1 0
85 Anonym HSG Lein-Echt 4 1 3 1 1 0
85 Anonym SV Vaihingen 3 10 3 1 1 0
85 Anonym HT Uh-Holz 3 10 3 1 1 0
103 Anonym SG Esslingen 2 9 2 2 0 0
103 Anonym SG Esslingen 2 14 2 0 1 0
103 Anonym EK Bernhausen 2 3 2 2 0 0
103 Anonym SV Vaihingen 3 2 2 0 1 0
103 Anonym HSG Lein-Echt 4 7 2 2 0 0
103 Anonym SG Esslingen 2 1 2 0 1 0
103 Anonym TSV Deizisau 3 5 2 2 0 0
103 Anonym HT Uh-Holz 3 9 2 0 1 0
103 Anonym TSV N'hausen/F 3 4 2 2 0 0
103 Anonym SG Esslingen 2 4 2 0 1 0
103 Anonym SV Vaihingen 3 3 2 0 1 0
103 Anonym TSV Deizisau 3 12 2 0 1 0
103 Anonym HB Filderstadt 2 4 2 0 1 0
103 Anonym HB Filderstadt 2 14 2 0 1 0
103 Anonym SV Vaihingen 3 7 2 0 1 0
103 Anonym SV Vaihingen 3 1 2 0 1 0
103 Anonym HT Uh-Holz 3 7 2 0 1 0
103 Anonym SV Vaihingen 3 5 2 0 1 0
103 Anonym HT Uh-Holz 3 1 2 0 1 0
103 Anonym HSG Lein-Echt 4 3 2 0 1 0
103 Anonym SV Vaihingen 3 2 2 0 1 0
103 Anonym HSG Lein-Echt 4 6 2 2 0 0
103 Anonym HSG Lein-Echt 4 4 2 0 1 0
103 Anonym HSG Lein-Echt 4 3 2 0 1 0
103 Anonym TSV N'hausen/F 3 4 2 0 1 0
103 Anonym SV Vaihingen 3 2 2 0 1 0
129 Anonym HB Filderstadt 2 6 1 1 0 0
129 Anonym EK Bernhausen 2 3 1 1 0 0
129 Anonym SV Vaihingen 3 4 1 1 0 0
129 Anonym HSG Lein-Echt 4 10 1 1 0 0
129 Anonym HSG Lein-Echt 4 1 1 1 0 0
129 Anonym HT Uh-Holz 3 8 1 1 0 0
129 Anonym TSV Deizisau 3 2 1 1 0 0
129 Anonym HSG Lein-Echt 4 5 1 1 0 0
129 Anonym SV Vaihingen 3 3 1 1 0 0
129 Anonym SV Vaihingen 3 1 1 1 0 0
129 Anonym TSV N'hausen/F 3 3 1 1 0 0
129 Anonym SV Vaihingen 3 5 1 1 0 0
129 Anonym SV Vaihingen 3 6 1 1 0 0
129 Anonym SG Esslingen 2 10 1 1 0 0
129 Anonym EK Bernhausen 2 10 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot