Männer Kreisliga Aufstiegsrunde 2018/2019

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym HSG Störtal Hu 2 10 76 7 69 7.60 6.90
2 Anonym MTV Herzhorn 3 7 61 0 61 8.71 8.71
3 Anonym SG Dithma. Süd 10 52 3 49 5.20 4.90
3 Anonym HSG Störtal Hu 2 9 52 17 35 5.78 3.89
5 Anonym TSV Büsum 2 6 48 13 35 8.00 5.83
6 Anonym SG Dithma. Süd 2 10 46 0 46 4.60 4.60
7 Anonym SG Dithma. Süd 8 45 8 37 5.62 4.62
8 Anonym SG Dithma. Süd 2 8 40 3 37 5.00 4.62
9 Anonym SG Höki/Hohenf 6 39 21 18 6.50 3.00
10 Anonym SG Höki/Hohenf 6 37 0 37 6.17 6.17
11 Anonym TSV Büsum 2 7 36 0 36 5.14 5.14
12 Anonym SG Dithma. Süd 2 4 35 0 35 8.75 8.75
13 Anonym SG Dithma. Süd 8 32 0 32 4.00 4.00
13 Anonym HSG Störtal Hu 2 10 32 3 29 3.20 2.90
15 Anonym SG Höki/Hohenf 9 31 0 31 3.44 3.44
16 Anonym SG Höki/Hohenf 8 30 3 27 3.75 3.38
17 Anonym MTV Herzhorn 3 6 29 0 29 4.83 4.83
17 Anonym SG Dithma. Süd 10 29 0 29 2.90 2.90
19 Anonym TSV Büsum 2 4 27 4 23 6.75 5.75
20 Anonym MTV Herzhorn 3 5 26 0 26 5.20 5.20
21 Anonym MTV Herzhorn 3 4 25 0 25 6.25 6.25
22 Anonym SG Höki/Hohenf 8 22 9 13 2.75 1.62
22 Anonym MTV Herzhorn 3 9 22 4 18 2.44 2.00
22 Anonym MTV Herzhorn 3 5 22 6 16 4.40 3.20
25 Anonym SG Dithma. Süd 6 21 3 18 3.50 3.00
26 Anonym SG Dithma. Süd 10 20 0 20 2.00 2.00
27 Anonym SG Dithma. Süd 7 19 15 4 2.71 0.57
27 Anonym TSV Büsum 2 5 19 0 19 3.80 3.80
29 Anonym SG Dithma. Süd 2 9 18 1 17 2.00 1.89
30 Anonym SG Höki/Hohenf 10 17 0 17 1.70 1.70
30 Anonym TSV Büsum 2 7 17 3 14 2.43 2.00
32 Anonym SG Dithma. Süd 2 6 16 2 14 2.67 2.33
32 Anonym HSG Störtal Hu 2 8 16 0 16 2.00 2.00
32 Anonym MTV Herzhorn 3 9 16 0 16 1.78 1.78
32 Anonym MTV Herzhorn 3 9 16 2 14 1.78 1.56
36 Anonym TSV Büsum 2 4 14 0 14 3.50 3.50
36 Anonym MTV Herzhorn 3 8 14 0 14 1.75 1.75
36 Anonym SG Dithma. Süd 9 14 0 14 1.56 1.56
39 Anonym MTV Herzhorn 3 5 13 0 13 2.60 2.60
40 Anonym SG Höki/Hohenf 9 12 0 12 1.33 1.33
40 Anonym TSV Büsum 2 6 12 0 12 2.00 2.00
42 Anonym HSG Störtal Hu 2 6 11 3 8 1.83 1.33
42 Anonym SG Dithma. Süd 2 8 11 0 11 1.38 1.38
44 Anonym TSV Büsum 2 5 10 3 7 2.00 1.40
44 Anonym TSV Büsum 2 7 10 0 10 1.43 1.43
44 Anonym SG Höki/Hohenf 6 10 2 8 1.67 1.33
44 Anonym SG Dithma. Süd 2 2 10 1 9 5.00 4.50
44 Anonym SG Höki/Hohenf 8 10 0 10 1.25 1.25
49 Anonym TSV Büsum 2 2 9 0 9 4.50 4.50
49 Anonym HSG Störtal Hu 2 8 9 0 9 1.12 1.12
49 Anonym SG Höki/Hohenf 7 9 0 9 1.29 1.29
52 Anonym SG Höki/Hohenf 5 8 0 8 1.60 1.60
52 Anonym SG Dithma. Süd 2 6 8 0 8 1.33 1.33
52 Anonym HSG Störtal Hu 2 9 8 1 7 0.89 0.78
52 Anonym HSG Störtal Hu 2 8 8 0 8 1.00 1.00
52 Anonym SG Dithma. Süd 1 8 0 8 8.00 8.00
57 Anonym MTV Herzhorn 3 9 7 0 7 0.78 0.78
57 Anonym MTV Herzhorn 3 3 7 0 7 2.33 2.33
57 Anonym SG Höki/Hohenf 10 7 0 7 0.70 0.70
57 Anonym TSV Büsum 2 4 7 0 7 1.75 1.75
57 Anonym SG Dithma. Süd 10 7 0 7 0.70 0.70
57 Anonym SG Dithma. Süd 2 3 7 1 6 2.33 2.00
63 Anonym HSG Störtal Hu 2 1 6 0 6 6.00 6.00
63 Anonym HSG Störtal Hu 2 10 6 0 6 0.60 0.60
63 Anonym TSV Büsum 2 3 6 0 6 2.00 2.00
66 Anonym SG Dithma. Süd 2 9 5 0 5 0.56 0.56
66 Anonym SG Dithma. Süd 10 5 0 5 0.50 0.50
66 Anonym TSV Büsum 2 4 5 1 4 1.25 1.00
66 Anonym SG Dithma. Süd 2 5 5 0 5 1.00 1.00
66 Anonym SG Dithma. Süd 2 8 5 0 5 0.62 0.62
66 Anonym MTV Herzhorn 3 4 5 0 5 1.25 1.25
66 Anonym MTV Herzhorn 3 7 5 0 5 0.71 0.71
66 Anonym SG Dithma. Süd 2 3 5 0 5 1.67 1.67
74 Anonym SG Dithma. Süd 4 4 0 4 1.00 1.00
74 Anonym TSV Büsum 2 6 4 0 4 0.67 0.67
74 Anonym HSG Störtal Hu 2 1 4 0 4 4.00 4.00
74 Anonym TSV Büsum 2 1 4 0 4 4.00 4.00
78 Anonym HSG Störtal Hu 2 7 3 1 2 0.43 0.29
78 Anonym SG Höki/Hohenf 4 3 0 3 0.75 0.75
78 Anonym MTV Herzhorn 3 9 3 0 3 0.33 0.33
78 Anonym SG Höki/Hohenf 8 3 0 3 0.38 0.38
78 Anonym SG Dithma. Süd 8 3 0 3 0.38 0.38
78 Anonym TSV Büsum 2 1 3 0 3 3.00 3.00
78 Anonym SG Dithma. Süd 2 1 3 1 2 3.00 2.00
85 Anonym SG Dithma. Süd 2 3 2 0 2 0.67 0.67
85 Anonym TSV Büsum 2 2 2 0 2 1.00 1.00
85 Anonym SG Dithma. Süd 2 3 2 1 1 0.67 0.33
85 Anonym HSG Störtal Hu 2 4 2 0 2 0.50 0.50
85 Anonym TSV Büsum 2 4 2 0 2 0.50 0.50
85 Anonym SG Dithma. Süd 5 2 0 2 0.40 0.40
85 Anonym SG Höki/Hohenf 7 2 0 2 0.29 0.29
85 Anonym MTV Herzhorn 3 2 2 0 2 1.00 1.00
93 Anonym SG Höki/Hohenf 5 1 1 0 0.20 0.00
93 Anonym SG Dithma. Süd 2 3 1 0 1 0.33 0.33
93 Anonym SG Dithma. Süd 2 5 1 1 0 0.20 0.00
93 Anonym SG Dithma. Süd 5 1 0 1 0.20 0.20
93 Anonym HSG Störtal Hu 2 1 1 1 0 1.00 0.00
93 Anonym TSV Büsum 2 3 1 0 1 0.33 0.33
93 Anonym TSV Büsum 2 1 1 0 1 1.00 1.00
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø