Frauen Regionsklasse Hauptrunde Staffel 2 2018/2019

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym Wellingd. TV 3 7 54 3 51 7.71 7.29
2 Anonym HSG 24109 2 7 45 0 45 6.43 6.43
2 Anonym Wiker SV 2 7 45 11 34 6.43 4.86
4 Anonym Suchsdorfer SV 3 7 41 4 37 5.86 5.29
5 Anonym HSG 24109 2 7 40 4 36 5.71 5.14
6 Anonym Fort. Wellsee 2 7 34 3 31 4.86 4.43
7 Anonym HSG 24109 2 7 28 8 20 4.00 2.86
8 Anonym Suchsdorfer SV 3 7 27 14 13 3.86 1.86
8 Anonym Wellingd. TV 3 7 27 5 22 3.86 3.14
10 Anonym Wellingd. TV 3 4 26 0 26 6.50 6.50
10 Anonym Wellingd. TV 3 5 26 11 15 5.20 3.00
12 Anonym HSG 24109 2 7 23 0 23 3.29 3.29
12 Anonym SG Plön 7 23 2 21 3.29 3.00
12 Anonym Suchsdorfer SV 3 7 23 0 23 3.29 3.29
15 Anonym Wiker SV 2 7 21 1 20 3.00 2.86
15 Anonym Fort. Wellsee 2 6 21 0 21 3.50 3.50
17 Anonym SG Plön 7 20 0 20 2.86 2.86
17 Anonym HSG 24109 2 5 20 1 19 4.00 3.80
19 Anonym Suchsdorfer SV 3 8 19 3 16 2.38 2.00
20 Anonym Fort. Wellsee 2 6 18 2 16 3.00 2.67
20 Anonym Suchsdorfer SV 3 6 18 1 17 3.00 2.83
20 Anonym Wiker SV 2 6 18 0 18 3.00 3.00
23 Anonym Fort. Wellsee 2 7 17 0 17 2.43 2.43
24 Anonym SG Plön 7 15 7 8 2.14 1.14
24 Anonym Fort. Wellsee 2 4 15 1 14 3.75 3.50
24 Anonym Wiker SV 2 7 15 0 15 2.14 2.14
24 Anonym SG Plön 5 15 5 10 3.00 2.00
28 Anonym Fort. Wellsee 2 6 14 5 9 2.33 1.50
28 Anonym Wiker SV 2 5 14 0 14 2.80 2.80
30 Anonym Wiker SV 2 6 13 0 13 2.17 2.17
31 Anonym Suchsdorfer SV 3 8 10 1 9 1.25 1.12
31 Anonym SG Plön 6 10 0 10 1.67 1.67
31 Anonym Wellingd. TV 3 5 10 0 10 2.00 2.00
34 Anonym Wellingd. TV 3 7 8 0 8 1.14 1.14
35 Anonym Wiker SV 2 4 7 0 7 1.75 1.75
35 Anonym Fort. Wellsee 2 4 7 3 4 1.75 1.00
35 Anonym Suchsdorfer SV 3 2 7 0 7 3.50 3.50
35 Anonym Fort. Wellsee 2 5 7 1 6 1.40 1.20
39 Anonym Wiker SV 2 6 6 0 6 1.00 1.00
39 Anonym HSG 24109 2 7 6 0 6 0.86 0.86
39 Anonym Wiker SV 2 4 6 0 6 1.50 1.50
39 Anonym Wellingd. TV 3 1 6 0 6 6.00 6.00
39 Anonym Suchsdorfer SV 3 6 6 0 6 1.00 1.00
44 Anonym Wiker SV 2 3 5 0 5 1.67 1.67
44 Anonym SG Plön 6 5 0 5 0.83 0.83
44 Anonym Wellingd. TV 3 5 5 0 5 1.00 1.00
44 Anonym Suchsdorfer SV 3 6 5 0 5 0.83 0.83
44 Anonym HSG 24109 2 4 5 0 5 1.25 1.25
44 Anonym HSG 24109 2 6 5 0 5 0.83 0.83
50 Anonym Wellingd. TV 3 5 4 0 4 0.80 0.80
50 Anonym SG Plön 4 4 0 4 1.00 1.00
52 Anonym Wiker SV 2 4 3 0 3 0.75 0.75
52 Anonym HSG 24109 2 5 3 0 3 0.60 0.60
52 Anonym Suchsdorfer SV 3 4 3 0 3 0.75 0.75
52 Anonym HSG 24109 2 7 3 1 2 0.43 0.29
52 Anonym HSG 24109 2 1 3 0 3 3.00 3.00
52 Anonym Wellingd. TV 3 7 3 0 3 0.43 0.43
52 Anonym SG Plön 6 3 1 2 0.50 0.33
52 Anonym Wiker SV 2 6 3 0 3 0.50 0.50
60 Anonym Wellingd. TV 3 3 2 0 2 0.67 0.67
60 Anonym SG Plön 5 2 1 1 0.40 0.20
60 Anonym Wellingd. TV 3 2 2 0 2 1.00 1.00
60 Anonym Suchsdorfer SV 3 1 2 0 2 2.00 2.00
60 Anonym Wellingd. TV 3 2 2 0 2 1.00 1.00
60 Anonym Wiker SV 2 5 2 0 2 0.40 0.40
60 Anonym Suchsdorfer SV 3 1 2 0 2 2.00 2.00
60 Anonym Fort. Wellsee 2 3 2 1 1 0.67 0.33
60 Anonym SG Plön 2 2 0 2 1.00 1.00
60 Anonym Fort. Wellsee 2 6 2 0 2 0.33 0.33
60 Anonym Wellingd. TV 3 1 2 0 2 2.00 2.00
71 Anonym Fort. Wellsee 2 6 1 0 1 0.17 0.17
71 Anonym HSG 24109 2 1 1 1 0 1.00 0.00
71 Anonym Wiker SV 2 3 1 0 1 0.33 0.33
71 Anonym Wellingd. TV 3 2 1 0 1 0.50 0.50
71 Anonym SG Plön 4 1 0 1 0.25 0.25
71 Anonym Suchsdorfer SV 3 7 1 0 1 0.14 0.14
71 Anonym Wellingd. TV 3 1 1 0 1 1.00 1.00
71 Anonym SG Plön 3 1 0 1 0.33 0.33
71 Anonym Suchsdorfer SV 3 8 1 1 0 0.12 0.00
71 Anonym Suchsdorfer SV 3 4 1 0 1 0.25 0.25
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø