Badenliga Männer 2019/2020

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Nils Pollmer SG Stuten-Wein 20 72 13 25 3
2 Anonym SG Heidel/Helm 19 69 12 24 3
3 Anonym SG Leutersh. 2 18 52 8 19 2
4 Anonym SG Heddesheim 18 49 11 19 0
5 Anonym SG Heidel/Helm 17 45 8 17 1
5 Anonym TSG Plankstadt 19 45 7 16 2
7 Anonym TSV Birkenau 20 44 9 16 1
8 Anonym TSG Plankstadt 20 43 11 13 2
9 Anonym TSV A Viernh'm 20 42 11 14 1
10 Anonym TSV A Viernh'm 20 39 8 14 1
10 Julian Doppler TV Friedrichsf 20 39 10 13 1
10 Kai Rudolf SG Stuten-Wein 20 39 7 16 0
13 Anonym TSV A Viernh'm 20 38 7 14 1
14 Anonym TSV Birkenau 19 37 11 13 0
14 Anonym SG Heddesheim 17 37 10 12 1
16 Anonym HG Ofter/Schw 2 14 36 7 10 3
16 Lukas Schneider TV Hardheim 20 36 6 12 2
18 Anonym TV Friedrichsf 20 35 11 12 0
18 Anonym SG Stuten-Wein 15 35 5 12 2
20 Anonym SG Heidel/Helm 19 33 9 12 0
21 Anonym SG Heddesheim 19 32 6 13 0
21 Anonym HSG St.Le/Reil 17 32 11 9 1
23 Anonym TV Knielingen 19 31 6 11 1
23 Anonym TSG Plankstadt 20 31 9 11 0
25 Anonym HG Ofter/Schw 2 16 30 6 12 0
26 Anonym TSV A Viernh'm 19 27 9 9 0
26 Anonym TSG Plankstadt 13 27 4 10 1
28 Anonym TSG Wiesloch 13 26 7 8 1
28 Steffen Dollinger TV Friedrichsf 19 26 10 8 0
28 Anonym TSG Wiesloch 18 26 8 9 0
31 Anonym HSG St.Le/Reil 9 25 5 10 0
31 Anonym TSG Wiesloch 18 25 7 9 0
31 Anonym SG PF/Eutingen 2 13 25 5 10 0
34 Anonym HSG St.Le/Reil 18 24 2 11 0
34 Luis Hönninger TV Hardheim 16 24 8 8 0
34 Anonym SG Heddesheim 20 24 5 8 1
34 Anonym HSG St.Le/Reil 14 24 5 8 1
38 Anonym TSV Birkenau 17 23 7 8 0
38 Anonym TV Hardheim 19 23 9 7 0
38 Anonym TSV A Viernh'm 14 23 5 9 0
41 Kornej Tjart TV Knielingen 18 22 6 8 0
41 Anonym TV Knielingen 18 22 5 7 1
41 Anonym TV Hardheim 18 22 4 9 0
41 Jochen Rabsch TV Knielingen 17 22 8 7 0
45 Anonym SG Heddesheim 19 20 7 5 1
45 Anonym SG PF/Eutingen 2 18 20 6 7 0
47 Anonym SG Stuten-Wein 17 19 7 6 0
47 Anonym HSG St.Le/Reil 16 19 8 4 1
49 Anonym HSG St.Le/Reil 13 18 4 7 0
49 Anonym SG Heddesheim 20 18 4 7 0
49 Anonym HG Ofter/Schw 2 11 18 2 8 0
49 Anonym TSG Wiesloch 19 18 6 6 0
53 Anonym SG Stuten-Wein 18 17 5 6 0
53 Pascal Montag TV Knielingen 18 17 4 5 1
53 Anonym TV Hardheim 20 17 5 6 0
53 Anonym TSG Plankstadt 8 17 1 8 0
53 Anonym TSV A Viernh'm 20 17 4 5 1
53 Anonym TSV Birkenau 19 17 3 7 0
53 Anonym HG Ofter/Schw 2 16 17 5 3 2
60 Kevin Reich SG Stuten-Wein 18 16 3 5 1
60 Anonym TSV Birkenau 15 16 1 6 1
60 Anonym SG Leutersh. 2 17 16 6 5 0
60 Anonym TSV A Viernh'm 20 16 2 7 0
64 Anonym HSG St.Le/Reil 19 15 5 5 0
64 Anonym TV Knielingen 17 15 6 3 1
64 Anonym TSG Wiesloch 20 15 1 7 0
64 Anonym TSG Plankstadt 7 15 2 5 1
64 Anonym SG Heidel/Helm 19 15 3 6 0
69 Anonym SG Leutersh. 2 11 14 3 4 1
69 Anonym SG Heddesheim 16 14 2 6 0
69 Anonym SG Leutersh. 2 10 14 4 5 0
69 Anonym TSG Wiesloch 19 14 8 3 0
73 Anonym TV Hardheim 19 13 3 5 0
73 Jochen Zimmer TV Friedrichsf 20 13 2 4 1
75 Anonym TSV A Viernh'm 20 12 2 5 0
75 Anonym SG PF/Eutingen 2 7 12 4 4 0
75 Yannick Benetti HSG St.Le/Reil 18 12 2 5 0
75 Christian Decker HSG St.Le/Reil 19 12 4 4 0
75 Anonym SG Heidel/Helm 18 12 4 4 0
75 Anonym SG PF/Eutingen 2 16 12 4 4 0
75 Anonym SG PF/Eutingen 2 13 12 6 3 0
82 Anonym TSG Plankstadt 9 11 1 5 0
82 Lukas Metzger TV Knielingen 17 11 3 4 0
82 Sven Walther TV Knielingen 19 11 5 3 0
82 Anonym TSV Birkenau 20 11 3 4 0
82 Anonym TSG Wiesloch 9 11 0 4 1
82 Anonym TSV Birkenau 16 11 5 3 0
82 Anonym SG PF/Eutingen 2 10 11 3 4 0
82 Anonym SG PF/Eutingen 2 14 11 5 3 0
82 Anonym SG Heddesheim 12 11 3 4 0
91 Anonym SG PF/Eutingen 2 19 10 1 3 1
91 Anonym SG Heidel/Helm 10 10 4 3 0
91 Anonym SG Heidel/Helm 19 10 4 3 0
91 Anonym HG Ofter/Schw 2 12 10 0 5 0
91 Anonym SG Leutersh. 2 17 10 0 5 0
91 Anonym SG PF/Eutingen 2 7 10 0 5 0
97 Anonym TSV A Viernh'm 19 9 1 4 0
97 Anonym SG Leutersh. 2 15 9 1 4 0
97 Anonym TV Hardheim 13 9 3 3 0
97 Anonym TV Hardheim 20 9 1 4 0
101 Marvin Kikillus SG Stuten-Wein 19 8 2 3 0
101 Anonym SG Heidel/Helm 20 8 1 2 1
101 Tobias Schlupp TV Friedrichsf 19 8 0 4 0
101 Anonym TSG Plankstadt 18 8 4 2 0
101 Anonym SG Leutersh. 2 19 8 4 2 0
101 Anonym SG PF/Eutingen 2 6 8 2 3 0
101 Anonym TSG Plankstadt 17 8 3 1 1
101 Anonym TSV A Viernh'm 8 8 2 3 0
101 Anonym TSG Wiesloch 20 8 2 3 0
101 Anonym TV Knielingen 9 8 1 2 1
111 Anonym HSG St.Le/Reil 6 7 1 3 0
111 Anonym TSG Plankstadt 20 7 2 1 1
111 Anonym TV Hardheim 17 7 1 3 0
111 Anonym TV Hardheim 19 7 1 3 0
111 Anonym SG Leutersh. 2 19 7 5 1 0
111 Anonym TV Friedrichsf 15 7 5 1 0
111 Anonym HG Ofter/Schw 2 4 7 1 3 0
111 Anonym TSV Birkenau 18 7 0 2 1
111 Daniel Schweizer TV Friedrichsf 20 7 5 1 0
111 Anonym HSG St.Le/Reil 14 7 1 3 0
111 Anonym TSG Wiesloch 15 7 3 2 0
111 Anonym HG Ofter/Schw 2 13 7 5 1 0
111 Anonym TSV A Viernh'm 6 7 1 3 0
124 Tobias Seel TV Friedrichsf 18 6 2 2 0
124 Anonym SG Heidel/Helm 14 6 0 3 0
124 Anonym TV Knielingen 19 6 2 2 0
124 Anonym TV Knielingen 18 6 4 1 0
124 Anonym TSV A Viernh'm 20 6 2 2 0
124 Anonym TSV Birkenau 20 6 6 0 0
124 Anonym HG Ofter/Schw 2 17 6 2 2 0
124 Anonym TV Hardheim 20 6 2 2 0
124 Anonym TSG Wiesloch 18 6 4 1 0
124 Anonym SG Heidel/Helm 20 6 0 3 0
124 Robin Hildenbrand TV Knielingen 18 6 2 2 0
124 Anonym SG Heddesheim 10 6 0 3 0
136 Anonym SG Heddesheim 15 5 1 2 0
136 Anonym SG PF/Eutingen 2 3 5 1 2 0
136 Anonym SG Heddesheim 2 5 1 2 0
136 Anonym TSG Wiesloch 18 5 1 2 0
136 Anonym HG Ofter/Schw 2 8 5 1 2 0
136 Anonym TSG Plankstadt 19 5 1 2 0
136 Anonym HG Ofter/Schw 2 16 5 3 1 0
136 Philipp Ohlhaut TV Hardheim 20 5 3 1 0
136 Anonym TSG Plankstadt 18 5 3 1 0
136 Anonym TSV Birkenau 19 5 1 2 0
136 Anonym SG PF/Eutingen 2 14 5 1 2 0
136 Anonym TSV Birkenau 5 5 1 2 0
136 Anonym HG Ofter/Schw 2 15 5 3 1 0
136 Anonym SG Leutersh. 2 2 5 1 2 0
150 Anonym SG Leutersh. 2 19 4 0 2 0
150 Anonym TSV Birkenau 13 4 1 0 1
150 Anonym SG Leutersh. 2 6 4 2 1 0
150 Anonym SG Heidel/Helm 7 4 1 0 1
150 Anonym TSG Wiesloch 15 4 2 1 0
150 Anonym SG Leutersh. 2 6 4 1 0 1
150 Anonym SG Leutersh. 2 11 4 4 0 0
150 Anonym SG PF/Eutingen 2 3 4 0 2 0
150 Anonym SG PF/Eutingen 2 3 4 2 1 0
150 Anonym SG PF/Eutingen 2 1 4 1 0 1
150 Anonym TSG Plankstadt 20 4 2 1 0
150 Anonym HG Ofter/Schw 2 1 4 0 2 0
150 Anonym HSG St.Le/Reil 2 4 0 2 0
163 Anonym TSV Birkenau 17 3 1 1 0
163 Anonym TV Friedrichsf 17 3 1 1 0
163 Anonym HG Ofter/Schw 2 17 3 1 1 0
163 Anonym TSG Plankstadt 18 3 0 0 1
163 Anonym SG PF/Eutingen 2 5 3 1 1 0
163 Anonym TSG Wiesloch 20 3 1 1 0
163 Anonym SG PF/Eutingen 2 9 3 1 1 0
163 Anonym SG Heidel/Helm 20 3 3 0 0
163 Anonym SG Stuten-Wein 5 3 3 0 0
163 Anonym TSG Wiesloch 5 3 1 1 0
163 Anonym SG Heddesheim 7 3 3 0 0
163 Anonym SG PF/Eutingen 2 3 3 1 1 0
163 Anonym TSV Birkenau 4 3 1 1 0
176 Anonym HSG St.Le/Reil 3 2 0 1 0
176 Anonym SG Heddesheim 5 2 0 1 0
176 Anonym TSG Plankstadt 1 2 0 1 0
176 Anonym TV Friedrichsf 18 2 2 0 0
176 Anonym SG Leutersh. 2 19 2 0 1 0
176 Anonym SG Heidel/Helm 1 2 0 1 0
176 Anonym SG PF/Eutingen 2 2 2 0 1 0
176 Anonym SG PF/Eutingen 2 3 2 0 1 0
176 Anonym HG Ofter/Schw 2 3 2 0 1 0
176 Anonym HG Ofter/Schw 2 18 2 0 1 0
176 Anonym TV Hardheim 20 2 2 0 0
176 Anonym SG Leutersh. 2 16 2 0 1 0
176 Anonym SG Heddesheim 13 2 0 1 0
176 Anonym HSG St.Le/Reil 15 2 0 1 0
176 Anonym TSG Plankstadt 2 2 0 1 0
176 Anonym SG Leutersh. 2 4 2 2 0 0
176 Anonym SG Stuten-Wein 15 2 0 1 0
176 Anonym SG Stuten-Wein 5 2 0 1 0
176 Anonym TSG Plankstadt 2 2 0 1 0
176 Anonym HSG St.Le/Reil 13 2 0 1 0
176 Anonym SG PF/Eutingen 2 6 2 2 0 0
176 Anonym TV Friedrichsf 12 2 0 1 0
176 Anonym HG Ofter/Schw 2 5 2 0 1 0
176 Anonym SG PF/Eutingen 2 2 2 0 1 0
176 Anonym TV Knielingen 19 2 0 1 0
176 Anonym SG Stuten-Wein 18 2 2 0 0
202 Anonym HSG St.Le/Reil 8 1 1 0 0
202 Anonym SG PF/Eutingen 2 5 1 1 0 0
202 Anonym HG Ofter/Schw 2 3 1 1 0 0
202 Anonym TSV A Viernh'm 20 1 1 0 0
202 Anonym SG PF/Eutingen 2 1 1 1 0 0
202 Anonym SG PF/Eutingen 2 4 1 1 0 0
202 Anonym TSG Wiesloch 1 1 1 0 0
202 Anonym TV Friedrichsf 13 1 1 0 0
202 Anonym SG Leutersh. 2 19 1 1 0 0
202 Anonym SG PF/Eutingen 2 3 1 1 0 0
202 Anonym HG Ofter/Schw 2 7 1 1 0 0
202 Anonym SG PF/Eutingen 2 5 1 1 0 0
202 Anonym SG Leutersh. 2 12 1 1 0 0
202 Anonym SG Leutersh. 2 3 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot