HK IsAr Männer Kreisliga 2021/2022

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym DJKSG Bösperde 3 10 19 5 7 0
2 Anonym SG Ruhrtal 2 9 13 0 5 1
3 Anonym SG Iserl-Sümm 7 11 3 4 0
4 Anonym SG Ruhrtal 2 11 9 3 3 0
5 Anonym VfS Warstein 2 8 8 2 3 0
5 Anonym HTV Hemer 2 8 8 1 2 1
7 Anonym SG Iserl-Sümm 10 7 2 1 1
7 Anonym Letmather TV 2 6 7 1 3 0
9 Anonym Letmather TV 2 5 5 1 2 0
9 Anonym Letmather TV 2 3 5 2 0 1
9 Anonym SSV Meschede 9 5 3 1 0
9 Anonym Letmather TV 2 9 5 1 2 0
9 Anonym Letmather TV 2 6 5 1 2 0
9 Anonym SG Iserl-Sümm 2 5 1 2 0
9 Anonym DJKSG Bösperde 3 10 5 1 2 0
16 Anonym VfS Warstein 2 4 4 0 2 0
16 Anonym DJKSG Bösperde 3 11 4 0 2 0
16 Anonym VfS Warstein 2 9 4 0 2 0
16 Anonym DJKSG Bösperde 3 4 4 0 2 0
16 Anonym Letmather TV 2 1 4 0 2 0
16 Anonym SG Ruhrtal 2 9 4 0 2 0
16 Anonym SG Iserl-Sümm 2 4 1 0 1
16 Anonym DJKSG Bösperde 3 5 4 0 2 0
24 Anonym DJKSG Bösperde 3 2 3 1 1 0
24 Anonym SG Ruhrtal 2 7 3 1 1 0
24 Anonym HTV Hemer 2 3 3 1 1 0
24 Anonym HTV Hemer 2 3 3 1 1 0
24 Anonym VfS Warstein 2 4 3 1 1 0
24 Anonym HTV Hemer 2 5 3 1 1 0
24 Anonym SG Iserl-Sümm 5 3 1 1 0
24 Anonym DJKSG Bösperde 3 10 3 1 1 0
32 Anonym DJKSG Bösperde 3 7 2 2 0 0
32 Anonym SG Ruhrtal 2 7 2 2 0 0
32 Anonym SG Iserl-Sümm 3 2 0 1 0
32 Anonym SG Ruhrtal 2 3 2 0 1 0
32 Anonym VfS Warstein 2 3 2 0 1 0
32 Anonym HTV Hemer 2 2 2 2 0 0
32 Anonym DJKSG Bösperde 3 7 2 0 1 0
32 Anonym Letmather TV 2 2 2 0 1 0
32 Anonym SSV Meschede 2 2 0 1 0
41 Anonym Letmather TV 2 4 1 1 0 0
41 Anonym Letmather TV 2 2 1 1 0 0
41 Anonym DJKSG Bösperde 3 1 1 1 0 0
41 Anonym Letmather TV 2 4 1 1 0 0
41 Anonym DJKSG Bösperde 3 5 1 1 0 0
41 Anonym Letmather TV 2 3 1 1 0 0
41 Anonym Letmather TV 2 2 1 1 0 0
41 Anonym DJKSG Bösperde 3 1 1 1 0 0
41 Anonym SG Ruhrtal 2 1 1 1 0 0
41 Anonym SG Iserl-Sümm 2 1 1 0 0
41 Anonym DJKSG Bösperde 3 2 1 1 0 0
41 Anonym VfS Warstein 2 1 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot