HK IsAr 1. Kreisklasse Männer 2021/2022

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym TV Neheim 2 15 18 6 6 0
2 Anonym HSG Schw-Westh 2 15 17 5 6 0
2 Anonym TV Lössel 2 12 17 6 4 1
4 Anonym TV Lössel 2 4 16 1 6 1
5 Anonym HTV Hemer 3 9 15 4 4 1
6 Anonym HVE Vill-Ergst 3 9 14 4 5 0
7 Anonym HSG Schw-Westh 2 12 13 3 5 0
8 Anonym TV Neheim 2 15 12 4 4 0
8 Anonym HSG Schw-Westh 2 11 12 2 5 0
10 Anonym TV Lössel 2 11 11 5 3 0
10 Anonym TV Lössel 2 6 11 3 4 0
12 Anonym HVE Vill-Ergst 3 12 10 6 2 0
12 Anonym HVE Vill-Ergst 3 10 10 3 2 1
12 Anonym Letmather TV 3 12 10 4 3 0
12 Anonym HVE Vill-Ergst 3 10 10 4 3 0
16 Anonym TSV Bigge-Olsb 15 8 4 2 0
17 Anonym HVE Vill-Ergst 3 13 7 3 2 0
17 Anonym HSG Schw-Westh 2 12 7 1 3 0
17 Anonym HSG Schw-Westh 2 11 7 5 1 0
17 Anonym TSV Bigge-Olsb 11 7 1 3 0
17 Anonym HSG Schw-Westh 2 6 7 3 2 0
22 Anonym TV Lössel 2 8 6 0 3 0
23 Anonym HTV Hemer 3 8 5 3 1 0
23 Anonym TV Neheim 2 8 5 1 2 0
25 Anonym TV Lössel 2 4 4 0 2 0
25 Anonym TV Neheim 2 5 4 2 1 0
25 Anonym Letmather TV 3 17 4 2 1 0
28 Anonym Letmather TV 3 8 3 1 1 0
28 Anonym TSV Bigge-Olsb 1 3 1 1 0
28 Anonym HSG Hohenlimb. 3 7 3 1 1 0
28 Anonym HVE Vill-Ergst 3 9 3 1 1 0
28 Anonym TV Arnsberg 2 11 3 1 1 0
28 Anonym HSG Hohenlimb. 3 6 3 1 1 0
28 Anonym TV Wickede-Ru 2 6 3 1 1 0
28 Anonym HSG Schw-Westh 2 6 3 1 1 0
28 Anonym TV Wickede-Ru 2 5 3 1 1 0
28 Anonym TV Lössel 2 15 3 1 1 0
28 Anonym TV Neheim 2 9 3 1 1 0
39 Anonym Letmather TV 3 17 2 2 0 0
39 Anonym Letmather TV 3 3 2 0 1 0
39 Anonym TV Lössel 2 12 2 0 1 0
39 Anonym HSG Schw-Westh 2 1 2 0 1 0
39 Anonym HVE Vill-Ergst 3 3 2 0 1 0
39 Anonym TV Lössel 2 2 2 0 1 0
39 Anonym TV Arnsberg 2 4 2 0 1 0
39 Anonym Letmather TV 3 2 2 0 1 0
39 Anonym HSG Hohenlimb. 3 1 2 0 1 0
39 Anonym Letmather TV 3 11 2 0 1 0
39 Anonym HVE Vill-Ergst 3 13 2 0 1 0
39 Anonym HSG Hohenlimb. 3 3 2 2 0 0
39 Anonym TV Wickede-Ru 2 2 2 0 1 0
52 Anonym HTV Hemer 3 3 1 1 0 0
52 Anonym HVE Vill-Ergst 3 1 1 1 0 0
52 Anonym HTV Hemer 3 1 1 1 0 0
52 Anonym TV Arnsberg 2 3 1 1 0 0
52 Anonym TV Wickede-Ru 2 2 1 1 0 0
52 Anonym SG Iserl-Sümm 2 8 1 1 0 0
52 Anonym HSG Hohenlimb. 3 8 1 1 0 0
52 Anonym Letmather TV 3 1 1 1 0 0
52 Anonym HSG Schw-Westh 2 12 1 1 0 0
52 Anonym Letmather TV 3 4 1 1 0 0
52 Anonym HSG Schw-Westh 2 13 1 1 0 0
52 Anonym TV Lössel 2 2 1 1 0 0
52 Anonym TV Wickede-Ru 2 2 1 1 0 0
52 Anonym TV Wickede-Ru 2 4 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot