Männer Kreisliga A 2021/2022

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym TEAM Esslingen 3 15 43 6 14 3
2 Anonym VfL Kirchh/T 2 19 34 5 13 1
3 Anonym TSV Denkendorf 2 19 33 6 12 1
4 Anonym TSV Neckarten. 2 18 32 6 13 0
5 Anonym HSG Lein-Echt 2 18 31 6 11 1
5 Sven Becher HSG Eber/Bünz 2 17 31 10 9 1
7 Anonym HSG Lein-Echt 2 20 30 5 11 1
8 Anonym TSV Neckarten. 2 16 29 3 13 0
8 Anonym HB Filderstadt 16 29 6 10 1
10 Anonym TSV Deizisau 2 16 27 9 9 0
10 Anonym TSV Weilheim 2 19 27 6 9 1
10 Anonym TSV Deizisau 2 20 27 5 11 0
13 Anonym TSV Weilheim 2 15 26 4 11 0
14 Anonym HSG Lein-Echt 2 18 25 7 9 0
14 Anonym VfL Kirchh/T 2 15 25 9 8 0
14 Anonym HB Filderstadt 18 25 9 8 0
17 Anonym TSV Neckarten. 2 19 24 2 11 0
17 Anonym HSG Owen-Lenn 2 19 24 6 9 0
19 Anonym TG Nürtingen 2 17 23 11 6 0
20 Anonym TSV Neckarten. 2 16 22 3 8 1
20 Anonym VfL Kirchh/T 2 12 22 6 8 0
22 Anonym TSV Weilheim 2 15 21 6 6 1
23 Anonym HB Filderstadt 17 20 8 6 0
24 Anonym HSG Lein-Echt 2 14 19 3 8 0
24 Anonym HSG Owen-Lenn 2 20 19 3 8 0
24 Anonym HSG Lein-Echt 2 18 19 2 7 1
24 Anonym TSV Neckarten. 2 15 19 5 7 0
28 Anonym TSV Weilheim 2 20 18 4 4 2
28 Anonym HSG Owen-Lenn 2 15 18 4 7 0
30 Anonym SV Vaihingen 2 15 17 5 6 0
30 Anonym TSV Deizisau 2 22 17 5 6 0
30 Anonym VfL Kirchh/T 2 16 17 5 6 0
30 Anonym TG Nürtingen 2 6 17 1 8 0
34 Anonym TSV Deizisau 2 20 16 4 6 0
34 Anonym TSV Deizisau 2 20 16 6 5 0
34 Anonym TEAM Esslingen 3 18 16 6 5 0
34 Anonym VfL Kirchh/T 2 18 16 4 6 0
38 Anonym SV Vaihingen 2 15 15 5 5 0
38 Anonym HB Filderstadt 8 15 2 5 1
38 Anonym HB Filderstadt 20 15 7 4 0
41 Anonym HSG Owen-Lenn 2 18 14 2 6 0
41 Anonym SV Vaihingen 2 9 14 1 5 1
41 Anonym TSV Weilheim 2 18 14 4 5 0
41 Anonym HSG Lein-Echt 2 21 14 2 6 0
45 Anonym TG Nürtingen 2 18 13 4 3 1
45 Anonym TSV Denkendorf 2 20 13 7 3 0
45 Anonym HSG Owen-Lenn 2 10 13 3 5 0
45 Anonym HB Filderstadt 13 13 2 4 1
45 Anonym HSG Owen-Lenn 2 19 13 3 5 0
45 Anonym TEAM Esslingen 3 19 13 3 5 0
51 Anonym HSG Eber/Bünz 2 10 12 4 4 0
51 Anonym HB Filderstadt 21 12 4 4 0
51 Anonym HSG Eber/Bünz 2 14 12 2 5 0
51 Anonym SV Vaihingen 2 6 12 3 3 1
51 Anonym TEAM Esslingen 3 17 12 3 3 1
56 Anonym TSV Neckarten. 2 10 11 3 4 0
56 Anonym SV Vaihingen 2 2 11 0 4 1
56 Anonym HSG Owen-Lenn 2 12 11 5 3 0
56 Anonym TSV Denkendorf 2 15 11 5 3 0
56 Anonym TSV Denkendorf 2 14 11 1 5 0
56 Anonym TEAM Esslingen 3 15 11 2 3 1
56 Anonym TSV Deizisau 2 10 11 3 4 0
63 Anonym TSV Denkendorf 2 19 10 2 4 0
63 Anonym SV Vaihingen 2 13 10 2 4 0
63 Anonym TSV Deizisau 2 18 10 2 4 0
63 Anonym HSG Eber/Bünz 2 7 10 2 4 0
63 Anonym TEAM Esslingen 3 13 10 4 3 0
63 Anonym VfL Kirchh/T 2 13 10 4 3 0
63 Anonym HSG Lein-Echt 2 18 10 2 4 0
63 Anonym HSG Lein-Echt 2 12 10 4 3 0
63 Anonym HB Filderstadt 18 10 4 3 0
63 Anonym TSV Weilheim 2 18 10 4 3 0
63 Anonym TSV Weilheim 2 17 10 0 5 0
74 Anonym HB Filderstadt 3 9 1 4 0
74 Anonym TEAM Esslingen 3 8 9 1 4 0
74 Anonym SV Vaihingen 2 9 9 1 4 0
74 Anonym HSG Owen-Lenn 2 19 9 2 2 1
74 Anonym HSG Lein-Echt 2 16 9 3 3 0
74 Anonym TSV Weilheim 2 4 9 0 3 1
74 Anonym HSG Owen-Lenn 2 13 9 5 2 0
81 Anonym HSG Eber/Bünz 2 14 8 2 3 0
81 Anonym HB Filderstadt 19 8 0 4 0
81 Anonym TEAM Esslingen 3 15 8 2 3 0
81 Anonym TSV Denkendorf 2 7 8 4 2 0
81 Anonym HSG Eber/Bünz 2 9 8 2 3 0
81 Anonym TSV Weilheim 2 10 8 0 4 0
81 Anonym TEAM Esslingen 3 12 8 0 4 0
81 Anonym HB Filderstadt 14 8 2 3 0
81 Anonym SV Vaihingen 2 11 8 2 3 0
81 Anonym SV Vaihingen 2 9 8 2 3 0
81 Anonym HSG Owen-Lenn 2 12 8 2 3 0
81 Anonym VfL Kirchh/T 2 14 8 2 3 0
93 Anonym HSG Eber/Bünz 2 16 7 1 3 0
93 Anonym HSG Owen-Lenn 2 7 7 3 2 0
93 Anonym TSV Neckarten. 2 19 7 1 3 0
93 Anonym TSV Neckarten. 2 10 7 1 3 0
93 Anonym VfL Kirchh/T 2 11 7 3 2 0
93 Anonym TSV Neckarten. 2 6 7 1 3 0
93 Anonym TG Nürtingen 2 19 7 1 3 0
93 Anonym TEAM Esslingen 3 7 7 1 3 0
93 Anonym HSG Lein-Echt 2 22 7 3 2 0
93 Anonym TSV Weilheim 2 5 7 2 1 1
103 Anonym SV Vaihingen 2 14 6 2 2 0
103 Anonym SV Vaihingen 2 15 6 2 2 0
103 Anonym TG Nürtingen 2 8 6 0 3 0
103 Anonym TSV Denkendorf 2 9 6 0 3 0
103 Anonym TEAM Esslingen 3 12 6 2 2 0
103 Anonym TEAM Esslingen 3 6 6 2 2 0
103 Anonym HSG Owen-Lenn 2 16 6 0 3 0
103 Anonym HSG Lein-Echt 2 14 6 0 3 0
103 Anonym TG Nürtingen 2 5 6 2 2 0
103 Anonym HSG Owen-Lenn 2 5 6 2 2 0
103 Anonym TSV Deizisau 2 14 6 2 2 0
103 Anonym TSV Weilheim 2 10 6 2 2 0
103 Anonym VfL Kirchh/T 2 2 6 0 3 0
103 Anonym HSG Owen-Lenn 2 13 6 2 2 0
117 Anonym TSV Denkendorf 2 3 5 1 2 0
117 Anonym TSV Weilheim 2 9 5 1 2 0
117 Anonym TSV Denkendorf 2 18 5 1 2 0
117 Anonym HSG Lein-Echt 2 1 5 1 2 0
117 Anonym TSV Denkendorf 2 9 5 3 1 0
117 Anonym TG Nürtingen 2 20 5 3 1 0
117 Anonym VfL Kirchh/T 2 14 5 3 1 0
117 Anonym HB Filderstadt 15 5 1 2 0
117 Anonym HSG Eber/Bünz 2 8 5 1 2 0
117 Anonym HSG Owen-Lenn 2 13 5 1 2 0
117 Anonym TSV Denkendorf 2 3 5 1 2 0
128 Anonym TSV Denkendorf 2 7 4 0 2 0
128 Anonym HSG Eber/Bünz 2 17 4 2 1 0
128 Anonym HB Filderstadt 17 4 0 2 0
128 Anonym TG Nürtingen 2 3 4 2 1 0
128 Anonym TSV Weilheim 2 14 4 0 2 0
128 Anonym SV Vaihingen 2 15 4 0 2 0
128 Anonym HSG Eber/Bünz 2 2 4 2 1 0
128 Anonym TSV Weilheim 2 8 4 2 1 0
128 Anonym TEAM Esslingen 3 3 4 2 1 0
128 Anonym TSV Deizisau 2 7 4 2 1 0
128 Anonym TSV Denkendorf 2 14 4 0 2 0
128 Anonym VfL Kirchh/T 2 12 4 2 1 0
128 Anonym VfL Kirchh/T 2 17 4 0 2 0
128 Anonym HSG Eber/Bünz 2 6 4 2 1 0
128 Anonym TEAM Esslingen 3 17 4 2 1 0
128 Anonym HSG Eber/Bünz 2 5 4 2 1 0
128 Anonym TSV Weilheim 2 13 4 2 1 0
128 Anonym SV Vaihingen 2 3 4 2 1 0
128 Anonym TSV Weilheim 2 11 4 0 2 0
147 Anonym VfL Kirchh/T 2 1 3 1 1 0
147 Anonym SV Vaihingen 2 2 3 1 1 0
147 Anonym HSG Lein-Echt 2 8 3 1 1 0
147 Anonym HSG Lein-Echt 2 2 3 1 1 0
147 Anonym TSV Denkendorf 2 18 3 0 0 1
147 Anonym TG Nürtingen 2 2 3 0 0 1
147 Anonym SV Vaihingen 2 3 3 1 1 0
147 Anonym TEAM Esslingen 3 1 3 1 1 0
147 Anonym TSV Denkendorf 2 7 3 1 1 0
147 Anonym TSV Deizisau 2 2 3 1 1 0
147 Anonym SV Vaihingen 2 6 3 1 1 0
147 Anonym TG Nürtingen 2 11 3 3 0 0
147 Anonym TEAM Esslingen 3 1 3 1 1 0
147 Anonym SV Vaihingen 2 19 3 1 1 0
147 Anonym TSV Denkendorf 2 4 3 1 1 0
147 Anonym SV Vaihingen 2 1 3 1 1 0
147 Anonym TSV Denkendorf 2 5 3 1 1 0
147 Anonym TEAM Esslingen 3 6 3 3 0 0
147 Anonym TG Nürtingen 2 2 3 1 1 0
147 Anonym HSG Eber/Bünz 2 17 3 1 1 0
147 Anonym HB Filderstadt 9 3 1 1 0
147 Anonym HSG Eber/Bünz 2 2 3 1 1 0
147 Anonym TSV Neckarten. 2 3 3 1 1 0
170 Anonym HB Filderstadt 3 2 2 0 0
170 Anonym SV Vaihingen 2 11 2 0 1 0
170 Anonym TG Nürtingen 2 3 2 0 1 0
170 Anonym TSV Denkendorf 2 19 2 2 0 0
170 Anonym HSG Lein-Echt 2 1 2 0 1 0
170 Anonym VfL Kirchh/T 2 8 2 0 1 0
170 Anonym TSV Denkendorf 2 1 2 0 1 0
170 Anonym VfL Kirchh/T 2 7 2 0 1 0
170 Anonym SV Vaihingen 2 1 2 0 1 0
170 Anonym TG Nürtingen 2 12 2 2 0 0
170 Anonym TG Nürtingen 2 15 2 0 1 0
170 Anonym TEAM Esslingen 3 15 2 2 0 0
170 Anonym TSV Neckarten. 2 13 2 0 1 0
170 Anonym HSG Eber/Bünz 2 1 2 0 1 0
170 Anonym TSV Deizisau 2 18 2 0 1 0
170 Anonym TSV Deizisau 2 14 2 0 1 0
170 Anonym TSV Denkendorf 2 6 2 2 0 0
170 Anonym TEAM Esslingen 3 2 2 0 1 0
170 Anonym TEAM Esslingen 3 13 2 2 0 0
170 Anonym TG Nürtingen 2 11 2 2 0 0
170 Anonym HSG Lein-Echt 2 22 2 0 1 0
170 Anonym TG Nürtingen 2 16 2 2 0 0
170 Anonym TG Nürtingen 2 9 2 0 1 0
170 Anonym TSV Neckarten. 2 1 2 0 1 0
170 Anonym VfL Kirchh/T 2 1 2 0 1 0
170 Anonym HSG Eber/Bünz 2 4 2 0 1 0
170 Anonym HSG Eber/Bünz 2 1 2 0 1 0
170 Anonym TSV Deizisau 2 16 2 0 1 0
170 Anonym TSV Deizisau 2 2 2 0 1 0
170 Anonym TSV Deizisau 2 1 2 0 1 0
170 Anonym HSG Lein-Echt 2 21 2 2 0 0
170 Anonym SV Vaihingen 2 4 2 0 1 0
170 Anonym TG Nürtingen 2 13 2 0 1 0
203 Anonym HB Filderstadt 11 1 1 0 0
203 Anonym TSV Denkendorf 2 2 1 1 0 0
203 Anonym HSG Eber/Bünz 2 3 1 1 0 0
203 Anonym HSG Lein-Echt 2 4 1 1 0 0
203 Anonym VfL Kirchh/T 2 7 1 1 0 0
203 Anonym HSG Lein-Echt 2 3 1 1 0 0
203 Anonym TSV Denkendorf 2 2 1 1 0 0
203 Anonym HSG Eber/Bünz 2 12 1 1 0 0
203 Anonym TSV Neckarten. 2 3 1 1 0 0
203 Anonym HSG Lein-Echt 2 2 1 1 0 0
203 Anonym TSV Denkendorf 2 5 1 1 0 0
203 Anonym VfL Kirchh/T 2 1 1 1 0 0
203 Anonym HB Filderstadt 2 1 1 0 0
203 Anonym TSV Weilheim 2 11 1 1 0 0
203 Anonym SV Vaihingen 2 4 1 1 0 0
203 Anonym HSG Eber/Bünz 2 4 1 1 0 0
203 Anonym HSG Owen-Lenn 2 13 1 1 0 0
203 Anonym TEAM Esslingen 3 6 1 1 0 0
203 Anonym TSV Denkendorf 2 1 1 1 0 0
203 Anonym TSV Denkendorf 2 1 1 1 0 0
203 Anonym SV Vaihingen 2 6 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot