Männer Bezirksklasse 2021/2022

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym HSG Hardt 2 15 122 12 110 8.13 7.33
2 Anonym HSG Murg 11 107 48 59 9.73 5.36
3 Anonym SG Kapp/Stein 2 15 100 16 84 6.67 5.60
4 Anonym Panthers Gagg. 2 16 92 42 50 5.75 3.12
4 Anonym Panthers Gagg. 16 92 0 92 5.75 5.75
6 Anonym Panthers Gagg. 15 80 4 76 5.33 5.07
7 Anonym TuS Memprecht. 16 73 19 54 4.56 3.38
8 Anonym Panthers Gagg. 15 72 5 67 4.80 4.47
9 Anonym SG Mugg/Kupp 2 16 68 0 68 4.25 4.25
10 Anonym Panthers Gagg. 2 14 67 0 67 4.79 4.79
11 Anonym SG FDS/Baiers 2 12 65 3 62 5.42 5.17
11 Anonym SG Kapp/Stein 2 11 65 25 40 5.91 3.64
13 Anonym SG Otter/Großw 2 13 64 1 63 4.92 4.85
14 Anonym SG Mugg/Kupp 2 15 63 31 32 4.20 2.13
15 Anonym TuS Memprecht. 11 61 25 36 5.55 3.27
16 Anonym SG FDS/Baiers 2 15 60 33 27 4.00 1.80
16 Anonym SG FDS/Baiers 2 16 60 1 59 3.75 3.69
18 Anonym SG Otter/Großw 2 12 59 9 50 4.92 4.17
19 Anonym Panthers Gagg. 2 11 58 7 51 5.27 4.64
20 Anonym Panthers Gagg. 2 12 57 0 57 4.75 4.75
21 Anonym Panthers Gagg. 15 56 0 56 3.73 3.73
22 Anonym SG Kapp/Stein 2 10 55 0 55 5.50 5.50
23 Anonym TuS Memprecht. 13 53 8 45 4.08 3.46
24 Anonym Panthers Gagg. 12 52 17 35 4.33 2.92
25 Anonym HSG Murg 14 49 1 48 3.50 3.43
26 Anonym SG Kapp/Stein 2 6 48 11 37 8.00 6.17
27 Anonym SG Kapp/Stein 2 11 47 0 47 4.27 4.27
28 Anonym SG Mugg/Kupp 2 9 46 0 46 5.11 5.11
29 Anonym HSG Murg 8 45 5 40 5.62 5.00
30 Anonym TuS Memprecht. 11 44 0 44 4.00 4.00
31 Anonym HSG Hardt 2 13 42 7 35 3.23 2.69
31 Anonym HSG Hardt 2 9 42 0 42 4.67 4.67
33 Anonym SG FDS/Baiers 2 15 41 1 40 2.73 2.67
33 Anonym Panthers Gagg. 13 41 1 40 3.15 3.08
35 Anonym Panthers Gagg. 2 13 40 0 40 3.08 3.08
35 Anonym HSG Murg 12 40 5 35 3.33 2.92
35 Anonym SG Otter/Großw 2 12 40 19 21 3.33 1.75
38 Anonym SG FDS/Baiers 2 14 39 4 35 2.79 2.50
39 Anonym SG Otter/Großw 2 11 37 0 37 3.36 3.36
39 Anonym SG Mugg/Kupp 2 13 37 0 37 2.85 2.85
41 Anonym SG Mugg/Kupp 2 15 36 2 34 2.40 2.27
41 Anonym SG Mugg/Kupp 2 14 36 0 36 2.57 2.57
41 Anonym HSG Hardt 2 16 36 0 36 2.25 2.25
41 Anonym TuS Memprecht. 16 36 0 36 2.25 2.25
45 Anonym SG Otter/Großw 2 5 35 5 30 7.00 6.00
45 Anonym Panthers Gagg. 14 35 2 33 2.50 2.36
47 Anonym HSG Hardt 2 7 34 16 18 4.86 2.57
47 Anonym TuS Memprecht. 5 34 13 21 6.80 4.20
49 Anonym SG Mugg/Kupp 2 12 33 0 33 2.75 2.75
50 Anonym SG Otter/Großw 2 11 32 0 32 2.91 2.91
50 Anonym HSG Murg 13 32 0 32 2.46 2.46
52 Anonym Panthers Gagg. 14 31 0 31 2.21 2.21
52 Anonym SG FDS/Baiers 2 13 31 0 31 2.38 2.38
54 Anonym SG Kapp/Stein 2 7 29 0 29 4.14 4.14
55 Anonym SG Mugg/Kupp 2 15 28 0 28 1.87 1.87
55 Anonym HSG Hardt 2 16 28 3 25 1.75 1.56
55 Anonym TuS Memprecht. 15 28 0 28 1.87 1.87
58 Anonym SG Kapp/Stein 2 14 27 0 27 1.93 1.93
58 Anonym Panthers Gagg. 2 14 27 0 27 1.93 1.93
60 Anonym SG Mugg/Kupp 2 5 26 2 24 5.20 4.80
60 Anonym HSG Murg 14 26 0 26 1.86 1.86
60 Anonym SG Otter/Großw 2 7 26 0 26 3.71 3.71
60 Anonym HSG Murg 14 26 0 26 1.86 1.86
64 Anonym Panthers Gagg. 16 25 0 25 1.56 1.56
64 Anonym Panthers Gagg. 2 10 25 0 25 2.50 2.50
64 Anonym Panthers Gagg. 2 15 25 4 21 1.67 1.40
67 Anonym HSG Murg 4 24 0 24 6.00 6.00
68 Anonym HSG Murg 11 22 0 22 2.00 2.00
68 Anonym SG Mugg/Kupp 2 7 22 8 14 3.14 2.00
68 Anonym SG Otter/Großw 2 10 22 0 22 2.20 2.20
68 Anonym SG FDS/Baiers 2 10 22 0 22 2.20 2.20
72 Anonym HSG Hardt 2 13 21 1 20 1.62 1.54
72 Anonym TuS Memprecht. 15 21 0 21 1.40 1.40
74 Anonym SG Otter/Großw 2 11 20 0 20 1.82 1.82
74 Anonym SG FDS/Baiers 2 7 20 0 20 2.86 2.86
74 Anonym Panthers Gagg. 13 20 0 20 1.54 1.54
74 Anonym SG Kapp/Stein 2 13 20 0 20 1.54 1.54
78 Anonym HSG Murg 8 19 6 13 2.38 1.62
78 Anonym HSG Murg 11 19 0 19 1.73 1.73
80 Anonym HSG Hardt 2 8 16 0 16 2.00 2.00
80 Anonym SG Mugg/Kupp 2 8 16 0 16 2.00 2.00
82 Anonym SG Otter/Großw 2 3 15 2 13 5.00 4.33
82 Anonym SG Kapp/Stein 2 13 15 0 15 1.15 1.15
84 Anonym SG Kapp/Stein 2 9 14 0 14 1.56 1.56
84 Anonym HSG Murg 8 14 0 14 1.75 1.75
84 Anonym SG Otter/Großw 2 3 14 0 14 4.67 4.67
84 Anonym SG Kapp/Stein 2 3 14 0 14 4.67 4.67
84 Anonym SG Kapp/Stein 2 15 14 0 14 0.93 0.93
84 Anonym Panthers Gagg. 6 14 7 7 2.33 1.17
90 Anonym SG Mugg/Kupp 2 14 13 0 13 0.93 0.93
91 Anonym SG FDS/Baiers 2 7 12 0 12 1.71 1.71
92 Anonym SG Otter/Großw 2 3 11 0 11 3.67 3.67
92 Anonym SG Mugg/Kupp 2 6 11 1 10 1.83 1.67
92 Anonym TuS Memprecht. 10 11 2 9 1.10 0.90
95 Anonym HSG Hardt 2 8 10 0 10 1.25 1.25
95 Anonym HSG Hardt 2 2 10 2 8 5.00 4.00
95 Anonym TuS Memprecht. 7 10 0 10 1.43 1.43
98 Anonym SG Mugg/Kupp 2 6 9 0 9 1.50 1.50
98 Anonym SG FDS/Baiers 2 4 9 0 9 2.25 2.25
98 Anonym SG Otter/Großw 2 13 9 0 9 0.69 0.69
98 Anonym SG Otter/Großw 2 4 9 0 9 2.25 2.25
98 Anonym TuS Memprecht. 6 9 0 9 1.50 1.50
98 Anonym HSG Hardt 2 16 9 1 8 0.56 0.50
104 Anonym SG Otter/Großw 2 1 8 1 7 8.00 7.00
104 Anonym SG Kapp/Stein 2 3 8 0 8 2.67 2.67
104 Anonym SG FDS/Baiers 2 5 8 0 8 1.60 1.60
104 Anonym HSG Hardt 2 11 8 3 5 0.73 0.45
104 Anonym SG FDS/Baiers 2 10 8 0 8 0.80 0.80
104 Anonym HSG Murg 9 8 0 8 0.89 0.89
104 Anonym TuS Memprecht. 3 8 0 8 2.67 2.67
104 Anonym HSG Hardt 2 8 8 0 8 1.00 1.00
104 Anonym Panthers Gagg. 2 8 8 0 8 1.00 1.00
104 Anonym SG Otter/Großw 2 8 8 1 7 1.00 0.88
104 Anonym SG Kapp/Stein 2 1 8 0 8 8.00 8.00
115 Anonym SG Otter/Großw 2 2 7 0 7 3.50 3.50
115 Anonym Panthers Gagg. 4 7 1 6 1.75 1.50
115 Anonym SG Otter/Großw 2 6 7 0 7 1.17 1.17
115 Anonym SG Otter/Großw 2 3 7 0 7 2.33 2.33
115 Anonym Panthers Gagg. 3 7 0 7 2.33 2.33
115 Anonym Panthers Gagg. 2 2 7 0 7 3.50 3.50
115 Anonym Panthers Gagg. 2 2 7 0 7 3.50 3.50
115 Anonym Panthers Gagg. 2 12 7 0 7 0.58 0.58
115 Anonym Panthers Gagg. 2 1 7 0 7 7.00 7.00
115 Anonym SG FDS/Baiers 2 6 7 0 7 1.17 1.17
115 Anonym SG Mugg/Kupp 2 8 7 0 7 0.88 0.88
115 Anonym HSG Hardt 2 3 7 0 7 2.33 2.33
127 Anonym HSG Murg 2 6 0 6 3.00 3.00
127 Anonym Panthers Gagg. 2 6 6 0 6 1.00 1.00
129 Anonym Panthers Gagg. 2 1 5 0 5 5.00 5.00
129 Anonym HSG Murg 12 5 0 5 0.42 0.42
129 Anonym Panthers Gagg. 2 1 5 0 5 5.00 5.00
129 Anonym SG FDS/Baiers 2 7 5 0 5 0.71 0.71
129 Anonym Panthers Gagg. 2 1 5 0 5 5.00 5.00
129 Anonym HSG Hardt 2 4 5 1 4 1.25 1.00
129 Anonym SG Kapp/Stein 2 6 5 0 5 0.83 0.83
129 Anonym TuS Memprecht. 3 5 0 5 1.67 1.67
137 Anonym SG FDS/Baiers 2 1 4 0 4 4.00 4.00
137 Anonym SG Kapp/Stein 2 1 4 0 4 4.00 4.00
137 Anonym SG Otter/Großw 2 1 4 0 4 4.00 4.00
137 Anonym HSG Murg 3 4 0 4 1.33 1.33
137 Anonym SG Mugg/Kupp 2 4 4 0 4 1.00 1.00
137 Anonym TuS Memprecht. 9 4 0 4 0.44 0.44
137 Anonym HSG Hardt 2 12 4 0 4 0.33 0.33
137 Anonym SG Kapp/Stein 2 9 4 0 4 0.44 0.44
145 Anonym SG Otter/Großw 2 2 3 0 3 1.50 1.50
145 Anonym SG Otter/Großw 2 3 3 0 3 1.00 1.00
145 Anonym Panthers Gagg. 2 1 3 0 3 3.00 3.00
145 Anonym HSG Murg 9 3 0 3 0.33 0.33
145 Anonym HSG Hardt 2 4 3 0 3 0.75 0.75
145 Anonym HSG Hardt 2 5 3 0 3 0.60 0.60
145 Anonym HSG Murg 1 3 0 3 3.00 3.00
145 Anonym SG Otter/Großw 2 1 3 0 3 3.00 3.00
145 Anonym SG Kapp/Stein 2 1 3 0 3 3.00 3.00
145 Anonym Panthers Gagg. 2 7 3 0 3 0.43 0.43
145 Anonym SG Mugg/Kupp 2 1 3 2 1 3.00 1.00
145 Anonym SG Kapp/Stein 2 1 3 0 3 3.00 3.00
145 Anonym HSG Hardt 2 5 3 0 3 0.60 0.60
145 Anonym Panthers Gagg. 11 3 1 2 0.27 0.18
145 Anonym SG FDS/Baiers 2 1 3 0 3 3.00 3.00
160 Anonym HSG Hardt 2 1 2 0 2 2.00 2.00
160 Anonym TuS Memprecht. 8 2 0 2 0.25 0.25
160 Anonym SG Mugg/Kupp 2 8 2 0 2 0.25 0.25
160 Anonym HSG Murg 6 2 0 2 0.33 0.33
160 Anonym Panthers Gagg. 2 1 2 0 2 2.00 2.00
160 Anonym SG Otter/Großw 2 5 2 0 2 0.40 0.40
160 Anonym SG Mugg/Kupp 2 1 2 0 2 2.00 2.00
160 Anonym TuS Memprecht. 2 2 0 2 1.00 1.00
160 Anonym SG FDS/Baiers 2 4 2 0 2 0.50 0.50
160 Anonym SG Mugg/Kupp 2 6 2 0 2 0.33 0.33
160 Anonym SG Otter/Großw 2 2 2 0 2 1.00 1.00
160 Anonym HSG Murg 3 2 0 2 0.67 0.67
160 Anonym SG Mugg/Kupp 2 2 2 1 1 1.00 0.50
160 Anonym HSG Hardt 2 3 2 0 2 0.67 0.67
160 Anonym SG FDS/Baiers 2 5 2 0 2 0.40 0.40
160 Anonym SG Kapp/Stein 2 1 2 0 2 2.00 2.00
160 Anonym TuS Memprecht. 4 2 0 2 0.50 0.50
160 Anonym SG FDS/Baiers 2 9 2 1 1 0.22 0.11
178 Anonym HSG Murg 6 1 0 1 0.17 0.17
178 Anonym HSG Hardt 2 1 1 0 1 1.00 1.00
178 Anonym SG Otter/Großw 2 1 1 0 1 1.00 1.00
178 Anonym HSG Hardt 2 1 1 0 1 1.00 1.00
178 Anonym SG FDS/Baiers 2 3 1 0 1 0.33 0.33
178 Anonym SG Mugg/Kupp 2 2 1 0 1 0.50 0.50
178 Anonym Panthers Gagg. 12 1 0 1 0.08 0.08
178 Anonym HSG Murg 1 1 0 1 1.00 1.00
178 Anonym SG Otter/Großw 2 1 1 0 1 1.00 1.00
178 Anonym SG Otter/Großw 2 1 1 0 1 1.00 1.00
178 Anonym SG Otter/Großw 2 15 1 0 1 0.07 0.07
178 Anonym Panthers Gagg. 2 4 1 0 1 0.25 0.25
178 Anonym HSG Murg 3 1 0 1 0.33 0.33
178 Anonym TuS Memprecht. 10 1 0 1 0.10 0.10
178 Anonym HSG Hardt 2 4 1 1 0 0.25 0.00
178 Anonym HSG Hardt 2 2 1 0 1 0.50 0.50
178 Anonym HSG Murg 1 1 0 1 1.00 1.00
178 Anonym SG Kapp/Stein 2 2 1 0 1 0.50 0.50
178 Anonym Panthers Gagg. 2 9 1 0 1 0.11 0.11
178 Anonym Panthers Gagg. 2 1 1 0 1 1.00 1.00
178 Anonym HSG Hardt 2 1 1 1 0 1.00 0.00
178 Anonym HSG Murg 2 1 0 1 0.50 0.50
178 Anonym Panthers Gagg. 1 1 1 0 1.00 0.00
178 Anonym SG Mugg/Kupp 2 1 1 0 1 1.00 1.00
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø