Frauen Landesliga Süd Staffel 2 2021/2022

Spiele

Spiele
# Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Heim Gast Halle Zuschauer Bericht
1 25.09.2021 16:15 SG Könd/Tening TB Kenzingen Auswärtssieg 18 27 Ludwig-Jahn-Halle -
2 02.10.2021 16:00 TB Kenzingen SG Gutach/Wolf Auswärtssieg 17 25 Üsenberghalle -
3 02.10.2021 16:00 SG Horn/Lau/Tr SG Könd/Tening Heimsieg 33 32 Aline-Rotter-Focken-Halle 30
4 09.10.2021 16:00 SG Maulb/Stein TB Kenzingen Heimsieg 25 17 Sporthalle -
5 10.10.2021 15:00 SG Könd/Tening SG Waldk/Denz Heimsieg 20 18 Ludwig-Jahn-Halle 40
6 16.10.2021 12:00 SG Könd/Tening SG Gutach/Wolf Auswärtssieg 23 25 Ludwig-Jahn-Halle -
7 16.10.2021 16:00 SG Waldk/Denz TB Kenzingen Auswärtssieg 17 22 Sporthalle -
8 16.10.2021 16:00 SG Horn/Lau/Tr SG Maulb/Stein Heimsieg 28 26 Sporthalle -
9 23.10.2021 16:00 TB Kenzingen SG Horn/Lau/Tr Auswärtssieg 23 33 Üsenberghalle -
10 23.10.2021 16:00 SG Maulb/Stein SG Könd/Tening Heimsieg 35 15 Sporthalle -
11 23.10.2021 16:00 SG Gutach/Wolf SG Waldk/Denz Heimsieg 22 12 Curt-Liebich-Sporthalle 29
12 30.10.2021 18:00 SG Gutach/Wolf SG Könd/Tening Heimsieg - - Sporthalle Realschule - -
13 06.11.2021 17:00 SG Waldk/Denz SG Gutach/Wolf Auswärtssieg 15 22 Kastelberghalle -
14 07.11.2021 13:30 SG Könd/Tening SG Maulb/Stein Auswärtssieg 16 32 Ludwig-Jahn-Halle -
15 07.11.2021 15:00 SG Horn/Lau/Tr TB Kenzingen Heimsieg 24 20 Sporthalle 70
16 13.11.2021 17:00 SG Maulb/Stein SG Horn/Lau/Tr Heimsieg 35 23 Sporthalle -
17 21.11.2021 16:30 SG Horn/Lau/Tr SG Waldk/Denz Heimsieg 32 24 Sporthalle 50
18 26.11.2021 19:00 SG Gutach/Wolf SG Horn/Lau/Tr Unentschieden 21 21 Sporthalle Realschule -
19 27.11.2021 17:00 SG Waldk/Denz SG Maulb/Stein Auswärtssieg 19 29 Kastelberghalle -
20 15.01.2022 17:00 SG Waldk/Denz SG Horn/Lau/Tr Auswärtssieg 22 26 Sporthalle -
21 23.01.2022 15:00 SG Gutach/Wolf SG Maulb/Stein Heimsieg 26 22 Curt-Liebich-Sporthalle -
22 29.01.2022 17:00 SG Maulb/Stein SG Gutach/Wolf Heimsieg 30 19 Sporthalle -
23 29.01.2022 17:00 TB Kenzingen SG Waldk/Denz Heimsieg 24 21 Üsenberghalle -
24 03.02.2022 18:30 TB Kenzingen SG Könd/Tening Heimsieg 24 18 Üsenberghalle -
25 05.02.2022 17:00 SG Horn/Lau/Tr SG Gutach/Wolf Auswärtssieg 20 23 Sporthalle -
26 05.02.2022 19:00 SG Waldk/Denz SG Könd/Tening Heimsieg 20 19 Sporthalle -
27 06.02.2022 14:00 TB Kenzingen SG Maulb/Stein Auswärtssieg 25 30 Üsenberghalle -
28 11.02.2022 19:30 SG Gutach/Wolf TB Kenzingen Heimsieg - - Sporthalle Realschule - -
29 12.02.2022 17:00 SG Maulb/Stein SG Waldk/Denz Heimsieg 36 22 Sporthalle 40
30 13.02.2022 14:00 SG Könd/Tening SG Horn/Lau/Tr Auswärtssieg 27 34 Ludwig-Jahn-Halle 50
# Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Heim Gast Halle Zuschauer Bericht