Frauen Landesliga Rhein-Neckar-Tauber 2022/2023

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Miriam Müller HSG Wein-Oberf 17 177 27 150 10.41 8.82
2 Anonym SGH Waldb/Eber 17 158 29 129 9.29 7.59
3 Anonym SG BaMü 18 133 39 94 7.39 5.22
3 Anonym LSV Ladenburg 11 133 18 115 12.09 10.45
5 Franziska Haas TV Eppelheim 15 129 21 108 8.60 7.20
6 Anonym HG Saase 2 17 108 14 94 6.35 5.53
7 Anonym Spvgg Ilvesh. 14 96 48 48 6.86 3.43
8 Anonym HSG Wein-Oberf 17 94 26 68 5.53 4.00
9 Anonym LSV Ladenburg 12 84 7 77 7.00 6.42
10 Anonym TV Eppelheim 11 82 15 67 7.45 6.09
11 Anonym TSV Rot-Malsch 3 17 81 16 65 4.76 3.82
12 Anonym HSG Bergstraße 17 80 16 64 4.71 3.76
12 Anonym TSV Rot-Malsch 3 18 80 2 78 4.44 4.33
14 Anonym SGH Waldb/Eber 17 79 11 68 4.65 4.00
15 Anonym TSV H'schuh/F 13 78 20 58 6.00 4.46
16 Anonym HSG Wein-Oberf 15 75 0 75 5.00 5.00
17 Anonym SG BaMü 17 74 13 61 4.35 3.59
18 Anonym HG Saase 2 15 69 0 69 4.60 4.60
18 Anonym HG Saase 2 17 69 14 55 4.06 3.24
18 Anonym HSG Wein-Oberf 15 69 0 69 4.60 4.60
21 Anonym Spvgg Ilvesh. 13 67 9 58 5.15 4.46
22 Anonym SGH Waldb/Eber 16 66 0 66 4.12 4.12
23 Anonym SGH Waldb/Eber 18 65 11 54 3.61 3.00
23 Anonym TSV H'schuh/F 16 65 2 63 4.06 3.94
25 Anonym Spvgg Ilvesh. 15 63 5 58 4.20 3.87
26 Anonym SG BaMü 16 60 0 60 3.75 3.75
27 Anonym HSG Bergstraße 16 57 3 54 3.56 3.38
28 Anonym HG Saase 2 17 55 0 55 3.24 3.24
29 Anonym HSG Bergstraße 13 49 1 48 3.77 3.69
29 Anonym HSG Bergstraße 16 49 10 39 3.06 2.44
31 Anonym LSV Ladenburg 15 48 3 45 3.20 3.00
32 Anonym SG BaMü 12 47 8 39 3.92 3.25
32 Anonym HSG Wein-Oberf 17 47 11 36 2.76 2.12
32 Anonym HG Saase 2 15 47 5 42 3.13 2.80
35 Anonym SGH Waldb/Eber 14 44 0 44 3.14 3.14
35 Anonym SGH Waldb/Eber 15 44 11 33 2.93 2.20
37 Anonym TSV H'schuh/F 14 42 11 31 3.00 2.21
38 Anonym TSV H'schuh/F 7 40 9 31 5.71 4.43
38 Anonym Spvgg Ilvesh. 14 40 10 30 2.86 2.14
40 Anonym LSV Ladenburg 14 38 20 18 2.71 1.29
40 Anonym SG BaMü 17 38 0 38 2.24 2.24
42 Anonym HG Saase 2 10 37 23 14 3.70 1.40
43 Anonym SG BaMü 6 35 2 33 5.83 5.50
43 Anonym LSV Ladenburg 16 35 0 35 2.19 2.19
45 Anonym TSV H'schuh/F 15 34 8 26 2.27 1.73
45 Anonym TSV Rot-Malsch 3 14 34 4 30 2.43 2.14
47 Anonym HSG Bergstraße 8 33 4 29 4.12 3.62
47 Anonym TSV H'schuh/F 18 33 1 32 1.83 1.78
47 Anonym TV Eppelheim 10 33 0 33 3.30 3.30
50 Anonym TSV Rot-Malsch 3 12 32 7 25 2.67 2.08
50 Anonym HSG Wein-Oberf 15 32 0 32 2.13 2.13
52 Anonym TV Eppelheim 11 30 14 16 2.73 1.45
52 Anonym TV Eppelheim 9 30 0 30 3.33 3.33
52 Anonym SG BaMü 17 30 0 30 1.76 1.76
55 Anonym TSV Rot-Malsch 3 11 29 0 29 2.64 2.64
55 Anonym LSV Ladenburg 17 29 0 29 1.71 1.71
57 Anonym TV Eppelheim 14 28 0 28 2.00 2.00
57 Anonym TSV Rot-Malsch 3 16 28 1 27 1.75 1.69
57 Anonym TV Eppelheim 17 28 0 28 1.65 1.65
57 Anonym TSV Rot-Malsch 3 15 28 0 28 1.87 1.87
61 Anonym TSV H'schuh/F 14 27 0 27 1.93 1.93
61 Anonym HG Saase 2 10 27 0 27 2.70 2.70
61 Anonym SGH Waldb/Eber 16 27 0 27 1.69 1.69
64 Anonym Spvgg Ilvesh. 13 26 3 23 2.00 1.77
64 Anonym HSG Bergstraße 17 26 1 25 1.53 1.47
64 Anonym SGH Waldb/Eber 14 26 0 26 1.86 1.86
64 Anonym HSG Bergstraße 17 26 0 26 1.53 1.53
64 Anonym TSV Rot-Malsch 3 8 26 7 19 3.25 2.38
69 Anonym SG BaMü 9 25 0 25 2.78 2.78
70 Anonym SG BaMü 17 24 0 24 1.41 1.41
70 Anonym TSV Rot-Malsch 3 8 24 4 20 3.00 2.50
70 Anonym SG BaMü 16 24 0 24 1.50 1.50
73 Anonym LSV Ladenburg 15 23 1 22 1.53 1.47
73 Anonym TSV Rot-Malsch 3 9 23 9 14 2.56 1.56
73 Anonym HG Saase 2 11 23 0 23 2.09 2.09
76 Anonym Spvgg Ilvesh. 16 22 0 22 1.38 1.38
76 Anonym TV Eppelheim 15 22 7 15 1.47 1.00
76 Anonym HSG Bergstraße 12 22 8 14 1.83 1.17
79 Anonym HSG Wein-Oberf 14 21 0 21 1.50 1.50
79 Anonym TSV Rot-Malsch 3 13 21 0 21 1.62 1.62
81 Anonym Spvgg Ilvesh. 16 20 1 19 1.25 1.19
82 Anonym Spvgg Ilvesh. 8 18 0 18 2.25 2.25
82 Anonym TSV H'schuh/F 17 18 1 17 1.06 1.00
84 Anonym HG Saase 2 5 17 9 8 3.40 1.60
84 Anonym TSV H'schuh/F 15 17 0 17 1.13 1.13
84 Anonym TSV H'schuh/F 17 17 0 17 1.00 1.00
87 Anonym HG Saase 2 18 16 0 16 0.89 0.89
87 Anonym HG Saase 2 3 16 2 14 5.33 4.67
89 Anonym SG BaMü 7 15 0 15 2.14 2.14
90 Anonym HSG Wein-Oberf 9 14 0 14 1.56 1.56
90 Anonym HSG Bergstraße 18 14 0 14 0.78 0.78
90 Anonym SGH Waldb/Eber 17 14 1 13 0.82 0.76
90 Anonym HG Saase 2 2 14 5 9 7.00 4.50
94 Anonym Spvgg Ilvesh. 13 13 1 12 1.00 0.92
94 Anonym TV Eppelheim 5 13 0 13 2.60 2.60
94 Anonym Spvgg Ilvesh. 12 13 0 13 1.08 1.08
97 Anonym LSV Ladenburg 14 12 0 12 0.86 0.86
97 Anonym TSV H'schuh/F 4 12 0 12 3.00 3.00
97 Anonym HG Saase 2 5 12 0 12 2.40 2.40
100 Anonym TV Eppelheim 10 11 0 11 1.10 1.10
100 Anonym HSG Bergstraße 14 11 1 10 0.79 0.71
100 Anonym HSG Bergstraße 10 11 3 8 1.10 0.80
100 Anonym TV Eppelheim 10 11 0 11 1.10 1.10
104 Anonym HSG Wein-Oberf 1 10 1 9 10.00 9.00
104 Anonym TV Eppelheim 4 10 0 10 2.50 2.50
104 Anonym HSG Wein-Oberf 16 10 1 9 0.62 0.56
107 Anonym TV Eppelheim 8 9 0 9 1.12 1.12
107 Anonym TSV Rot-Malsch 3 4 9 0 9 2.25 2.25
107 Anonym SG BaMü 15 9 0 9 0.60 0.60
110 Anonym Spvgg Ilvesh. 4 8 0 8 2.00 2.00
110 Anonym TV Eppelheim 7 8 0 8 1.14 1.14
110 Anonym SGH Waldb/Eber 17 8 0 8 0.47 0.47
110 Anonym TSV Rot-Malsch 3 14 8 0 8 0.57 0.57
110 Anonym HSG Wein-Oberf 9 8 2 6 0.89 0.67
110 Anonym TSV H'schuh/F 16 8 0 8 0.50 0.50
116 Anonym Spvgg Ilvesh. 10 6 0 6 0.60 0.60
116 Anonym TSV Rot-Malsch 3 5 6 1 5 1.20 1.00
116 Anonym TV Eppelheim 11 6 0 6 0.55 0.55
119 Anonym HG Saase 2 3 5 0 5 1.67 1.67
119 Anonym Spvgg Ilvesh. 4 5 0 5 1.25 1.25
119 Anonym TSV Rot-Malsch 3 6 5 0 5 0.83 0.83
119 Anonym HG Saase 2 7 5 0 5 0.71 0.71
119 Anonym Spvgg Ilvesh. 3 5 0 5 1.67 1.67
124 Anonym SGH Waldb/Eber 3 4 0 4 1.33 1.33
124 Anonym HSG Bergstraße 3 4 0 4 1.33 1.33
124 Anonym LSV Ladenburg 1 4 0 4 4.00 4.00
124 Anonym LSV Ladenburg 4 4 0 4 1.00 1.00
124 Anonym HSG Wein-Oberf 6 4 0 4 0.67 0.67
124 Anonym SGH Waldb/Eber 11 4 1 3 0.36 0.27
124 Anonym HSG Bergstraße 3 4 2 2 1.33 0.67
124 Anonym TV Eppelheim 4 4 0 4 1.00 1.00
124 Anonym HSG Bergstraße 7 4 0 4 0.57 0.57
133 Anonym HSG Wein-Oberf 8 3 0 3 0.38 0.38
133 Anonym HG Saase 2 11 3 1 2 0.27 0.18
133 Anonym SG BaMü 1 3 0 3 3.00 3.00
133 Anonym HG Saase 2 9 3 0 3 0.33 0.33
133 Anonym HSG Wein-Oberf 2 3 0 3 1.50 1.50
133 Anonym HSG Bergstraße 16 3 0 3 0.19 0.19
133 Anonym TSV Rot-Malsch 3 3 3 0 3 1.00 1.00
133 Anonym TSV Rot-Malsch 3 8 3 0 3 0.38 0.38
133 Anonym TV Eppelheim 4 3 0 3 0.75 0.75
133 Anonym HSG Bergstraße 4 3 0 3 0.75 0.75
133 Anonym TSV H'schuh/F 16 3 0 3 0.19 0.19
144 Anonym SG BaMü 1 2 0 2 2.00 2.00
144 Anonym HSG Bergstraße 4 2 0 2 0.50 0.50
144 Anonym HG Saase 2 13 2 0 2 0.15 0.15
144 Anonym HSG Bergstraße 5 2 0 2 0.40 0.40
144 Anonym HSG Bergstraße 1 2 0 2 2.00 2.00
144 Anonym HSG Bergstraße 4 2 0 2 0.50 0.50
144 Anonym SG BaMü 1 2 0 2 2.00 2.00
144 Anonym TV Eppelheim 4 2 0 2 0.50 0.50
152 Anonym TV Eppelheim 5 1 0 1 0.20 0.20
152 Anonym SG BaMü 3 1 0 1 0.33 0.33
152 Anonym TSV Rot-Malsch 3 9 1 0 1 0.11 0.11
152 Anonym LSV Ladenburg 2 1 0 1 0.50 0.50
152 Anonym SGH Waldb/Eber 6 1 0 1 0.17 0.17
152 Anonym SGH Waldb/Eber 4 1 0 1 0.25 0.25
152 Anonym TV Eppelheim 2 1 0 1 0.50 0.50
152 Anonym TSV H'schuh/F 2 1 0 1 0.50 0.50
152 Anonym TV Eppelheim 1 1 0 1 1.00 1.00
152 Anonym HSG Wein-Oberf 2 1 0 1 0.50 0.50
152 Anonym Spvgg Ilvesh. 18 1 0 1 0.06 0.06
152 Anonym HSG Wein-Oberf 13 1 1 0 0.08 0.00
152 Anonym HSG Bergstraße 3 1 0 1 0.33 0.33
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø