Männer Landesliga Nord 2022/2023

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym SV Zunsweier 23 206 55 151 8.96 6.57
2 Anonym SV Zunsweier 25 192 4 188 7.68 7.52
3 Anonym SG Otter/Großw 25 180 74 106 7.20 4.24
4 Anonym TuS Ottenheim 24 166 13 153 6.92 6.38
5 Anonym ASV Ottenhöfen 26 162 70 92 6.23 3.54
6 Anonym TVS Bad-Bad 2 23 156 59 97 6.78 4.22
7 Anonym SG FDS/Baiers 24 153 59 94 6.38 3.92
8 Anonym SG Gutach/Wolf 25 149 33 116 5.96 4.64
9 Anonym Panthers Gagg. 24 145 45 100 6.04 4.17
10 Anonym HSG Hanauerl. 25 138 0 138 5.52 5.52
11 Anonym TuS Schutterw. 2 26 130 34 96 5.00 3.69
12 Anonym HSG Ortenau S 21 128 24 104 6.10 4.95
13 Anonym HSG Hanauerl. 24 125 4 121 5.21 5.04
14 Anonym HSG Hanauerl. 26 124 0 124 4.77 4.77
15 Anonym TuS Nonnenwei. 25 120 59 61 4.80 2.44
16 Anonym SG FDS/Baiers 22 118 19 99 5.36 4.50
17 Anonym ASV Ottenhöfen 23 116 7 109 5.04 4.74
18 Anonym TuS Nonnenwei. 26 113 0 113 4.35 4.35
18 Anonym HSG Hanauerl. 23 113 39 74 4.91 3.22
20 Anonym Panthers Gagg. 24 111 0 111 4.62 4.62
21 Anonym TuS Ottenheim 24 110 43 67 4.58 2.79
22 Anonym SG FDS/Baiers 24 108 0 108 4.50 4.50
23 Anonym ASV Ottenhöfen 25 102 0 102 4.08 4.08
23 Anonym SV Zunsweier 25 102 8 94 4.08 3.76
25 Anonym ASV Ottenhöfen 25 101 14 87 4.04 3.48
26 Anonym TuS Nonnenwei. 26 99 0 99 3.81 3.81
26 Anonym TVS Bad-Bad 2 22 99 0 99 4.50 4.50
28 Anonym SG FDS/Baiers 22 96 11 85 4.36 3.86
28 Anonym HB Kinzigtal 26 96 38 58 3.69 2.23
28 Anonym HSG Ortenau S 26 96 47 49 3.69 1.88
31 Anonym Panthers Gagg. 25 94 0 94 3.76 3.76
32 Anonym HB Kinzigtal 17 93 15 78 5.47 4.59
33 Anonym TuS Nonnenwei. 22 91 22 69 4.14 3.14
33 Anonym SG FDS/Baiers 24 91 0 91 3.79 3.79
33 Anonym TVS Bad-Bad 2 24 91 16 75 3.79 3.12
36 Anonym ASV Ottenhöfen 25 89 1 88 3.56 3.52
37 Anonym HSG Ortenau S 20 88 1 87 4.40 4.35
38 Anonym TuS Schutterw. 2 24 86 0 86 3.58 3.58
39 Anonym TuS Nonnenwei. 25 84 1 83 3.36 3.32
40 Anonym TuS Helmlingen 2 17 83 22 61 4.88 3.59
40 Anonym HSG Ortenau S 24 83 0 83 3.46 3.46
42 Anonym HSG Ortenau S 18 81 37 44 4.50 2.44
43 Anonym HB Kinzigtal 22 80 0 80 3.64 3.64
44 Anonym SG Gutach/Wolf 22 78 0 78 3.55 3.55
45 Anonym Panthers Gagg. 18 75 9 66 4.17 3.67
46 Anonym TVS Bad-Bad 2 26 72 0 72 2.77 2.77
46 Anonym TuS Helmlingen 2 19 72 0 72 3.79 3.79
48 Anonym TuS Schutterw. 2 25 69 0 69 2.76 2.76
48 Anonym SG Otter/Großw 22 69 0 69 3.14 3.14
50 Anonym ASV Ottenhöfen 25 68 5 63 2.72 2.52
50 Anonym TuS Helmlingen 2 14 68 5 63 4.86 4.50
52 Anonym HB Kinzigtal 24 67 0 67 2.79 2.79
53 Anonym SV Zunsweier 25 65 0 65 2.60 2.60
53 Anonym SG Otter/Großw 23 65 0 65 2.83 2.83
53 Anonym SG Otter/Großw 22 65 0 65 2.95 2.95
56 Anonym SG Otter/Großw 23 64 11 53 2.78 2.30
56 Anonym TuS Ottenheim 21 64 0 64 3.05 3.05
58 Anonym TuS Ottenheim 10 63 12 51 6.30 5.10
59 Anonym Panthers Gagg. 21 62 17 45 2.95 2.14
60 Anonym TuS Schutterw. 2 18 61 18 43 3.39 2.39
60 Anonym SG Gutach/Wolf 25 61 0 61 2.44 2.44
62 Anonym TVS Bad-Bad 2 12 60 4 56 5.00 4.67
63 Anonym TuS Helmlingen 2 14 59 0 59 4.21 4.21
63 Anonym TVS Bad-Bad 2 24 59 1 58 2.46 2.42
65 Anonym HSG Ortenau S 20 58 0 58 2.90 2.90
65 Anonym HSG Hanauerl. 15 58 1 57 3.87 3.80
65 Anonym TuS Ottenheim 22 58 4 54 2.64 2.45
68 Anonym TuS Helmlingen 2 9 56 0 56 6.22 6.22
69 Anonym HSG Hanauerl. 23 55 1 54 2.39 2.35
69 Anonym HSG Ortenau S 11 55 1 54 5.00 4.91
69 Anonym HSG Ortenau S 20 55 0 55 2.75 2.75
72 Anonym SG FDS/Baiers 22 53 0 53 2.41 2.41
72 Anonym SG Gutach/Wolf 22 53 1 52 2.41 2.36
72 Anonym TuS Schutterw. 2 15 53 0 53 3.53 3.53
72 Anonym SG Otter/Großw 15 53 3 50 3.53 3.33
76 Anonym TuS Nonnenwei. 26 51 2 49 1.96 1.88
77 Anonym SG Gutach/Wolf 26 50 26 24 1.92 0.92
78 Anonym TuS Helmlingen 2 20 49 7 42 2.45 2.10
78 Anonym TuS Helmlingen 2 11 49 23 26 4.45 2.36
78 Anonym TVS Bad-Bad 2 22 49 0 49 2.23 2.23
81 Anonym HSG Ortenau S 24 48 0 48 2.00 2.00
82 Anonym TuS Ottenheim 16 47 4 43 2.94 2.69
83 Anonym ASV Ottenhöfen 23 46 0 46 2.00 2.00
83 Anonym HSG Hanauerl. 23 46 18 28 2.00 1.22
83 Anonym SG Gutach/Wolf 22 46 0 46 2.09 2.09
83 Anonym TuS Ottenheim 20 46 2 44 2.30 2.20
87 Anonym HB Kinzigtal 12 45 3 42 3.75 3.50
88 Anonym Panthers Gagg. 24 44 3 41 1.83 1.71
89 Anonym TuS Schutterw. 2 21 43 1 42 2.05 2.00
90 Anonym TuS Ottenheim 20 41 1 40 2.05 2.00
90 Anonym SV Zunsweier 17 41 0 41 2.41 2.41
90 Anonym TuS Nonnenwei. 20 41 0 41 2.05 2.05
90 Anonym TuS Schutterw. 2 23 41 0 41 1.78 1.78
94 Anonym TuS Helmlingen 2 8 40 1 39 5.00 4.88
94 Anonym ASV Ottenhöfen 17 40 0 40 2.35 2.35
94 Anonym Panthers Gagg. 24 40 0 40 1.67 1.67
94 Anonym TuS Ottenheim 17 40 1 39 2.35 2.29
94 Anonym SG Gutach/Wolf 23 40 0 40 1.74 1.74
94 Anonym HSG Ortenau S 19 40 0 40 2.11 2.11
100 Anonym SV Zunsweier 13 37 0 37 2.85 2.85
100 Anonym TuS Ottenheim 22 37 0 37 1.68 1.68
102 Anonym TuS Helmlingen 2 19 36 0 36 1.89 1.89
102 Anonym SG Otter/Großw 20 36 0 36 1.80 1.80
102 Anonym SG Otter/Großw 10 36 1 35 3.60 3.50
102 Anonym HSG Hanauerl. 12 36 0 36 3.00 3.00
102 Anonym HB Kinzigtal 19 36 0 36 1.89 1.89
107 Anonym TuS Schutterw. 2 13 35 0 35 2.69 2.69
107 Anonym SG Otter/Großw 21 35 3 32 1.67 1.52
107 Anonym TuS Schutterw. 2 16 35 0 35 2.19 2.19
110 Anonym TuS Schutterw. 2 9 34 9 25 3.78 2.78
110 Anonym TuS Schutterw. 2 9 34 17 17 3.78 1.89
112 Anonym TuS Helmlingen 2 4 33 0 33 8.25 8.25
112 Anonym SG Gutach/Wolf 18 33 0 33 1.83 1.83
112 Anonym SG FDS/Baiers 20 33 0 33 1.65 1.65
115 Anonym HSG Hanauerl. 14 32 0 32 2.29 2.29
115 Anonym TuS Nonnenwei. 24 32 0 32 1.33 1.33
115 Anonym SG FDS/Baiers 23 32 0 32 1.39 1.39
118 Anonym Panthers Gagg. 21 30 0 30 1.43 1.43
118 Anonym TuS Schutterw. 2 25 30 0 30 1.20 1.20
118 Anonym TuS Nonnenwei. 21 30 0 30 1.43 1.43
118 Anonym SG Gutach/Wolf 23 30 0 30 1.30 1.30
122 Anonym TuS Schutterw. 2 21 29 0 29 1.38 1.38
122 Anonym ASV Ottenhöfen 6 29 3 26 4.83 4.33
124 Anonym TuS Helmlingen 2 14 28 0 28 2.00 2.00
124 Anonym TuS Schutterw. 2 16 28 4 24 1.75 1.50
124 Anonym HB Kinzigtal 18 28 0 28 1.56 1.56
127 Anonym ASV Ottenhöfen 22 27 1 26 1.23 1.18
128 Anonym SG Gutach/Wolf 13 26 0 26 2.00 2.00
129 Anonym HB Kinzigtal 10 25 0 25 2.50 2.50
129 Anonym TuS Helmlingen 2 21 25 0 25 1.19 1.19
129 Anonym TuS Helmlingen 2 10 25 0 25 2.50 2.50
129 Anonym TVS Bad-Bad 2 22 25 0 25 1.14 1.14
133 Anonym HB Kinzigtal 6 24 8 16 4.00 2.67
133 Anonym TVS Bad-Bad 2 21 24 0 24 1.14 1.14
133 Anonym SV Zunsweier 23 24 0 24 1.04 1.04
136 Anonym Panthers Gagg. 20 23 0 23 1.15 1.15
136 Anonym HB Kinzigtal 10 23 0 23 2.30 2.30
136 Anonym TVS Bad-Bad 2 23 23 0 23 1.00 1.00
136 Anonym TuS Ottenheim 23 23 0 23 1.00 1.00
136 Anonym ASV Ottenhöfen 14 23 0 23 1.64 1.64
136 Anonym SG FDS/Baiers 22 23 2 21 1.05 0.95
142 Anonym TuS Helmlingen 2 14 22 0 22 1.57 1.57
142 Anonym TuS Helmlingen 2 13 22 13 9 1.69 0.69
142 Anonym SG Otter/Großw 12 22 0 22 1.83 1.83
145 Anonym SG Gutach/Wolf 26 21 0 21 0.81 0.81
145 Anonym HB Kinzigtal 5 21 8 13 4.20 2.60
145 Anonym SG FDS/Baiers 19 21 0 21 1.11 1.11
145 Anonym TuS Schutterw. 2 6 21 5 16 3.50 2.67
145 Anonym HSG Hanauerl. 19 21 0 21 1.11 1.11
145 Anonym HSG Hanauerl. 18 21 0 21 1.17 1.17
151 Anonym HB Kinzigtal 20 20 0 20 1.00 1.00
151 Anonym TuS Helmlingen 2 3 20 1 19 6.67 6.33
151 Anonym HSG Hanauerl. 12 20 0 20 1.67 1.67
151 Anonym TVS Bad-Bad 2 16 20 1 19 1.25 1.19
151 Anonym HSG Hanauerl. 13 20 0 20 1.54 1.54
156 Anonym SG FDS/Baiers 13 19 0 19 1.46 1.46
156 Anonym Panthers Gagg. 26 19 0 19 0.73 0.73
156 Anonym Panthers Gagg. 15 19 4 15 1.27 1.00
156 Anonym TuS Ottenheim 24 19 0 19 0.79 0.79
156 Anonym HSG Ortenau S 24 19 0 19 0.79 0.79
156 Anonym SV Zunsweier 13 19 0 19 1.46 1.46
162 Anonym TuS Nonnenwei. 12 18 0 18 1.50 1.50
162 Anonym TuS Nonnenwei. 22 18 0 18 0.82 0.82
162 Anonym TVS Bad-Bad 2 14 18 0 18 1.29 1.29
162 Anonym TVS Bad-Bad 2 6 18 0 18 3.00 3.00
162 Anonym HSG Hanauerl. 8 18 0 18 2.25 2.25
162 Anonym HB Kinzigtal 25 18 0 18 0.72 0.72
168 Anonym SG Otter/Großw 5 17 0 17 3.40 3.40
168 Anonym HSG Hanauerl. 21 17 0 17 0.81 0.81
170 Anonym TVS Bad-Bad 2 26 16 0 16 0.62 0.62
170 Anonym SG Otter/Großw 12 16 0 16 1.33 1.33
170 Anonym TuS Nonnenwei. 22 16 0 16 0.73 0.73
170 Anonym SV Zunsweier 11 16 0 16 1.45 1.45
170 Anonym SG Otter/Großw 7 16 0 16 2.29 2.29
170 Anonym TuS Nonnenwei. 13 16 0 16 1.23 1.23
176 Anonym Panthers Gagg. 9 15 0 15 1.67 1.67
176 Anonym HB Kinzigtal 17 15 0 15 0.88 0.88
178 Anonym HSG Hanauerl. 3 14 0 14 4.67 4.67
178 Anonym TuS Schutterw. 2 3 14 0 14 4.67 4.67
178 Anonym SG Otter/Großw 23 14 0 14 0.61 0.61
181 Anonym HB Kinzigtal 16 13 0 13 0.81 0.81
181 Anonym HB Kinzigtal 2 13 0 13 6.50 6.50
181 Anonym SG Otter/Großw 3 13 0 13 4.33 4.33
181 Anonym ASV Ottenhöfen 13 13 0 13 1.00 1.00
181 Anonym ASV Ottenhöfen 23 13 0 13 0.57 0.57
186 Anonym SV Zunsweier 20 12 0 12 0.60 0.60
186 Anonym SG Gutach/Wolf 15 12 0 12 0.80 0.80
186 Anonym SV Zunsweier 21 12 0 12 0.57 0.57
189 Anonym TuS Helmlingen 2 17 11 0 11 0.65 0.65
189 Anonym TuS Helmlingen 2 11 11 0 11 1.00 1.00
189 Anonym Panthers Gagg. 17 11 0 11 0.65 0.65
192 Anonym Panthers Gagg. 7 10 0 10 1.43 1.43
192 Anonym TuS Helmlingen 2 3 10 0 10 3.33 3.33
192 Anonym TuS Schutterw. 2 3 10 1 9 3.33 3.00
192 Anonym HSG Ortenau S 5 10 0 10 2.00 2.00
192 Anonym HSG Hanauerl. 8 10 0 10 1.25 1.25
192 Anonym SV Zunsweier 13 10 1 9 0.77 0.69
192 Anonym TuS Schutterw. 2 4 10 0 10 2.50 2.50
199 Anonym HB Kinzigtal 4 9 3 6 2.25 1.50
199 Anonym SV Zunsweier 20 9 0 9 0.45 0.45
201 Anonym TVS Bad-Bad 2 2 8 0 8 4.00 4.00
201 Anonym HSG Ortenau S 2 8 0 8 4.00 4.00
201 Anonym TuS Helmlingen 2 1 8 3 5 8.00 5.00
201 Anonym HSG Ortenau S 2 8 0 8 4.00 4.00
201 Anonym SG FDS/Baiers 21 8 0 8 0.38 0.38
201 Anonym SG Gutach/Wolf 13 8 0 8 0.62 0.62
207 Anonym TuS Nonnenwei. 6 7 0 7 1.17 1.17
207 Anonym HSG Ortenau S 4 7 0 7 1.75 1.75
207 Anonym TuS Ottenheim 18 7 2 5 0.39 0.28
207 Anonym SG FDS/Baiers 6 7 0 7 1.17 1.17
211 Anonym TuS Schutterw. 2 3 6 0 6 2.00 2.00
211 Anonym HSG Hanauerl. 7 6 0 6 0.86 0.86
211 Anonym ASV Ottenhöfen 13 6 0 6 0.46 0.46
211 Anonym SG Otter/Großw 13 6 0 6 0.46 0.46
215 Anonym TuS Schutterw. 2 1 5 0 5 5.00 5.00
215 Anonym HSG Hanauerl. 5 5 0 5 1.00 1.00
215 Anonym TuS Helmlingen 2 4 5 0 5 1.25 1.25
215 Anonym HB Kinzigtal 3 5 0 5 1.67 1.67
219 Anonym TVS Bad-Bad 2 8 4 0 4 0.50 0.50
219 Anonym TuS Schutterw. 2 2 4 0 4 2.00 2.00
219 Anonym ASV Ottenhöfen 7 4 0 4 0.57 0.57
219 Anonym HSG Ortenau S 2 4 0 4 2.00 2.00
219 Anonym SG FDS/Baiers 7 4 0 4 0.57 0.57
219 Anonym TuS Helmlingen 2 17 4 0 4 0.24 0.24
219 Anonym TuS Schutterw. 2 1 4 0 4 4.00 4.00
219 Anonym HSG Ortenau S 11 4 0 4 0.36 0.36
227 Anonym HB Kinzigtal 1 3 1 2 3.00 2.00
227 Anonym HSG Ortenau S 13 3 0 3 0.23 0.23
227 Anonym TVS Bad-Bad 2 3 3 0 3 1.00 1.00
227 Anonym HB Kinzigtal 24 3 0 3 0.12 0.12
227 Anonym TuS Ottenheim 6 3 0 3 0.50 0.50
227 Anonym HB Kinzigtal 1 3 0 3 3.00 3.00
227 Anonym SV Zunsweier 5 3 0 3 0.60 0.60
227 Anonym TuS Schutterw. 2 4 3 0 3 0.75 0.75
227 Anonym Panthers Gagg. 2 3 0 3 1.50 1.50
227 Anonym HB Kinzigtal 2 3 0 3 1.50 1.50
237 Anonym TuS Schutterw. 2 2 2 0 2 1.00 1.00
237 Anonym HB Kinzigtal 1 2 0 2 2.00 2.00
237 Anonym SV Zunsweier 5 2 0 2 0.40 0.40
237 Anonym HB Kinzigtal 5 2 0 2 0.40 0.40
237 Anonym HB Kinzigtal 9 2 0 2 0.22 0.22
237 Anonym SG Gutach/Wolf 15 2 0 2 0.13 0.13
237 Anonym HSG Ortenau S 4 2 0 2 0.50 0.50
237 Anonym HB Kinzigtal 2 2 0 2 1.00 1.00
237 Anonym HB Kinzigtal 2 2 0 2 1.00 1.00
237 Anonym SG Otter/Großw 2 2 0 2 1.00 1.00
237 Anonym TVS Bad-Bad 2 1 2 0 2 2.00 2.00
237 Anonym TuS Ottenheim 2 2 0 2 1.00 1.00
237 Anonym SG Gutach/Wolf 1 2 0 2 2.00 2.00
237 Anonym SG FDS/Baiers 2 2 0 2 1.00 1.00
237 Anonym SG Gutach/Wolf 2 2 0 2 1.00 1.00
237 Anonym SG FDS/Baiers 24 2 0 2 0.08 0.08
237 Anonym TuS Helmlingen 2 11 2 0 2 0.18 0.18
237 Anonym Panthers Gagg. 14 2 0 2 0.14 0.14
237 Anonym HSG Hanauerl. 10 2 0 2 0.20 0.20
237 Anonym TVS Bad-Bad 2 16 2 0 2 0.12 0.12
237 Anonym HB Kinzigtal 3 2 0 2 0.67 0.67
258 Anonym SV Zunsweier 21 1 0 1 0.05 0.05
258 Anonym TVS Bad-Bad 2 23 1 0 1 0.04 0.04
258 Anonym TuS Helmlingen 2 22 1 0 1 0.05 0.05
258 Anonym TuS Ottenheim 5 1 1 0 0.20 0.00
258 Anonym TuS Helmlingen 2 5 1 0 1 0.20 0.20
258 Anonym HSG Ortenau S 1 1 0 1 1.00 1.00
258 Anonym Panthers Gagg. 2 1 0 1 0.50 0.50
258 Anonym ASV Ottenhöfen 2 1 0 1 0.50 0.50
258 Anonym SG Otter/Großw 1 1 0 1 1.00 1.00
258 Anonym SG Otter/Großw 4 1 0 1 0.25 0.25
258 Anonym SG FDS/Baiers 2 1 0 1 0.50 0.50
258 Anonym ASV Ottenhöfen 2 1 1 0 0.50 0.00
258 Anonym SG FDS/Baiers 3 1 0 1 0.33 0.33
258 Anonym SG FDS/Baiers 3 1 0 1 0.33 0.33
258 Anonym HB Kinzigtal 1 1 0 1 1.00 1.00
258 Anonym HB Kinzigtal 1 1 0 1 1.00 1.00
258 Anonym TuS Schutterw. 2 1 1 0 1 1.00 1.00
258 Anonym SG Otter/Großw 2 1 1 0 0.50 0.00
258 Anonym SG Otter/Großw 19 1 0 1 0.05 0.05
258 Anonym TuS Ottenheim 5 1 0 1 0.20 0.20
258 Anonym ASV Ottenhöfen 3 1 0 1 0.33 0.33
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø