608105 4. KK Männer 2022/2023

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym TuS Bommern 4 4 31 13 18 7.75 4.50
2 Anonym DJK Wf Welper 3 3 22 4 18 7.33 6.00
3 Anonym TuS Bommern 4 6 17 2 15 2.83 2.50
4 Anonym DJK Wf Welper 3 5 16 0 16 3.20 3.20
4 Anonym DJK Wf Welper 3 2 16 1 15 8.00 7.50
6 Anonym DJK Wf Welper 3 4 14 0 14 3.50 3.50
7 Anonym TuS Bommern 4 5 11 0 11 2.20 2.20
8 Anonym DJK Wf Welper 3 4 7 0 7 1.75 1.75
9 Anonym TuS Bommern 4 2 6 1 5 3.00 2.50
9 Anonym TuS Bommern 4 1 6 0 6 6.00 6.00
11 Anonym DJK Wf Welper 3 2 5 0 5 2.50 2.50
12 Anonym DJK Wf Welper 3 1 4 0 4 4.00 4.00
12 Anonym Elmar Herne 1 4 0 4 4.00 4.00
14 Anonym TB Beckhausen 2 2 3 0 3 1.50 1.50
14 Anonym TB Beckhausen 2 1 3 0 3 3.00 3.00
14 Anonym DJK Wf Welper 3 1 3 0 3 3.00 3.00
17 Anonym TB Beckhausen 2 5 2 0 2 0.40 0.40
17 Anonym DJK Wf Welper 3 2 2 0 2 1.00 1.00
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø