Männer Kreisliga B 2022/2023

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym SG Nebr/Reust 3 6 77 16 61 12.83 10.17
2 Anonym SG HCL 3 12 70 17 53 5.83 4.42
3 Anonym TSV Eningen/A. 10 63 8 55 6.30 5.50
4 Anonym SV Leonb/Elt 3 7 57 9 48 8.14 6.86
5 Anonym HSG BB/Sifi 4 12 53 16 37 4.42 3.08
5 Anonym SG Aidl-Ehni 2 10 53 11 42 5.30 4.20
5 Anonym HSG Schönbuch 3 8 53 12 41 6.62 5.12
8 Anonym SG Nebr/Reust 3 7 48 19 29 6.86 4.14
9 Anonym SG HCL 3 9 47 0 47 5.22 5.22
9 Anonym SG Aidl-Ehni 2 12 47 10 37 3.92 3.08
11 Anonym TSV Eningen/A. 7 45 0 45 6.43 6.43
12 Anonym SV Leonb/Elt 3 10 41 10 31 4.10 3.10
13 Anonym SG HCL 3 11 39 12 27 3.55 2.45
14 Anonym SG Aidl-Ehni 2 11 38 0 38 3.45 3.45
15 Anonym HSG BB/Sifi 4 11 37 0 37 3.36 3.36
15 Anonym SV Leonb/Elt 3 9 37 6 31 4.11 3.44
17 Anonym SV Leonb/Elt 3 10 36 1 35 3.60 3.50
17 Anonym TSV Eningen/A. 9 36 7 29 4.00 3.22
19 Anonym HSG BB/Sifi 4 10 35 0 35 3.50 3.50
20 Anonym SG Aidl-Ehni 2 11 34 0 34 3.09 3.09
20 Anonym SV Leonb/Elt 3 7 34 0 34 4.86 4.86
22 Anonym HSG Schönbuch 3 8 31 2 29 3.88 3.62
22 Anonym SG Aidl-Ehni 2 11 31 0 31 2.82 2.82
24 Anonym SG Nebr/Reust 3 9 30 0 30 3.33 3.33
24 Anonym HSG Schönbuch 3 9 30 0 30 3.33 3.33
26 Anonym SG HCL 3 10 27 0 27 2.70 2.70
26 Anonym HSG Schönbuch 3 10 27 0 27 2.70 2.70
28 Anonym SV Leonb/Elt 3 9 26 0 26 2.89 2.89
28 Anonym SV Leonb/Elt 3 6 26 4 22 4.33 3.67
30 Anonym HSG BB/Sifi 4 6 25 7 18 4.17 3.00
31 Anonym TSV Eningen/A. 7 23 3 20 3.29 2.86
31 Anonym HSG Schönbuch 3 4 23 2 21 5.75 5.25
33 Anonym HSG Schönbuch 3 8 22 0 22 2.75 2.75
34 Anonym HSG BB/Sifi 4 8 21 6 15 2.62 1.88
34 Anonym HSG Schönbuch 3 5 21 3 18 4.20 3.60
34 Anonym HSG Schönbuch 3 8 21 0 21 2.62 2.62
34 Anonym TSV Eningen/A. 5 21 7 14 4.20 2.80
34 Anonym HSG Schönbuch 3 12 21 6 15 1.75 1.25
39 Anonym HSG BB/Sifi 4 7 20 3 17 2.86 2.43
39 Anonym SG HCL 3 7 20 0 20 2.86 2.86
41 Anonym HSG BB/Sifi 4 9 19 0 19 2.11 2.11
41 Anonym SG Nebr/Reust 3 5 19 0 19 3.80 3.80
43 Anonym HSG BB/Sifi 4 4 18 0 18 4.50 4.50
43 Anonym TSV Eningen/A. 12 18 0 18 1.50 1.50
45 Anonym SG Nebr/Reust 3 12 16 0 16 1.33 1.33
45 Anonym SG Nebr/Reust 3 12 16 2 14 1.33 1.17
45 Anonym SG Aidl-Ehni 2 12 16 0 16 1.33 1.33
45 Anonym TSV Eningen/A. 10 16 2 14 1.60 1.40
49 Anonym SV Leonb/Elt 3 11 15 0 15 1.36 1.36
50 Anonym TSV Eningen/A. 9 14 0 14 1.56 1.56
51 Anonym SG Aidl-Ehni 2 10 13 0 13 1.30 1.30
51 Anonym HSG BB/Sifi 4 5 13 0 13 2.60 2.60
51 Anonym SG HCL 3 7 13 0 13 1.86 1.86
51 Anonym SG HCL 3 5 13 0 13 2.60 2.60
55 Anonym SG HCL 3 4 12 0 12 3.00 3.00
55 Anonym SG Aidl-Ehni 2 8 12 6 6 1.50 0.75
55 Anonym HSG Schönbuch 3 7 12 0 12 1.71 1.71
55 Anonym TSV Eningen/A. 12 12 0 12 1.00 1.00
55 Anonym SG HCL 3 1 12 1 11 12.00 11.00
60 Anonym SG Nebr/Reust 3 7 11 0 11 1.57 1.57
60 Anonym SG Aidl-Ehni 2 8 11 0 11 1.38 1.38
60 Anonym SG Aidl-Ehni 2 8 11 0 11 1.38 1.38
60 Anonym HSG Schönbuch 3 2 11 4 7 5.50 3.50
64 Anonym HSG Schönbuch 3 11 10 0 10 0.91 0.91
64 Anonym SG Aidl-Ehni 2 7 10 0 10 1.43 1.43
64 Anonym HSG BB/Sifi 4 5 10 0 10 2.00 2.00
67 Anonym TSV Eningen/A. 6 9 1 8 1.50 1.33
67 Anonym TSV Eningen/A. 10 9 0 9 0.90 0.90
67 Anonym HSG Schönbuch 3 2 9 2 7 4.50 3.50
70 Anonym SG Nebr/Reust 3 2 8 2 6 4.00 3.00
70 Anonym SG HCL 3 5 8 0 8 1.60 1.60
70 Anonym SV Leonb/Elt 3 10 8 0 8 0.80 0.80
70 Anonym SG Nebr/Reust 3 2 8 0 8 4.00 4.00
74 Anonym HSG BB/Sifi 4 9 7 0 7 0.78 0.78
74 Anonym SG Aidl-Ehni 2 5 7 4 3 1.40 0.60
74 Anonym SG Nebr/Reust 3 7 7 0 7 1.00 1.00
74 Anonym HSG BB/Sifi 4 12 7 0 7 0.58 0.58
74 Anonym HSG BB/Sifi 4 11 7 0 7 0.64 0.64
79 Anonym HSG BB/Sifi 4 5 6 0 6 1.20 1.20
79 Anonym SG Nebr/Reust 3 2 6 0 6 3.00 3.00
79 Anonym SG Aidl-Ehni 2 1 6 0 6 6.00 6.00
79 Anonym SG HCL 3 2 6 0 6 3.00 3.00
79 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 6 0 6 6.00 6.00
79 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 6 0 6 6.00 6.00
79 Anonym SV Leonb/Elt 3 1 6 0 6 6.00 6.00
79 Anonym HSG Schönbuch 3 3 6 2 4 2.00 1.33
79 Anonym HSG Schönbuch 3 8 6 0 6 0.75 0.75
88 Anonym SV Leonb/Elt 3 3 5 2 3 1.67 1.00
88 Anonym HSG BB/Sifi 4 4 5 0 5 1.25 1.25
88 Anonym SG HCL 3 9 5 0 5 0.56 0.56
88 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 5 0 5 5.00 5.00
88 Anonym SG Nebr/Reust 3 4 5 0 5 1.25 1.25
88 Anonym SG HCL 3 1 5 0 5 5.00 5.00
88 Anonym SG HCL 3 8 5 0 5 0.62 0.62
88 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 5 0 5 5.00 5.00
88 Anonym SG Nebr/Reust 3 9 5 0 5 0.56 0.56
88 Anonym SG Nebr/Reust 3 2 5 0 5 2.50 2.50
88 Anonym HSG BB/Sifi 4 1 5 1 4 5.00 4.00
88 Anonym SG HCL 3 1 5 0 5 5.00 5.00
88 Anonym SV Leonb/Elt 3 3 5 0 5 1.67 1.67
88 Anonym SG Nebr/Reust 3 8 5 0 5 0.62 0.62
88 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 5 0 5 5.00 5.00
88 Anonym SV Leonb/Elt 3 2 5 0 5 2.50 2.50
104 Anonym SG HCL 3 2 4 0 4 2.00 2.00
104 Anonym SG Aidl-Ehni 2 3 4 0 4 1.33 1.33
104 Anonym SG Aidl-Ehni 2 7 4 0 4 0.57 0.57
104 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 4 0 4 4.00 4.00
104 Anonym SG HCL 3 2 4 0 4 2.00 2.00
104 Anonym SG Nebr/Reust 3 3 4 0 4 1.33 1.33
104 Anonym SG Aidl-Ehni 2 3 4 0 4 1.33 1.33
104 Anonym TSV Eningen/A. 3 4 0 4 1.33 1.33
112 Anonym HSG BB/Sifi 4 1 3 0 3 3.00 3.00
112 Anonym SV Leonb/Elt 3 10 3 0 3 0.30 0.30
112 Anonym SG Nebr/Reust 3 3 3 0 3 1.00 1.00
112 Anonym TSV Eningen/A. 2 3 0 3 1.50 1.50
112 Anonym SV Leonb/Elt 3 1 3 3 0 3.00 0.00
112 Anonym HSG Schönbuch 3 8 3 0 3 0.38 0.38
112 Anonym HSG BB/Sifi 4 2 3 0 3 1.50 1.50
112 Anonym SG Aidl-Ehni 2 3 3 0 3 1.00 1.00
112 Anonym HSG BB/Sifi 4 9 3 0 3 0.33 0.33
121 Anonym SG Aidl-Ehni 2 2 2 0 2 1.00 1.00
121 Anonym SG Aidl-Ehni 2 1 2 0 2 2.00 2.00
121 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 2 0 2 2.00 2.00
121 Anonym HSG Schönbuch 3 2 2 0 2 1.00 1.00
121 Anonym SG HCL 3 1 2 0 2 2.00 2.00
121 Anonym TSV Eningen/A. 4 2 0 2 0.50 0.50
121 Anonym HSG BB/Sifi 4 1 2 0 2 2.00 2.00
121 Anonym HSG Schönbuch 3 1 2 0 2 2.00 2.00
121 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 2 0 2 2.00 2.00
121 Anonym SG Aidl-Ehni 2 2 2 0 2 1.00 1.00
121 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 2 2 0 2.00 0.00
121 Anonym HSG Schönbuch 3 10 2 0 2 0.20 0.20
121 Anonym SG Nebr/Reust 3 2 2 0 2 1.00 1.00
121 Anonym SV Leonb/Elt 3 1 2 0 2 2.00 2.00
121 Anonym SG Nebr/Reust 3 2 2 0 2 1.00 1.00
136 Anonym SV Leonb/Elt 3 1 1 0 1 1.00 1.00
136 Anonym HSG BB/Sifi 4 11 1 0 1 0.09 0.09
136 Anonym SG Nebr/Reust 3 3 1 0 1 0.33 0.33
136 Anonym SG Aidl-Ehni 2 6 1 0 1 0.17 0.17
136 Anonym SG Nebr/Reust 3 1 1 0 1 1.00 1.00
136 Anonym SG HCL 3 8 1 0 1 0.12 0.12
136 Anonym TSV Eningen/A. 3 1 0 1 0.33 0.33
136 Anonym SV Leonb/Elt 3 5 1 0 1 0.20 0.20
136 Anonym TSV Eningen/A. 2 1 0 1 0.50 0.50
136 Anonym HSG Schönbuch 3 9 1 0 1 0.11 0.11
136 Anonym HSG BB/Sifi 4 9 1 1 0 0.11 0.00
136 Anonym SG HCL 3 3 1 0 1 0.33 0.33
136 Anonym SG HCL 3 2 1 0 1 0.50 0.50
136 Anonym SV Leonb/Elt 3 3 1 0 1 0.33 0.33
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø