HKDO Männer 1.Kreisklasse Sta.2 2022/2023

Schützen

Spieler, die keine Tore erzielt haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Schützen
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym DJKE Aplerbeck 2 11 54 16 38 4.91 3.45
2 Anonym DJKE Aplerbeck 2 12 49 0 49 4.08 4.08
3 Anonym TuS Do-Welling 10 46 22 24 4.60 2.40
4 Anonym TuS Scharnh. 10 44 15 29 4.40 2.90
5 Anonym ATV Dorstfeld 2 12 41 0 41 3.42 3.42
6 Anonym TVE Husen-Kurl 2 10 39 0 39 3.90 3.90
7 Anonym TVE Husen-Kurl 2 12 36 0 36 3.00 3.00
8 Anonym DJKE Aplerbeck 2 12 35 0 35 2.92 2.92
8 Anonym TuS Do-Welling 11 35 0 35 3.18 3.18
10 Anonym SC HuRa 2 9 28 0 28 3.11 3.11
11 Anonym SC HuRa 2 7 27 3 24 3.86 3.43
12 Anonym TuS Scharnh. 11 26 0 26 2.36 2.36
13 Anonym TuS Do-Welling 5 24 4 20 4.80 4.00
14 Anonym SC HuRa 2 6 23 15 8 3.83 1.33
14 Anonym TuS Scharnh. 6 23 0 23 3.83 3.83
16 Anonym SC HuRa 2 11 22 0 22 2.00 2.00
17 Anonym SC HuRa 2 4 21 9 12 5.25 3.00
18 Anonym TuS Scharnh. 10 20 0 20 2.00 2.00
19 Anonym TVE Husen-Kurl 2 11 19 0 19 1.73 1.73
19 Anonym DJKE Aplerbeck 2 12 19 0 19 1.58 1.58
21 Anonym DJKE Aplerbeck 2 8 18 0 18 2.25 2.25
22 Anonym TVE Husen-Kurl 2 9 17 10 7 1.89 0.78
23 Anonym DJKE Aplerbeck 2 10 16 0 16 1.60 1.60
23 Anonym SC HuRa 2 6 16 0 16 2.67 2.67
25 Anonym TuS Scharnh. 11 13 0 13 1.18 1.18
26 Anonym ATV Dorstfeld 2 10 11 0 11 1.10 1.10
27 Anonym SC HuRa 2 11 10 0 10 0.91 0.91
28 Anonym DJKE Aplerbeck 2 6 9 0 9 1.50 1.50
28 Anonym TVE Husen-Kurl 2 2 9 3 6 4.50 3.00
28 Anonym TuS Do-Welling 11 9 0 9 0.82 0.82
28 Anonym DJKE Aplerbeck 2 11 9 3 6 0.82 0.55
28 Anonym TuS Scharnh. 7 9 0 9 1.29 1.29
28 Anonym TVE Husen-Kurl 2 4 9 0 9 2.25 2.25
34 Anonym TVE Husen-Kurl 2 11 8 0 8 0.73 0.73
34 Anonym TuS Scharnh. 9 8 0 8 0.89 0.89
34 Anonym ATV Dorstfeld 2 4 8 0 8 2.00 2.00
34 Anonym TVE Husen-Kurl 2 11 8 1 7 0.73 0.64
34 Anonym ATV Dorstfeld 2 8 8 0 8 1.00 1.00
39 Anonym ATV Dorstfeld 2 10 7 4 3 0.70 0.30
39 Anonym TVE Husen-Kurl 2 1 7 2 5 7.00 5.00
39 Anonym TVE Husen-Kurl 2 4 7 0 7 1.75 1.75
39 Anonym SC HuRa 2 10 7 0 7 0.70 0.70
43 Anonym ATV Dorstfeld 2 8 6 0 6 0.75 0.75
43 Anonym DJKE Aplerbeck 2 11 6 0 6 0.55 0.55
43 Anonym TuS Do-Welling 8 6 0 6 0.75 0.75
43 Anonym ATV Dorstfeld 2 11 6 0 6 0.55 0.55
47 Anonym TVE Husen-Kurl 2 4 5 0 5 1.25 1.25
47 Anonym SC HuRa 2 1 5 0 5 5.00 5.00
47 Anonym TuS Do-Welling 4 5 0 5 1.25 1.25
50 Anonym TVE Husen-Kurl 2 5 4 0 4 0.80 0.80
51 Anonym SC HuRa 2 1 3 0 3 3.00 3.00
51 Anonym SC HuRa 2 2 3 0 3 1.50 1.50
51 Anonym SC HuRa 2 1 3 0 3 3.00 3.00
51 Anonym TuS Do-Welling 8 3 0 3 0.38 0.38
51 Anonym TVE Husen-Kurl 2 1 3 0 3 3.00 3.00
56 Anonym TuS Scharnh. 2 2 0 2 1.00 1.00
56 Anonym TVE Husen-Kurl 2 3 2 0 2 0.67 0.67
56 Anonym DJKE Aplerbeck 2 2 2 0 2 1.00 1.00
56 Anonym TVE Husen-Kurl 2 1 2 0 2 2.00 2.00
56 Anonym SC HuRa 2 2 2 0 2 1.00 1.00
56 Anonym TVE Husen-Kurl 2 2 2 0 2 1.00 1.00
62 Anonym TVE Husen-Kurl 2 6 1 0 1 0.17 0.17
62 Anonym ATV Dorstfeld 2 3 1 1 0 0.33 0.00
62 Anonym ATV Dorstfeld 2 6 1 0 1 0.17 0.17
62 Anonym TVE Husen-Kurl 2 9 1 0 1 0.11 0.11
62 Anonym ATV Dorstfeld 2 2 1 0 1 0.50 0.50
Pl. Name Mannschaft Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø