Verein: HSG Oberer Neckar

HSG Oberer Neckar 2 

Schützen

Schützen
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym 6 39 13 26 6.50 4.33
2 Anonym 10 35 2 33 3.50 3.30
3 Anonym 9 30 2 28 3.33 3.11
4 Anonym 9 27 7 20 3.00 2.22
5 Anonym 5 19 2 17 3.80 3.40
6 Anonym 10 18 0 18 1.80 1.80
7 Anonym 6 14 1 13 2.33 2.17
8 Anonym 7 11 0 11 1.57 1.57
9 Anonym 9 9 0 9 1.00 1.00
10 Anonym 1 8 1 7 8.00 7.00
11 Anonym 2 7 2 5 3.50 2.50
12 Anonym 4 6 0 6 1.50 1.50
13 Anonym 8 5 0 5 0.62 0.62
13 Anonym 7 5 0 5 0.71 0.71
15 Anonym 6 4 0 4 0.67 0.67
15 Anonym 7 4 0 4 0.57 0.57
15 Anonym 8 4 0 4 0.50 0.50
15 Anonym 1 4 0 4 4.00 4.00
19 Anonym 1 2 0 2 2.00 2.00
20 Anonym 2 1 0 1 0.50 0.50
20 Anonym 1 1 0 1 1.00 1.00
20 Anonym 2 1 0 1 0.50 0.50
20 Anonym 2 1 0 1 0.50 0.50
20 Anonym 3 1 0 1 0.33 0.33
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø