Verein: HSC Ingelheim

HSC Ingelheim 2 

Schützen

Schützen
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym 15 63 4 59 4.20 3.93
2 Anonym 13 62 23 39 4.77 3.00
3 Anonym 18 61 7 54 3.39 3.00
4 Anonym 17 60 1 59 3.53 3.47
5 Anonym 15 50 0 50 3.33 3.33
6 Anonym 13 34 8 26 2.62 2.00
7 Anonym 17 29 0 29 1.71 1.71
8 Anonym 18 28 0 28 1.56 1.56
8 Anonym 11 28 0 28 2.55 2.55
10 Anonym 12 27 9 18 2.25 1.50
11 Anonym 7 10 0 10 1.43 1.43
12 Anonym 5 8 0 8 1.60 1.60
12 Anonym 6 8 0 8 1.33 1.33
14 Anonym 3 6 0 6 2.00 2.00
14 Anonym 8 6 0 6 0.75 0.75
16 Anonym 6 5 0 5 0.83 0.83
16 Anonym 1 5 1 4 5.00 4.00
16 Anonym 1 5 2 3 5.00 3.00
16 Anonym 2 5 0 5 2.50 2.50
20 Anonym 2 4 0 4 2.00 2.00
21 Anonym 2 3 2 1 1.50 0.50
22 Anonym 1 2 0 2 2.00 2.00
22 Anonym 4 2 1 1 0.50 0.25
22 Anonym 2 2 0 2 1.00 1.00
25 Anonym 17 1 0 1 0.06 0.06
25 Anonym 1 1 0 1 1.00 1.00
25 Anonym 2 1 0 1 0.50 0.50
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø