Verein: TuS Altenheim

TuS Altenheim 3 

Straffällige

Straffällige
Pl. Name Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym 10 19 3 8 0
2 Anonym 6 10 4 3 0
3 Anonym 9 6 2 2 0
3 Anonym 5 6 1 1 1
5 Anonym 9 5 3 1 0
5 Anonym 1 5 1 2 0
7 Anonym 9 3 1 1 0
8 Anonym 2 2 0 1 0
8 Anonym 1 2 0 1 0
8 Anonym 6 2 2 0 0
8 Anonym 5 2 2 0 0
8 Anonym 5 2 0 1 0
13 Anonym 1 1 1 0 0
13 Anonym 5 1 1 0 0
13 Anonym 1 1 1 0 0
13 Anonym 2 1 1 0 0
13 Anonym 11 1 1 0 0
13 Anonym 8 1 1 0 0
Pl. Name Sp. Pkt. Gelb 2min Rot