TSV Nordheim 2 

Straffällige

Straffällige
Pl. Name Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym 22 31 11 10 0
2 Anonym 19 30 9 9 1
3 Anonym 22 23 7 8 0
4 Anonym 19 22 4 9 0
5 Anonym 22 15 5 5 0
6 Anonym 19 14 4 5 0
7 Anonym 21 11 4 2 1
8 Anonym 21 10 6 2 0
9 Anonym 18 8 4 2 0
10 Anonym 9 6 4 1 0
11 Anonym 20 4 2 1 0
11 Anonym 13 4 0 2 0
11 Anonym 14 4 0 2 0
14 Anonym 3 2 0 1 0
14 Anonym 1 2 0 1 0
16 Anonym 3 1 1 0 0
Pl. Name Sp. Pkt. Gelb 2min Rot