Verein: HSG Ostsee Neustadt/Grömitz

HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 4 

Schützen

Schützen
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym 13 61 12 49 4.69 3.77
2 Anonym 13 53 14 39 4.08 3.00
3 Anonym 8 28 2 26 3.50 3.25
4 Anonym 8 21 0 21 2.62 2.62
5 Anonym 11 19 4 15 1.73 1.36
6 Anonym 10 15 0 15 1.50 1.50
7 Anonym 7 13 0 13 1.86 1.86
7 Anonym 11 13 1 12 1.18 1.09
9 Anonym 6 12 0 12 2.00 2.00
10 Anonym 1 11 2 9 11.00 9.00
11 Anonym 6 10 5 5 1.67 0.83
12 Anonym 12 9 0 9 0.75 0.75
13 Anonym 7 7 0 7 1.00 1.00
14 Anonym 1 5 0 5 5.00 5.00
15 Anonym 1 4 0 4 4.00 4.00
15 Anonym 6 4 0 4 0.67 0.67
15 Anonym 1 4 0 4 4.00 4.00
15 Anonym 1 4 0 4 4.00 4.00
19 Anonym 2 3 0 3 1.50 1.50
19 Anonym 8 3 0 3 0.38 0.38
21 Anonym 1 2 0 2 2.00 2.00
22 Anonym 2 1 0 1 0.50 0.50
22 Anonym 1 1 0 1 1.00 1.00
22 Anonym 1 1 0 1 1.00 1.00
22 Anonym 1 1 0 1 1.00 1.00
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø