Verein: TuS Helmlingen

TuS Helmlingen 3 

Schützen

Schützen
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym 10 74 2 72 7.40 7.20
2 Anonym 8 50 8 42 6.25 5.25
3 Anonym 7 42 7 35 6.00 5.00
4 Anonym 6 39 7 32 6.50 5.33
5 Anonym 13 23 3 20 1.77 1.54
6 Anonym 4 20 1 19 5.00 4.75
7 Anonym 8 19 0 19 2.38 2.38
8 Anonym 14 17 1 16 1.21 1.14
9 Anonym 8 16 3 13 2.00 1.62
9 Anonym 8 16 0 16 2.00 2.00
9 Anonym 3 16 0 16 5.33 5.33
12 Anonym 2 13 5 8 6.50 4.00
13 Anonym 3 12 0 12 4.00 4.00
13 Anonym 3 12 0 12 4.00 4.00
15 Anonym 1 10 3 7 10.00 7.00
16 Anonym 11 9 0 9 0.82 0.82
17 Anonym 4 7 3 4 1.75 1.00
18 Anonym 6 5 0 5 0.83 0.83
19 Anonym 1 4 1 3 4.00 3.00
20 Anonym 4 2 0 2 0.50 0.50
21 Anonym 5 1 0 1 0.20 0.20
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø