Verein: SG Attendorn Ennest

SG Attendorn Ennest 

Spiele

Spiele
# Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis Tore Gegentore Halle Zuschauer Bericht
1 14.09.2019 15:30 VfL E. Hagen 4 Sieg 30 19 Rundturnhalle Attendorn -
2 22.09.2019 13:45 HSG Hohenlimb. 2 Sieg 24 23 Rundturnhalle -
3 28.09.2019 15:30 HVE Vill-Ergst 2 Sieg 35 16 Rundturnhalle Attendorn -
4 06.10.2019 15:15 TuS Lin-Heedf Sieg 30 20 Sporthalle Löh -
5 26.10.2019 15:30 TV Wickede-Ru Sieg 28 22 Rundturnhalle Attendorn -
6 02.11.2019 18:00 HV Sundern Sieg 38 29 Sporthalle Schulzentrum -
7 09.11.2019 18:45 VfS Warstein Sieg 30 24 Dreifachsporthalle -
8 17.11.2019 16:45 Letmather TV Sieg 30 22 Rundturnhalle Attendorn -
9 30.11.2019 16:15 HSG Gev Silsch 2 Niederlage 20 25 SpH Gevelsberg-West -
10 07.12.2019 16:30 TV Arnsberg Sieg 29 20 Rundturnhalle Attendorn -
11 15.12.2019 12:30 CVJM Gevelsb. Sieg 33 31 SpH Gevelsberg-West -
12 11.01.2020 16:30 TV Neheim Sieg 48 23 Rundturnhalle Attendorn -
13 18.01.2020 17:15 TV Lössel Niederlage 25 28 Albert-Schweitzer-SpH -
14 25.01.2020 14:30 VfL E. Hagen 4 Niederlage 26 29 SpH Hagen-Mittelstadt -
15 01.02.2020 16:30 HSG Hohenlimb. 2 Sieg 32 26 Rundturnhalle Attendorn -
16 15.02.2020 16:30 TuS Lin-Heedf Sieg 40 21 Rundturnhalle Attendorn -
17 29.02.2020 17:45 TV Wickede-Ru Niederlage 20 27 Gerken-Sporthalle -
18 07.03.2020 16:30 HV Sundern Sieg 32 27 Rundturnhalle Attendorn -
19 14.03.2020 16:30 VfS Warstein - - - Rundturnhalle Attendorn - -
20 21.03.2020 18:15 Letmather TV - - - Humpfert-Sporthalle - -
21 28.03.2020 16:30 HSG Gev Silsch 2 - - - Rundturnhalle Attendorn - -
22 07.04.2020 18:45 HVE Vill-Ergst 2 - - - Sporthalle Gänsewinkel - -
23 18.04.2020 17:30 TV Arnsberg - - - Rundturnhalle - -
24 25.04.2020 15:30 CVJM Gevelsb. - - - Rundturnhalle Attendorn - -
25 02.05.2020 16:30 TV Neheim - - - SpH Berliner Platz - -
26 09.05.2020 15:30 TV Lössel - - - Rundturnhalle Attendorn - -
# Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis Tore Gegentore Halle Zuschauer Bericht