Verein: TuS Altenheim

TuS Altenheim 3 

Schützen

Schützen
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø
1 Anonym 5 48 2 46 9.60 9.20
2 Anonym 4 23 0 23 5.75 5.75
3 Anonym 5 20 0 20 4.00 4.00
4 Anonym 3 16 3 13 5.33 4.33
5 Anonym 4 15 0 15 3.75 3.75
5 Anonym 4 15 0 15 3.75 3.75
7 Anonym 6 14 10 4 2.33 0.67
8 Anonym 4 11 0 11 2.75 2.75
9 Anonym 3 7 0 7 2.33 2.33
10 Anonym 2 6 0 6 3.00 3.00
11 Anonym 1 4 0 4 4.00 4.00
Pl. Name Sp. Tore 7m Feldt. Tore Ø Feldt. Ø