Anonym
Statistiken
Spiele: 14
Tore: 0
7m: 0 von 0
Spiele
# | Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Nr. | Tore | 7m | Feldt. | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.10.2022 | 18:30 | TV Ehingen 2 | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 09.10.2022 | 14:30 | HCDJK Konstanz | Auswärts | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 13.11.2022 | 18:00 | TV Meßkirch | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 27.11.2022 | 13:00 | TV Ehingen 2 | Auswärts | 12 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 03.12.2022 | 16:30 | DJK Singen 2 | Auswärts | 12 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 11.12.2022 | 18:00 | HSC Radolfzell | Auswärts | 12 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 18.12.2022 | 18:00 | SG Allen/Dett | Heim | 12 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 21.01.2023 | 17:15 | TV Meßkirch | Auswärts | 12 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 29.01.2023 | 14:00 | HCDJK Konstanz | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 04.02.2023 | 19:00 | HSG Mimm/Mühl 2 | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | |
# | Datum | Uhrzeit | Gegner | Ort | Nr. | Tore | 7m | Feldt. | Bericht |
1 bis 10 von 14 Einträgen