Frauen Württemberg-Liga Nord 2019/2020

Straffällige

Bei der Berechnung der Punktezahl werden Gelbe Karten einfach, 2-Minuten doppelt und Rote Karten dreifach aufaddiert.
Spieler, die keine Strafe erhalten haben, werden in der Tabelle nicht angezeigt.
Straffällige
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot
1 Anonym VfL Pfullingen 17 56 7 20 3
2 Anonym SV Hohen-Neu 18 47 8 15 3
3 Denise-Marie Kindsvater SV Hohen-Neu 18 43 11 13 2
4 Anonym SV Remshalden 16 41 8 15 1
5 Anonym SV Remshalden 18 39 7 13 2
6 Anonym VfL Waiblingen 2 14 36 6 12 2
7 Anonym VfL Waiblingen 2 16 34 7 12 1
8 Anonym VfL Pfullingen 17 33 9 12 0
8 Anonym SG O'/U'hausen 17 33 9 12 0
8 Anonym BBM Bietigheim 3 15 33 5 14 0
8 Anonym SG O'/U'hausen 17 33 9 12 0
12 Anonym VfL Pfullingen 18 32 12 10 0
13 Anonym SF Schwaikheim 18 31 6 11 1
14 Anonym H2Ku Herrenb. 2 16 30 9 9 1
14 Svenja Mann NSU Neckarsulm 2 16 30 10 10 0
16 Anonym NSU Neckarsulm 2 17 27 2 11 1
17 Anonym TSV Nordheim 13 26 3 10 1
18 Anonym HC Schm/Oeff 18 25 9 8 0
18 Anonym NSU Neckarsulm 2 18 25 7 9 0
18 Anonym TV Flein 14 25 7 9 0
18 Anonym VfL Waiblingen 2 17 25 5 10 0
22 Anonym SG O'/U'hausen 17 24 8 8 0
23 Anonym TSV Nordheim 15 23 5 9 0
23 Anonym SF Schwaikheim 18 23 9 7 0
25 Anonym TSV Nordheim 17 22 10 6 0
25 Anonym TSV Nordheim 13 22 8 7 0
27 Anonym HC Schm/Oeff 18 21 5 8 0
27 Anonym BBM Bietigheim 3 17 21 8 5 1
27 Anonym HC Schm/Oeff 10 21 5 8 0
30 Anonym SG O'/U'hausen 16 20 4 8 0
30 Anonym NSU Neckarsulm 2 17 20 6 7 0
30 Anonym VfL Waiblingen 2 17 20 12 4 0
30 Anonym TV Flein 15 20 3 7 1
30 Anonym VfL Waiblingen 2 16 20 4 8 0
30 Anonym H2Ku Herrenb. 2 15 20 4 8 0
30 Anonym VfL Pfullingen 17 20 6 7 0
30 Anonym NSU Neckarsulm 2 18 20 4 8 0
38 Anonym SV Hohen-Neu 18 19 7 6 0
38 Anonym HC Schm/Oeff 18 19 5 7 0
40 Anonym SV Hohen-Neu 18 18 6 6 0
40 Anonym SF Schwaikheim 18 18 8 5 0
42 Anonym TSV Nordheim 15 17 5 6 0
42 Anonym H2Ku Herrenb. 2 16 17 7 5 0
42 Anonym BBM Bietigheim 3 15 17 7 5 0
42 Anonym SV Hohen-Neu 16 17 9 4 0
42 Anonym TV Flein 14 17 1 8 0
42 Anonym BBM Bietigheim 3 16 17 4 5 1
48 Anonym SV Hohen-Neu 18 16 6 5 0
48 Anonym SF Schwaikheim 17 16 8 4 0
48 Anonym HC Schm/Oeff 16 16 6 5 0
48 Anonym TSV Nordheim 16 16 4 6 0
52 Anonym SV Remshalden 17 15 5 5 0
53 Ellen Görke SV Remshalden 13 14 6 4 0
53 Anonym HC Schm/Oeff 16 14 4 5 0
53 Anonym SV Remshalden 16 14 6 4 0
56 Anonym TSV Nordheim 13 13 3 5 0
56 Anonym NSU Neckarsulm 2 16 13 3 5 0
56 Anonym HC Schm/Oeff 18 13 3 5 0
56 Anonym H2Ku Herrenb. 2 16 13 1 6 0
56 Anonym NSU Neckarsulm 2 17 13 5 4 0
56 Anonym TV Flein 14 13 1 6 0
62 Anonym SF Schwaikheim 8 12 1 4 1
62 Anonym TV Flein 15 12 6 3 0
62 Anonym BBM Bietigheim 3 15 12 4 4 0
62 Anonym VfL Pfullingen 18 12 4 4 0
62 Anonym BBM Bietigheim 3 11 12 4 4 0
62 Anonym TV Flein 15 12 8 2 0
68 Anonym SG O'/U'hausen 15 11 1 5 0
68 Anonym HC Schm/Oeff 16 11 5 3 0
68 Anonym VfL Waiblingen 2 17 11 5 3 0
68 Anonym VfL Waiblingen 2 12 11 3 1 2
68 Anonym BBM Bietigheim 3 6 11 3 4 0
68 Anonym H2Ku Herrenb. 2 4 11 2 3 1
74 Anonym TV Flein 9 10 4 3 0
74 Anonym VfL Pfullingen 15 10 2 4 0
74 Anonym SV Remshalden 18 10 4 3 0
74 Anonym SG O'/U'hausen 9 10 2 4 0
74 Anonym NSU Neckarsulm 2 5 10 0 5 0
74 Anonym SV Hohen-Neu 17 10 2 4 0
74 Anonym H2Ku Herrenb. 2 15 10 2 4 0
81 Anonym BBM Bietigheim 3 15 9 3 3 0
81 Anonym TSV Nordheim 10 9 3 3 0
81 Anonym VfL Pfullingen 15 9 3 3 0
81 Anonym VfL Pfullingen 16 9 3 3 0
81 Anonym H2Ku Herrenb. 2 15 9 5 2 0
81 Anonym NSU Neckarsulm 2 7 9 3 3 0
87 Anonym SV Hohen-Neu 18 8 0 4 0
87 Anonym SF Schwaikheim 18 8 4 2 0
87 Anonym SG O'/U'hausen 15 8 2 3 0
87 Anonym H2Ku Herrenb. 2 15 8 4 2 0
87 Anonym TV Flein 14 8 6 1 0
92 Anonym SV Hohen-Neu 13 7 1 3 0
92 Anonym BBM Bietigheim 3 12 7 3 2 0
92 Anonym NSU Neckarsulm 2 14 7 1 3 0
92 Anonym H2Ku Herrenb. 2 13 7 1 3 0
92 Anonym SG O'/U'hausen 18 7 1 3 0
92 Anonym SG O'/U'hausen 12 7 3 2 0
92 Anonym SV Remshalden 4 7 3 2 0
92 Anonym SF Schwaikheim 12 7 3 2 0
92 Anonym HC Schm/Oeff 15 7 1 3 0
101 Anonym VfL Waiblingen 2 15 6 2 2 0
101 Anonym VfL Waiblingen 2 15 6 0 3 0
101 Anonym BBM Bietigheim 3 7 6 0 3 0
101 Anonym TV Flein 6 6 2 2 0
101 Anonym SG O'/U'hausen 17 6 2 2 0
101 Anonym TSV Nordheim 12 6 4 1 0
101 Anonym TV Flein 14 6 2 2 0
101 Anonym SV Hohen-Neu 17 6 0 3 0
101 Anonym H2Ku Herrenb. 2 9 6 2 2 0
101 Anonym SV Remshalden 11 6 3 0 1
111 Anonym SF Schwaikheim 4 5 1 2 0
111 Anonym HC Schm/Oeff 10 5 1 2 0
111 Anonym SF Schwaikheim 13 5 1 2 0
111 Anonym HC Schm/Oeff 15 5 3 1 0
111 Anonym H2Ku Herrenb. 2 14 5 3 1 0
111 Anonym TSV Nordheim 16 5 1 2 0
111 Anonym BBM Bietigheim 3 3 5 2 0 1
118 Anonym SG O'/U'hausen 7 4 2 1 0
118 Anonym BBM Bietigheim 3 5 4 0 2 0
118 Anonym SV Hohen-Neu 3 4 0 2 0
118 Anonym SG O'/U'hausen 6 4 2 1 0
118 Elena Seiz TV Flein 15 4 0 2 0
118 Anonym BBM Bietigheim 3 3 4 0 2 0
118 Anonym SV Remshalden 14 4 0 2 0
118 Anonym NSU Neckarsulm 2 6 4 2 1 0
126 Anonym SV Remshalden 17 3 3 0 0
126 Anonym TSV Nordheim 13 3 1 1 0
126 Anonym TV Flein 14 3 1 1 0
126 Anonym VfL Waiblingen 2 9 3 1 1 0
126 Anonym SV Remshalden 18 3 1 1 0
126 Anonym BBM Bietigheim 3 5 3 3 0 0
126 Anonym NSU Neckarsulm 2 15 3 1 1 0
126 Anonym BBM Bietigheim 3 5 3 0 0 1
126 Anonym H2Ku Herrenb. 2 13 3 1 1 0
126 Anonym BBM Bietigheim 3 4 3 1 1 0
126 Anonym BBM Bietigheim 3 2 3 1 1 0
137 Anonym VfL Pfullingen 18 2 0 1 0
137 Anonym VfL Waiblingen 2 1 2 0 1 0
137 Anonym TSV Nordheim 16 2 0 1 0
137 Anonym TSV Nordheim 2 2 0 1 0
137 Anonym SF Schwaikheim 15 2 2 0 0
137 Anonym VfL Pfullingen 15 2 0 1 0
137 Anonym H2Ku Herrenb. 2 16 2 0 1 0
137 Anonym VfL Waiblingen 2 8 2 0 1 0
137 Anonym VfL Waiblingen 2 5 2 0 1 0
137 Anonym HC Schm/Oeff 1 2 0 1 0
137 Anonym BBM Bietigheim 3 1 2 0 1 0
137 Anonym NSU Neckarsulm 2 15 2 2 0 0
137 Anonym BBM Bietigheim 3 3 2 0 1 0
137 Anonym BBM Bietigheim 3 4 2 0 1 0
137 Anonym SG O'/U'hausen 18 2 2 0 0
137 Anonym SV Remshalden 18 2 2 0 0
137 Anonym SF Schwaikheim 3 2 0 1 0
137 Anonym BBM Bietigheim 3 12 2 0 1 0
137 Anonym BBM Bietigheim 3 1 2 0 1 0
137 Anonym HC Schm/Oeff 12 2 0 1 0
157 Anonym SF Schwaikheim 17 1 1 0 0
157 Anonym VfL Pfullingen 5 1 1 0 0
157 Anonym HC Schm/Oeff 3 1 1 0 0
157 Anonym TSV Nordheim 12 1 1 0 0
157 Anonym SF Schwaikheim 15 1 1 0 0
157 Anonym VfL Pfullingen 2 1 1 0 0
157 Anonym H2Ku Herrenb. 2 4 1 1 0 0
157 Anonym SF Schwaikheim 11 1 1 0 0
157 Anonym TV Flein 13 1 1 0 0
157 Anonym TV Flein 3 1 1 0 0
157 Anonym SV Remshalden 10 1 1 0 0
Pl. Name Mannschaft Sp. Pkt. Gelb 2min Rot